Según lo previsto, Huawei acaba de anunciar los que serán sus próximos gama alta: la pareja del Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro, los primeros en llevar en su interior el Kirin 980, el primero con construcción de 7 nanómetros.
Pero no todo en esta vida es procesador, y por eso los ponemos cara a cara con su competencia, frente al resto de móviles Android de gama alta con gran pantalla como el Google Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9 Sony Xperia XZ3 o el Xiaomi Mi Mix 2S.
Dos hermanos, parecidos pero distintos
Como es cada vez más habitual, el Huawei Mate 20 no llega solo, sino que se ofrece en varias versiones. Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro comparten algunas de las especificaciones clave, pero en general son más distintos de a lo que estamos acostumbrados.
Empezando por lo obvio, el Huawei Mate 20 tiene un notch en forma de gota mientras que el Huawei Mate 20 Pro monta uno bastante más generoso a lo iPhone, capaz de albergar la tecnología de reconocimiento facial 3D con proyección de puntos. Ni siquiera las pantallas montan la misma tecnología o relación de aspecto: la del Mate 20 es LCD con relación 18,7:9, mientras que la del Mate 20 Pro es OLED de 19,5:9.
Ser el modelo Pro tiene sus ventajas, y el Huawei Mate 20 Pro se guarda algunos ases en la manga. No es solo lo típico de incluir más RAM y un poco más de batería, sino que el sensor principal de la cámara trasera aumenta desde los 12 MP hasta 40 MP, además de recibir carga inalámbrica también que puedes usar para cargar otros dispositivos.
El más "pro" no es el más grande
Generalmente, cuando hablamos de un modelo Pro, Plus, XL o como le quieras llamar, nos encontramos con el modelo más físicamente más grande, capaz de albergar en su interior ese "extra" de batería, potencia o funciones adicionales. No pasa así con el Huawei Mate 20 Pro, que es más pequeño que la versión normal: casi la misma altura, algo más estrecho y ligeramente más grueso.
El Huawei Mate 20 y su enorme pantalla de 6,53 pulgadas no tiene a nadie que se le aproxime demasiado entre los móviles de nuestra comparativa, a excepción del Samsung Galaxy Note 9 con sus 6,4 pulgadas y sin notch. Claro, que ese notch permite "hacer trampa" con la diagonal, de modo que el Huawei Mate 20 es unos tres milímetros más estrecho que el Note 9.
Tres ojos ven más que dos
Lo bueno de presentar tu buque insignia después del resto es que puedes integrar tecnología que no era tan accesible cuando se lanzaron los modelos de la competencia. Es el caso del lector de huellas bajo la pantalla incluído en el Huawei Mate 20 Pro (en el Mate 20 está detrás) y de las cámara trasera de triple lente.
Tanto Huawei Mate 20 como Huawei Mate 20 Pro se suman a la triple cámara trasera, un selecto club que últimamente no para de recibir nuevos miembros como el LG V40 o el Samsung Galaxy A7 2018.
En nuestra comparativa, la gran mayoría de los teléfonos cuentan con cámara trasera doble a excepción del Google Pixel 3 XL y el Sony Xperia XZ3. La configuración del Mate 20 se basa compone de sensores de 12 + 20 + 8 MP, mientras que en el Huawei Mate 20 Pro se sube la oferta hasta los 40 + 20 + 8 MP. Por lo demás, ambos modelos tienen la misma apertura y esquema: una lente angular, otra gran angular y una tercera teleobjetivo.
Tabla comparativa
Con un procesador distinto y único, una cámara triple e incluso un tipo de tarjeta de memoria única (NM Card, del mismo tamaño de una nanoSim), está claro que estos Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro son más distintos al resto de móviles de gama alta de a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuánto? Lo puedes comprobar en la siguiente tabla comparativa:
Huawei Mate 20 | Huawei Mate 20 Pro | Pixel 3 XL | Xiaomi Mi Mix 2s | OnePlus 6 | Samsung Galaxy Note 9 | Sony Xperia XZ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | LCD IPS 6,53" (2244 x 1080) 18,7:9 | OLED 6,3" (3120x1440) 19,5:9 | OLED 6,3 pulgadas 18.5:9 QHD+ | IPS LCD 5,99" 18:9 FHD+ | AMOLED 6,28" 19:9 (2.280 x 1.080) | Super AMOLED 6,4" 18.5:9 QHD+ | OLED 6" 18:9 QHD+ |
Dimensiones | 158,2 x 77,2 x 8,3 mm. | 157,8 x 72,3 x 8,6 mm. | 158 x 76.7 x 7.9 mm | 150,9 x 74,9 x 8,1 mm | 155,7 x 75,4 x 7,75 mm | 161,9 x 76,4 x 8,8 mm | 158 x 73 x 9.9 mm |
Procesador | Kirin 980 | Kirin 980 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Exynos 9810 | Snapdragon 845 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 6/8 GB | 6/8 GB | 6 / 8 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 128GB + NM Card (ampliable) | 128GB + NM Card (ampliable) | 64/128 GB | 64 / 128 / 256 GB + microSD | 64 / 128 / 256 GB | 128 / 256 + microSD | 64 GB + MicroSD |
Cámara frontal | 24MP f2.0 | 24MP f2.0 | Dual 8 + 8 MP, angular f/2.2 y teleobjetivo f/1.8 | 5 MP, 1,12 µm, f/2.0 | 16 MP f/2.0 1.0µm | 8 MP, f/1.7 | 13 MP, f/1.9 |
Cámara trasera | 12MP f1.8 + 20MP f2.2 + 8MP f2.4 | 40MP f1.8 + 20Mp f2.2 + 8MP f2.4 | 12,2 MP Dual Pixel, píxeles de 1,4 um, estabilizador EIS + OIS, apertura f/1.8 | Dual 12 MP, 1,4 µm, f/1.8 + 12 MP, 1 µm, f/2.4 | Dual 16 MP OIS, f/1.7 y 1.22µm + 20 MP f/1.7 1.0µm | Dual 12 MP, Dual Pixel, apertura variable f/1.5-2.4, OIS + 12 MP f/2.4, AF, OIS | 19 MP, Motion Eye, laser AF, sensor RGBC-IR ISO 12800 (foto) y 4000 (vídeo) Vídeo Slow motion 960 fps FullHD |
Sistema operativo | Android 9.0 + EMUI 9 | Android 9.0 + EMUI 9 | Android 9.0 | Android 8.0 Oreo con MIUI | Android 8.1 Oreo con OxygenOS | Android 8.1 Oreo con Samsung Experience | Android 9.0 Pie |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida | 4.200 mAh Super Charge 2.0 + carga inalámbrica (opción de carga inalámbrica inversa) | 3.430 mAh con Carga rápida, carga inalámbrica. | 3.400 mAh, carga rápida 3.0, carga inalámbrica Qi | 3.300 mAh con carga rápida | 4.000 mAh, carga rápida, carga inalámbrica | 3.330 mAh con carga rápida y carga inalámbrica Qi |
Conectividad | LTE Cat21, Wifi ac, NFC. BT5.0, USB C | LTE Cat21, Wifi ac, NFC. BT 5.0, USB C | LTE NanoSIM, WiFi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS, USB-C | LTE 43 bandas globales, WiFi 4x4 MIMO, Dual nano SIM, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MiMO 2x2, BT5.0 LTE, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | LTE Cat. 18 (1,2 Gbps), WiFi AC, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ANT+, USB-C | LTE Cat 18, WiFi ac MIMO 4x4, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C |
Otros | Protección IP53, reconocimiento facial, lector de huellas trasero, minijack. | Protección IP68, 3D Face ID, lector de huellas integrado en pantalla, modo desktop. | Protección IP67 | Lector de huellas trasero, minijack. | Lector de huellas trasero, minijack | Lector de huellas trasero, minijack, Dex, Intelligent Scan, protección IP68 | Lector de huellas trasero |
Precio de salida | 799 euros | 1049 euros | Desde 949 euros | Desde 499 euros | Desde 519 euros | Desde 1.008 euros | Desde 799 euros |
Ver 3 comentarios