Redmi se independiza de Xiaomi y lo hace con un nuevo Redmi Note 7 bajo el brazo. Es un terminal que combina Snapdragon 660 con una cámara trasera doble de 48 MP y una gran batería de 4.000 mAh. Que no te engañen las especificaciones, es en verdad un terminal de gama de entrada o gama media económica.
Pero, ¿cómo queda este nuevo Redmi Note 7 contra su principal competencia en Android? Lo enfrentamos a otros terminales con cámaras de 48 MP como el Huawei Nova 4 o el Honor V20 así como a otros terminales de gama media de especificaciones similares como el Honor 10 Lite o el OPPO RX17 Neo.
El selecto club de los 48 megapíxeles
Hace un año nos habríamos sorprendido al encontrar una cámara de 48 megapíxeles en un terminal que no fuera tope de gama, aunque ha sido Huawei quien ha roto la lanza en favor de los megapíxeles por partida doble en su marca y submarca. El Redmi Note 7 comparte megapíxeles con el Huawei Nova 4 y el Honor V20, aunque cada uno lo hace con una configuración distinta.
En el Redmi Note 7 la lente de 48 MP viene acompañada de otra de 5 MP, mientras que en el Honor V20 viene sola, pero acompañada de un sensor TOF. En el Huawei Nova 4, todo lo contrario: son tres lentes, una de 48 MP, otra de 16 MP y una tercera de 2 MP.
Más allá de los 48 MP, lo que prima entre los terminales de esta comparativa son las cámaras duales. El que más se aproxima al Redmi Note 7 es el Xiaomi Mi A2 con sus 20+12 MP, seguido del OPPO RX17 Neo con sus 16+2 MP y con Honor 10 Lite y BQ Aquaris X2 Pro con 13 + 2 MP y 12 + 5 MP respectivamente.
Batería para rato
El Redmi Note 7 es grandecito, pero no gigante. Es unos dos milímetros más alto que el Huawei Nova 4 y casi igual de alto que el OPPO RX17 Neo, con un grosor de 8,1 mm. muy en la línea del resto. Sin embargo, por algún motivo en su interior cabe una de las baterías con mayor capacidad de entre los modelos de nuestra comparativa, empatado con el Honor V20.
Son unos 4.000 mAh que deberían proporcionar una buena autonomía, y sin que cueste una eternidad recargarlos pues es compatible con la carga rápida Quick Charge 4.0. Después de Redmi Note 7 y Honor V20, el que más se aproxima es el Huawei Nova 4, pero nótese que estos dos modelos juegan en una liga de precios muy superior a la del Redmi Note 7.
Hablemos del precio
Por el momento desconocemos el precio que tendrá el Redmi Note 7 fuera de China, aunque contamos con otros modelos en nuestra comparativa que están en la misma situación y, por tanto, comparten la misma moneda. No es desde luego una comparación científica, pero al menos nos sirve como una aproximación.
El Redmi Note 7 hace un poco de trampa con el precio pues la versión más económica del mismo solo cuenta con 3 GB de memoria, que va un poco justo hoy en día. Ahora bien, la versión de 4 GB + 64 GB sigue costando 1.199 yuanes (unos 153 euros al cambio). Es menos de la mitad del Huawei Nova 4 o Honor V20, ambos con cámara de 48 MP, aunque con otras funciones premium como la cámara integrada en la pantalla.
La comparación con el resto de modelos más económicos es más complicada, pues no sabemos cuánto acabará costando en España. Ahora mismo tanto Redmi Note 6 Pro como Redmi Note 5 empiezan en 199 euros para la versión más básica y 249 euros para los 4+64 GB, y es posible que por ahí ande este Redmi Note 7 si acaba llegando a nuestro país. Solo conjeturamos, pero si estuviera en ese rango de precios ofrecería una gran relación calidad / precio.
Redmi Note 7 contra su competencia, tabla comparativa
¿Quién tiene la mejor pantalla? ¿Qué terminales siguen teniendo microUSB y cuáles, como el Redmi Note 7, se han pasado ya al USB-C? Encuentra la respuesta a estas y otras preguntas en nuestra tabla comparativa de todas las especificaciones.
Redmi Note 7 | Huawei Nova 4 | Honor V20 | Honor 10 Lite | OPPO RX17 Neo | Nokia 8.1 | Xiaomi Mi A2 | BQ Aquaris X2 Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 6,3" FHD+ 2340 x 1080 (409 ppp) | 6,4" FHD+ 2310 x 1080 (398 ppp) | 6,4" FHD+ 2.310 x 1.080 (398 ppp) | 6,2" FHD+ 2340 x 1080 (415 ppp) | 6,4" FHD+ 2.340 x 1.080 (402 ppp) | 6,18" FullHD+ 1080 x 2280 (408 ppp) | 5,99" FHD+ 2160 x 1080 (403 ppp) | 5,65" FHD+ 1080 x 2160 pixels (427 ppp) |
Dimensiones y peso | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm, 186 g. | 157 x 75,1 x 7,77 mm, 172 g. | 156,9 x 75,4 x 8,1 mm, 180 g. | 154,8 x 73,64 x 7,95 mm, 162 g. | 158,3 X 75,5 X 7,4 mm, 156 g. | 154,8 x 75,7 x 7,97 mm, 180 g. | 158,7 x 75,4 x 7,3 mm, 168 g. | 150,7 x 72,3 x 8,4 mm, 168 g. |
Procesador | Snapdragon 660 | Kirin 970 | Kirin 980 | Kirin 710 | Snapdragon 660 | Snapdragon 710 | Snapdragon 660 | Snapdragon 660 |
RAM | 3/4/6 GB | 8 GB | 6/8 GB | 4/6 GB | 4 GB | 4 GB | 4/6 GB | 4/6 GB |
Almacenamiento | 32/64 GB | 128 GB | 128 GB | 64 / 128 GB | 128 GB | 64/128 GB | 32/64/128 GB | 64/128 GB |
Cámara frontal | 13 MP con IA | 25 MP (f/2.0) integrada en la pantalla | 25 MP f/2.0 | 24 MP f/2.0 | 25 MP | 20 MP f/2.0 | 20 MP, f/1.8 | 8MP, f/2.0 |
Cámara trasera | 48 + 5 MP f/1.8 | Edición normal: 20 MP (f/1.8) + 16 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Edición especial: 48 MP (f/1.8) + 16 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) | 48 megapíxeles f/1.8 con sensor TOF | Dual 13MP + 2 MP | Dual 16+2 MP | Dual 12 MP f/1.8 + 13 MP | Dual 12 + 20 MP, f/1.75 | Dual 12+5MP, f/1.8 |
Batería | 4.000 mAh con Quick Charge 4.0 | 3.750 mAh con carga rápida | 4.000 mAh con carga rápida SuperCharge | 3.400 mAh | 3.600 mAh con carga rápida | 3.500 mAh con carga rápida QC 4.0 | 3.010 mAh con carga rápida QC 3.0 | 3.100 mAh con carga rápida QC 4.0+ |
Conectividad | LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | LTE, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, USB-C | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, microUSB | LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB | LTE, WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C | LTE, WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C | WiFi 802.11 b/g/n/ac, LTE, Bluetooth 5.0, USB-C |
Otros | Lector de huellas trasero, minijack | Lector de huellas trasero, minijack | Lector de huellas trasero, minijack | Lector de huellas trasero, minijack | Lector de huellas en la pantalla, minijack | Lector de huellas trasero, minijack | Lector de huellas trasero | Lector de huellas trasero, minijack |
Precio | Desde 999 yuanes (unos 128 euros) | 3.399 yuanes (unos 435 euros) por el de 48 MP y 3.099 yuanes (unos 396 euros) por el de 20 MP | Desde 2.990 yuanes (unos 380 euros | 399 euros |
Ver 4 comentarios