Hecho oficial por parte de Google, el Nexus 4 es un smartphone que está a una altura donde ya lo quisieran muchos y a un precio terriblemente competitivo. Como ya hicimos ayer con su Nexus 10, vamos a compararlo con las opciones más potentes del mercado.
Los dispositivos elegidos son algunos de los que ya llevan algo de tiempo en el mercado, como el One X o el Galaxy SIII, junto con aquellos que todavía no se han desplegado completamente, como el Xperia T o el Optimus G, y por supuesto su eterno rival, el iPhone 5.
Nexus 4 vs iPhone 5, One X, Xperia T, Galaxy SIII y Optimus G
Nexus 4 | iPhone 5 | One X | Xperia T | Galaxy SIII | Optimus G | |
Pantalla | 4.7 pulgadas | 4.0 pulgadas IPS | 4.7 pulgadas | 4.55 pulgadas | 4.8 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 1280 × 768 | 1136 × 640 | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1280 × 768 |
Densidad píxels | 320 ppi | 326 ppi | 312 ppi | 323 ppi | 306 ppi | 320 ppi |
Sistema Operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) | iOS 6 | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Procesador | Snapdragon S4 Pro 1.5GHz QuadCore | A6 1GHz DualCore | Tegra 3 1.5GHz Quad Core | Snapdragon S4 1.5GHz DualCore | Exynos 4412 1.4GHz QuadCore | Snapdragon S4 Pro 1.5GHz QuadCore |
Procesador Gráfico | Adreno 320 | PowerVR SGX543MP3 | ULP GeForce | Adreno 225 | Mali 400 | Adreno 320 |
Memoria RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Memoria interna | 8/16 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/32/64 GB | 32 GB |
Ampliación microSD | No | No | No | Hasta 32GB | Hasta 64GB | No |
Batería | 2.100 mAh | 1.440 mAh | 1.800 mAh | 1.850 mAh | 2.100 mAh (extraíble) | 2.100 mAh |
Cámara trasera | 8 Megapíxels, flash LED, vídeo FullHD | 8 Megapíxels, f/2.4, flash LED, vídeo FullHD | 8 Megapíxels, f/2.0, flash LED, vídeo FullHD | 13 Megapíxels, f/2.4, flash LED, vídeo FullHD | 8 Megapíxels, f/2.6, flash LED, vídeo FullHD | 13 Megapíxels, flash LED, vídeo FullHD |
Cámara delantera | 1.3 Megapíxels | 1.2 Megapíxels | 1.3 Megapíxels | 1.3 Megapíxels | 1.9 Megapíxels | 1.3 Megapíxels |
Conectividad | WiFi | WiFi, LTE | WiFi, LTE (según mercado) | WiFi | WiFi, LTE (según mercado) | WiFi, LTE |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 |
Peso | 139 g | 112 g | 130 g | 139 g | 133 g | 145 g |
Dimensiones | 133.9 × 68.7 mm | 123.8 × 58.6 mm | 134.36 × 69.9 mm | 129.4 × 67.3 mm | 136.6 × 70.6 mm | 131.9 × 68.9 mm |
Grosor | 9.1 mm | 7.6 mm | 8.9 mm | 9.35 mm | 8.6 mm | 8.45 mm |
NFC | Si | No | Si | Si | Si | Si |
GPS | A-GPS | A-GPS, Glonass | GPS | A-GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass |
Precio | 299/349 euros | desde 669 euros | desde 480 euros | 549 euros | desde 500 euros | Sin confirmar |
Y es que con unas prestaciones tan altas, puede ser también una gran opción no solo por esto, sino por su precio, con el que literalmente revienta el mercado. Especificaciones de 2013 a precios de gama media, sin duda es la combinación ganadora.
En Xataka Android | Comparamos el Nexus 10 con el iPad 4Gen
Ver 95 comentarios