Meizu es un fabricante que, de vez en cuando, nos hace una visita con algunos de sus dispositivos más destacables, ya sea por especificaciones o por su contenido precio. Ayer mismo presentaron el Meizu M6, un smartphone que se coloca en la gama de entrada y que es una ligera evolución del M5 de la compañía.
La gama baja es una buena base económica, pues supone la mayoría de ventas para los fabricantes, así que cada vez es más importante ofrecer algo que, por un precio reducido, resulte interesante para los usuarios. Dicho esto, veamos cómo queda el Meizu M6 frente a sus competidores en la gama de entrada.
Diseño premium como arma principal
Es cada vez más frecuente ver que el punto más destacable de un teléfono de gama baja es el diseño premium, especialmente en marcas chinas, donde es fácil ver un diseño elegante a un precio bajo. En el caso del Meizu M6 podríamos estar ante el mismo caso, pues vemos un teléfono con un chasis metálico y con una apariencia atractiva.
A pesar de lo atractivo del Meizu M6, no es difícil ver un diseño similar en otras marcas (también es cierto que ser original es cada vez más difícil). No obstante, sí que hay una clara diferenciación respecto al Meizu M5, su antecesor natural, cuyo material utilizado era el plástico. Si comparásemos a estos dos teléfonos, distinguirlos sería muy sencillo.
Como puede verse en las fotos, no hay rastro del diseño sin bordes que se puede ver dentro de la gama alta, aunque en este caso tampoco hay muchas quejas acerca de los biseles (quizás el inferior pudiera reducirse algún milímetro para ajustarlo más al botón fisíco que hay bajo la pantalla).
Como suele suceder con muchos móviles de aluminio, el color puede sumar o restar atractivo a este Meizu M6 (aquí ya depende de gustos). En el caso del azul, si se ve en vivo como en la foto, puede atraer bastantes miradas por lo vistoso que resulta. En resumen, tenemos un móvil cuyo diseño no es original, pero que cuenta con un buen aspecto físico.
Así queda frente a la competencia
Cuando hablamos de la gama baja, la diferencia de precios entre los móviles no es muy alta (salvo algunas excepciones), así que el aspecto diferenciador puede estar en algunos detalles de las especificaciones, en el diseño o en el software. El Meizu M6, si nos fijamos en las características técnicas, no destaca frente a sus rivales.
Contamos con un hardware bastante estándar, como puede ser la resolución HD o los 2 GB de RAM. En el procesador, no obstante, sí vemos algo de diferenciación al apostar por el Helio P10 en lugar del típico MT6737. Más allá de esto, las especificaciones van en la línea de las de sus rivales. En la siguiente tabla podrás ver todas las especificaciones de los siete móviles para que puedas compararlas fácilmente.
MEIZU M6 | NUBIA M2 PLAY | NOKIA 3 | BQ AQUARIS U2 | MOTO E4 | XIAOMI REDMI 4X | WIKO VIEW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONES | 148.2 x 72.8 x 8.3 mm (143 gramos) | 7,9 mm de grosor | 143.4 x 71.4 x 8.5 mm (140 gramos) | 148,1 x 72,8 x 8,4 mm (155 gramos) | 144.7 x 72.3 x 9.3 mm (153 gramos) | 139.2 x 70 x 8.7 mm (150 gramos) | 151,5 x 73,1 x 8,7 mm (160 gramos) |
PANTALLA | IPS de 5,2 pulgadas con resolución HD | TFT de 5,5 pulgadas con resolución HD | IPS de 5 pulgadas con resolución HD | IPS de 5,2 pulgadas con resolución HD | IPS de 5 pulgadas con resolución HD | IPS de 5 pulgadas con resolución HD | IPS 5,7 pulgadas HD (1.440 x 720) 282 ppi |
PROCESADOR | MediaTek Helio P10, octa-core a 1,5 GHz GPU Mali-T860 | Snapdragon 435, octacore a 1,4 GHz GPU Adreno 505 | MediaTek MT6737, quad-core a 1,3 GHz GPU Mali-T720MP | Snapdragon 435, Octa-core 1,4 GHz GPU Adreno 505 | MediaTek MT6737, Quad-core 1,3 GHz GPU Mali-T20 | Snapdragon 435, Octa-core 1,4 GHz GPU Adreno 505 | Snapdragon 425, quad-core a 1,4 GHz GPU Adreno 308 |
RAM | 2/3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2/3 GB | 3 GB |
ALMACENAMIENTO | 16/32 GB + microSD 128 GB | 32 GB + microSD 128 GB | 16 GB + microSD 128 GB | 16 GB + MicroSD 256 GB | 16 GB + microSD 128 GB | 16/32 GB + microSD 256 GB | 16/32 GB + microSD 128 GB |
CÁMARA | Trasera: 13 MP, f/2.0 Frontal: 8 MP | Trasera: 13 MP, f/2.2 Frontal: 5 MP, f/2.4, gran angular de 84 grados | Trasera: 8 MP, f/2.0 Frontal: 8 MP | Trasera: 13 MP, f/2.2, PDAF, disparo RAW Frontal: 5 MP, f/2.0 | Trasera: 8 MP con flash LED y apertura f/2.2 Frontal: 5 MP con flash LED y apertura f/2.2 | Trasera: 13 MP con apertura f/2.0 y PDAF Frontal: 5 MP con apertura f/2.2 | Trasera: 13 MP Frontal: 16 MP |
SOFTWARE | Android 7.0 Nougat + Flyme 6 | Android 7.0 Nouhat + Nubia UI 5.0 | Android 7.0 Nougat | Android 7.1.2 Nougat | Android 7.1.1 Nougat | Android 6.0 Marshmallow + MIUI | Android 7.1 Nougat |
BATERÍA | 3.070 mAh | 3.000 mAh | 2.630 mAh | 3.100 mAh | 2.800 mAh, extraíble | 4.100 mAh | 2.900 mAh |
En Xataka Android | Wiko Sunny 2 Plus: la gama de entrada más asequible crece en tamaño y RAM
Ver 1 comentarios