Muchos rumores habían venido últimamente sobre el HTC U11+, una revisión del terminal sacado hace unos meses que se apunta de lleno a los bordes reducidos (algo novedoso en HTC) y el formato 18:9 para su pantalla. Mantiene la esencia de su antecesor con su Edge Sense, pero esta vez añadiendo aún más funciones.
Eso sí, tiene una dura competencia en teléfonos que han salido a lo largo del año cuya pantalla también reduce mucho sus bordes y se han pasado al formato 18:9. Vamos a ver cómo queda este HTC U11+ con el resto de teléfonos con estas dos características dentro de la gama alta.
El gran cambio de HTC, el diseño
Si algo ha supuesto un gran cambio el HTC U11+ es el diseño, en el que han tenido que abandonar parte de sus costumbres para poder competir con otros fabricantes. Hablamos, claramente, de la reducción de marcos, un terreno en el que el fabricante taiwanés siempre había tenido una asignatura pendiente.
Esta apuesta por un teléfono compacto para su gran pantalla ha hecho que el sensor de huellas, inevitablemente, pase a la parte trasera. Hablando de la espalda del móvil, hay una versión en la que su carcasa es semi-transparente que permite ver parte de su circuitería interna, algo que no va a dejar indiferente a nadie.
Edge Sense, igual pero mejor
Otro de los aspectos distintivos del HTC U11+, como en su antecesor, es Edge Sense, que permite "estrujar" el móvil para realizar ciertas funciones como encender la linterna, iniciar la cámara o hacer una foto entre otras muchas. Por mucho que HTC haya reducido los marcos en este móvil, no han dejado de lado Edge Sense, y los futuros compradores se alegrarán.
Podremos seguir haciendo todas esas cosas que tanto gustan a los poseedores de un HTC U11, pero en el nuevo teléfono se añade Edge Launcher que, al apretar los bordes en la pantalla principal, sale de un lateral varios iconos que corresponden a las aplicaciones y contactos favoritos, así como a la configuración rápida.
Es decir, en el HTC U11+ tenemos lo mismo que en su antecesor, pero añadiendo Edge launcher para facilitar un poco el uso con una sola mano. Para ver si esconde algún truco bajo la manga habrá que probarlo, pero ya podemos esperar una gran fiabilidad, e incluso más funciones en un futuro.
HTC U11+ vs gama alta con pantalla 18:9
No hay duda de que el HTC U11+ es un gama alta con todas las de la ley, y la prueba de ello está en el hardware. Contamos en la mayoría de ellos con el procesador Snapdragon 835, cuyas únicas excepciones son los Exynos 8895 de los Samsung y el Kirin 970 del Mate 10 Pro. En cualquier caso, todos los tres chips ofrecen una potencia similar.
Igual sucede en la memoria RAM, donde todos los presentes están entre los 4 y los 6 GB y unos almacenamientos no menores de 64 GB. Con el mismo ratio de pantalla de 18:9 (excepto los Samsung, que se alarga un poco hasta 18,5:9), cuentan todos ellos con resolución FullHD+ y QHD+ y tamaños bastante variados que van de las 5,7 hasta las 6,3 pulgadas.
Donde también hay bastante disparidad es en las cámaras, apostando algunos por dos sensores traseros. De lo que sí podemos estar seguros, sin meternos en hacer un ranking, es de que todos ellos ofrecerán una gran calidad de imagen. Por último, también en batería hay bastante diferencia desde los 3.000 mAh hasta los 4.000 mAh. Para que todo quede más claro, justo debajo dejamos una tabla comparativa de nueve modelos distintos.
HTC U11+ | SAMSUNG GALAXY S8+ | SAMSUNG GALAXY NOTE 8 | LG G6 | LG V30 | GOOGLE PIXEL 2 XL | HUAWEI MATE 10 PRO | XIAOMI MI MIX 2 | NUBIA Z17S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONES | 158,5 x 74,9 x 8,5 mm (188 gramos) | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm (173 gramos) | 162,5 x 74,8 x 8,6 mm (195 gramos) | 148,9 x 71,9 x 7,9 mm (163 gramos) | 151.7 x 75.4 x 7.4 mm (158 gramos) | 157.48 x 76.2 x 7.62mm (174 gramos) | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm (178 gramos) | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm (185 gramos) | 147.5 x 72.7 x 8.6 mm (170 gramos) |
PANTALLA | Super LCD 6 de 6 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440 píxeles) | Super AMOLED de 6,2 pulgadas con resolución 2.960 x 1.440 píxeles | SuperAMOLED de 6,3 pulgadas con resolución de 2.960 x 1.440 píxeles | IPS de 5,7 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440 píxeles) | OLED de 6 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440 píxeles) | P-OLED de 6 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440 píxeles) | OLEDde 6 pulgadas con resolución FullHD+ (2.160 x 1.080 píxeles), HDR | IPS de 5,99 pulgadas con resolución FullHD+ (2.160 x 1.080 píxeles) | LTPS de 5,73 pulgadas con una resolución de 2.040 x 1.080 píxeles |
PORCENTAJE DE PANTALLA | 78,3% | 83,2% | 82,8% | 78,3% | 81,2% | 76,2% | 80,9% | 80,8% | 81,7% |
PROCESADOR | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 | Exynos 8895, octa-core a 2,3 GHz GPU Mali-G71 MP20 | Exynos 8895, octa-core a 2,3 GHz GPU Mali-G71 MP20 | Snapdragon 821, quad-core a 2,35 GHz GPU Adreno 530 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 | Kirin 970, octa-core a 2,4 GHz GPU Mali G72MP12 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 |
RAM | 4/6 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6/8 GB | 6/8 GB |
ALMACENAMIENTO | 64/128 GB + microSD 2 TB | 64 GB + microSD 256 GB | 64 GB + microSD 256 GB | 32/64 GB + microSD 256 GB | 64/128 GB + microSD 256 GB | 64/128 GB | 128 GB + microSD 256 GB | 64/128 GB | 64/128 GB + microSD |
CÁMARAS | Trasera: 12 MP, f/1.7, UltraPixel 3, OIS, EIS, flash dual LED, Enfoque Automático UltraSpeed Frontal: 8 MO, f/2.0 | Trasera: 12 MP, f/1.7, OIS, Dual Pixel Frontal: 8 MP, f/1.7 | Trasera: Dual de 12 MP, f/1.7 + f/2.4, OIS, zoom optico 2X Frontal: 8 MP, f/1.7, HDR | Trasera: Dual 13MP (f/1.8 - 71º | f/2.4 - 125º), láser AF, OIS, Flash LED Frontal: 5 MP | Trasera: Dual de 16 MP (f/1.6, OIS, PDAF, láser de autoenfoque) + 13 MP (f/1.9) Frontal: 5 MP, f/2.2 | Trasera: 12.3 MP, f/1.8, OIS, EIS, vídeo 4K, dualLED flash, Google Imaging Chip Frontal: 8MP, f/2.4 | Trasera: Dual de 12 + 20 MP (RGB + Monocromo), f/1.6, lente Leica SUMILUX-G, RAW, OIS, autofocus híbrido 4-en-1 Frontal: 8 MP | Trasera: 12 MP, OIS, f/2.0 Frontal: 5 MP, f/2.0 | Trasera: 23 f/1.8 + 12MP f/2.0, zoom 2x, NeoVision 7.0 Frontal: 5 + 5MP, f/2.2 |
SOFTWARE | Android 8.0 Oreo + HTC Sense | Android 7.0 Nougat + Samsung Experience | Android 7.1.1 Nougat + Samsung Experience | Android 7.0 Nougat + LG UX 6.0 | Android 7.1.2 + LG UX 6.0 | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0 | Android 7.1 Nougat + MIUI 9 | Android 7.1.1 Nougat + Nubia UI 5.1 |
BATERÍA | 3.930 mAh | 3.500 mAh | 3.300 mAh | 3.300 mAh | 3.300 mAh | 3.520 mAh | 4.000 mAh | 3.400 mAh | 3.100 mAh |
En Xataka Android | HTC U11 Life: el Android One más potente llega con resistencia al agua y bordes estrujables
Ver 5 comentarios