El mercado de la tecnología en movilidad es muy complicado, en él todo evoluciona muy rápido y no puedes fiarte de tus rivales ni dormir en éxitos del pasado. Cierto es que la gama alta había llegado a un punto de saturación insalvable, pero esta tesitura abría en 2015 una oportunidad de oro para romper con el pasado, traer nuevas ideas y sorprender a los usuarios.
Samsung parece haberlo conseguido con sus Galaxy S6 y S6 Edge, también Huawei con un P8 que ha roto moldes para acercarse a los gustos europeos, pero parece que la ola ha pillado a contrapié a los chicos de LG y Sony, que con perfil bajo y sin hacer mucho ruido han dejado ver sus nuevos LG G4 y Sony Xperia Z4 que ahora comparamos con el resto de la gama alta Android.
LG ha podido salvar con su trasera de piel unas líneas todavía con recorrido, pero parece que a Sony se le atraganta el paso adelante que necesita ya la filosofía Omnibalance
Cabe destacar que LG ya había adelantado mucho trabajo con su nueva y exitosa gama G, y aunque el G4 no supone un avance excesivo sí es una evolución lógica a unas líneas todavía con recorrido, y que además mantienen características que algunos todavía agradecen como la trasera extraíble.
Eso sí, los coreanos han tenido que inventarse a tiempo una solución en forma de carcasa de piel natural para paliar su lento avance con los materiales premium, tan de moda en estos días, dejando así su nuevo buque insignia con dos diseños a elegir por los usuarios.
Sony, por su parte, parece desbordada en su camino para reestructurarse y adaptarse a los tiempos, y con rumores de venta en ciernes, parece que la antigua joint-venture con Ericsson es un dinosaurio complicado de mover.
Hay que reconocer que los primeros pasos de Sony en la plataforma Android fueron más que exitosos, el Xperia Z era una obra de arte en sus días y la resistencia al agua un plus a agradecer, aunque tres años después a los japoneses les ha costado salir de la comodidad de su Omnibalance a pesar de colocar en el mercado un nuevo tope de gama cada seis meses.
Lo cierto es que la presentación en la sombra del nuevo Sony Xperia Z4 augura que la firma japonesa se ha dado cuenta de que necesitan un golpe de efecto, y que este nuevo buque insignia será un smartphone de paso hacia un nuevo Xperia de gama alta. O eso, o es muy probable que Xperia pueda seguir lo pasos de Vaio.
Sea como fuere y a la espera de más propuestas, aquí tenemos a la gama alta Android de este 2015, que contrariamente a lo que podríamos esperar, se queda esta vez más heterogénea que nunca.
Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
Sony Xperia Z4 | LG G4 | Huawei P8 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | OnePlus One | Moto X (2014) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.2 pulgadas Triluminos | 5.5 pulgadas Quantum Display IPS | 5.2 pulgadas IPS | 5.1 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5.5 pulgadas LTPS | 5.2 pulgadas AMOLED |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles534 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles577 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 808Hexa-core 1.8 GHz Cortex-A57GPU Adreno 418 | HiSilicon Kirin 930Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53eGPU ARM Mali-T628 MP4 | Samsung Exynos 7420Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57GPU ARM Mali-T760 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Memoria | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32/64/128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GB | 16/32 GB |
Versión de Android | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.1 LollipopLG UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 5.0 LollipopHTC Sense 7 UI | Android 4.4 KitKat (actualización disponible)Color OS o Cyanogen OS | Android 4.4 KitKat (acutalización disponible)Pure Google |
Cámaras | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus con detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5.1 MP. Estabilizador óptico. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Sensor de espectro de color. Doble flash LED. HDR. Formato RAW. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 13 MP con sensor RGBW. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP Ultrapíxel. FullHD. HDR | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2 MP. FullHD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host |
Dimensiones | 146 x 72 x 6.9 (mm) | 149.1 x 75.3 x 8.9 (mm) | 144.9 x 72.1 x 6.4 (mm) | 143.4 x 70.5 x 6.8 (mm) | 144.6 x 69.7 x 9.6 (mm) | 152.9 x 75.9 x 8.9 (mm) | 140.8 x 72.4 x 10 (mm) |
Peso | 144 (g) | - (g) | 144 (g) | 138 (g) | 157 (g) | 162 (g) | 144 (g) |
Batería | Li-Ion 2.930 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.000 mAh (extraíble) | Li-Po 2.680 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.550 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.840 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.100 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.300 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass 4Certificación IP68Sony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 4Carga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4Lector de huellas dactilaresSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVCarga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4Altavoces estéreo Boomsound | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3Resistente a líquidos |
Samsung ha robado la cartera a la mitad del mercado
Vale ya de alabanzas a Samsung dirán algunos, y es cierto que al gigante coreano le han caído ya demasiados elogios desde que viésemos oficialmente al Galaxy S6 y su hermano Edge en el Mobile World Congress 2015.
Sin embargo -y esperamos que los brindis del éxito no confundan a los coreanos-, no somos ajenos al hecho de que Samsung ha dejado a contrapié a casi todos con un Galaxy S6 que ha cambiado por completo el panorama de la gama alta Android, apostando por primera vez por diseño y dejando a un lado ciertas especificaciones como la batería extraíble o el puerto de expansión de memoria.
No es sencillo lo que han hecho en Samsung: romper con sus ideas tradicionales, hablar primero que la competencia y dejarla sin posibilidad de respuesta a pesar de tener más tiempo.
LG ha salvado la papeleta con bastante solvencia y un G4 muy atractivo, que además pone el foco en una cámara más que prometedora. A Sony sí le queda trabajo por delante para presentar un terminal que les devuelva a la vanguardia, y podemos afirmar que saben hacerlo, así que habrá que esperarles.
Y a vosotros, ¿qué os parece la nueva guerra del diseño en la gama alta de smartphones? ¿Con cuál os quedaríais?
En Xataka Android | LG G4: nunca habíamos sabido tanto de un móvil que todavía no conocemos En Xataka | Xperia Z4: ¿acierta Sony con sólo Full HD y fiándolo todo a la cámara?
Ver 32 comentarios