LG ha anunciado, de manera bastante discreta, una completa renovación de sus dispositivos en gama de entrada y media para este año. Llega como un avance frente a lo que veremos en el Mobile World Congress la semana próxima, aprovechando que nuestra atención no se ha perdido (todavía) en un océano de novedades de todos los fabricantes.
Se trata de los LG Magna, Spirit, Leon y Joy, cuatro teléfonos modestos que renuevan buena parte del catálogo de los surcoreanos para este 2015. Con tamaños de pantalla que se mueven entre las 4 y 5 pulgadas, el LTE y Android 5.0 llega a las gamas más básicas del fabricante.
LG Magna, Spirit, Leon y Joy, así son
El anuncio ha sido bastante discreto, y no tenemos demasiados detalles acerca de estos dispositivos, aunque sí unas caracterísitcas básicas con las que saber por dónde nos movemos. El resto lo veremos y probaremos de primera mano durante el MWC la semana próxima en Barcelona.
Vuelve a repetirse el hecho de que los teléfonos más grandes, en este caso Magna y Spirit, se llevan lo mejor en especificaciones. Con 5 y 4.7 pulgadas de pantalla reciben las resoluciones más altas, en 720p, mientras que los dos más pequeños encajan en sus diagonales de 4.5 y 4.0 pulgadas 480x800 puntos (o lo que es lo mismo: la resolución de un Galaxy S2).
LTE y Android 5.0 llegan por fin a todas las gamas
Estos modelos traen unas especificaciones decentes que lo dirán todo una vez conozcamos su precio. De momento hemos salido de anuncios como los que veíamos hace un par de años atrás, con resoluciones manifiestamente insuficientes y que ahora comienzan a hacer al usuario olvidarse de estas limitaciones.
Sin duda es también una buena noticia que la última versión de Android llegue a todos los dispositivos, sin importar sus prestaciones (aunque parece eso sí que la versión del LG Joy con 512 MB de RAM se quedará en Android 4.4 y que el mínimo de Lollipop está en el giga de RAM, que ya trae la inmensa mayoría de dispositivos).
Vemos que finalmente los botones en la parte trasera han llegado para quedarse, y si bien tengo mis dudas sobre si serán más útiles que molestos para el target de estos teléfonos, parece que LG se siente segura con el diseño de sus gamas más altas.
Vemos también que llegan con los selfies en mente, de forma especial en el Magna, con su cámara frontal de 5 megapíxels. Pero de forma general en todos estos terminales, ya que llegan con Gesture Shot, que nos permite disparar la cámara mediante gestos en distancias de hasta 1 metro y medio (que podríamos dar por lo que mide un brazo más el dichoso palo). Todo lo que hay que hacer es un gesto con la mano y una cuenta atrás de tres segundos comenzará a correr.
El despliegue de esta nueva línea (que a buen seguro se venderá bastante bien a través de las operadoras hacia finales de año) supone un paso adelante para el LTE y su implantación en pro del 3G, aunque esto depende de cómo acabe organizando LG las versiones de estos dispositivos, que según vemos habrá unas cuantas. Por supuesto, saldremos de dudas durante el MWC la semana próxima.
Nosotros los hemos puesto frente a algunos teléfonos de gama media que ya tenemos en el mercado, para tomar algo de perspectiva y ver por donde van los tiros de LG con estas grandes propuestas.
LG Magna | LG Spirit | LG Leon | LG Joy | Bq Aquaris E5 4G | Moto G 2014 | LG G3 S | Honor 3C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones físicas | 139,7 x 69,9 mm10,2 milímetros de grosor | 133,3 x 66,1 mm9,9 milímetros de grosor | 129,7 x 64,9 mm10,9 milímetros de grosor | 122,7 x 64,0 mm11,9 milímetros de grosor | 143 x 72 mm8,7 milímetros de grosor139 gramos | 141,5 x 71 mm6,0 a 11,0 milímetros de grosor149 gramos | 138 x 70 mm10,3 milímetros de grosor134 gramos | 139 x 71 mm9,2 milímetros de grosor140 gramos |
Pantalla | IPS de 5,0 pulgadas | IPS de 4,7 pulgadas | IPS de 4,5 pulgadas | IPS de 4,0 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadasPuntos cuánticos | IPS de 5,0 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadas |
Resolución | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 312 ppp | WVGA 800 x 480, 220 ppp | WVGA 800 x 480, 233 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp |
Procesador | Quad Core 1.3/1.2GHz(HSPA+ 21Mbps/LTE Cat.4) | Quad Core 1.3/1.2GHz(HSPA+ 21Mbps/LTE Cat.4) | Quad Core 1.3/1.2GHz(HSPA+ 21Mbps/LTE Cat.4) | Quad Core/Dual Core 1.2GHzsegún mercado(HSPA+ 21Mbps/LTE Cat.4) | Qualcomm Snapdragon 410, 28nmQuad Core Cortex-A53 @1.2 GHz64 bits | Qualcomm Snapdragon 400, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.2 GHz | MediaTek MT6582, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.3 GHz |
Procesador gráfico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Adreno 306 @400MHz | Adreno 305 @450MHz | Adreno 305 | Mali-400 MP2 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1GB/512 MB | 1 GB LPDRR3 @533MHz | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Memoria | 8 GB | 8 GB | 4/8 GB | 4 GB | 16 GB | 8 / 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Versión | Android 5.0(Lollipop) | Android 5.0(Lollipop) | Android 5.0(Lollipop) | Android 5.0(Lollipop)Android 4.4(Kitkat)según versión | Android 4.4 (Kitkat) | Android 5.0 (Lollipop) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 4.4 (Kitkat) |
Conectividad | 3G/LTE (según versión)WiFiBluetooth | 3G/LTE (según versión)WiFiBluetooth | 3G/LTE (según versión)WiFiBluetooth | 3G/LTE (según versión)WiFiBluetooth | 4G LTEWiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi Direct | 3GWiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0 | 4G LTEWiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi DirectNFC | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi Direct |
Puertos de expansión | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) | MicroUSB 2.0, microSD (64GB) | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) |
Cámara Trasera | 8 Megapixels con Flash Led | 8/5 Megapixels con Flash Ledsegún mercado | 8/5 Megapixels con Flash Ledsegún mercado | 5 Megapixels con Flash Led | 13 Megapixels con Flash LedSensor Exmor 1/4", f/1.8Vídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash Ledf/2.0Vídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash LedEnfoque por laser, estabilización ópticaVídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash LedSensor de SonyVídeo Full HD 30fps |
Cámara Delantera | 5 megapixels | 1 megapixels | 0.3 megapixels (VGA) | 0.3 megapixels (VGA) | 5 megapixels, f/2.2 | 2 megapixels | 1,3 megapixels | 5 megapixels |
Batería | 2.540 mAh | 2.100 mAh | 1.900 mAh | 1.900 mAh | 2.850 mAh | 2.070 mAh | 2.540 mAh | 2.300 mAh |
Acceso a Google Play | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie |
Otros | - | - | - | - | Radio FMGPS, GlonassDual SIM | Radio FMGPS, GlonassDual SIM< | Radio FMGPS, Glonass | Radio FMGPS, GlonassDual SIM |
Precio de referencia | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 199.99/219.99 euros(desde 196 en Amazon | 179 euros(por 168 en Amazon) | 299 euros(por 229.90 en Amazon) | 139 euros |
En Xataka Móvil | LG no puede esperar al MWC 2015 y nos enseña su nueva gama media: Joy, Spirit, Leon y Magna
Ver 8 comentarios