Hace unas horas Apple presentó en sociedad sus dos nuevos smartphones que vendrán a competir contra los dispositivos Android de gama alta: su nuevo buque insignia el iPhone 5S y el iPhone 5C, una versión del iPhone 5 en varios colores y con carcasa de plástico.
El iPhone 5S ahora es el nuevo móvil de gama alta de Apple, un dispositivo que a muchos no ha impresionado a pesar de estrenar un lector de huellas y de ser el primer smartphone en llevar un procesador de 64 bits. A continuación comparamos el iPhone 5S contra el Sony Xperia Z1, LG G2, HTC One y Samsung Galaxy S4.
iPhone 5S vs. gama alta Android
Modelo | Apple iPhone 5S |
Sony Xperia Z1 |
LG G2 |
HTC One |
Samsung Galaxy S4 |
---|---|---|---|---|---|
S.O. | iOS 7 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Pantalla | 4 pulgadas | 5 pulgadas | 5,2 pulgadas | 4,7 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolución | 1.136 x 640 | 1.920 x 1080 | 1.920 x 1080 | 1.920 x 1080 | 1.920 x 1080 |
Densidad | 326 ppp | 441 ppp | 424 ppp | 469 ppp | 441 ppp |
Dimensiones | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 144,0 x 74,0 x 8,5 mm | 138,5 x 70,9 x 8,9 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm |
Peso | 112 g | 170 g | 143 g | 143 g | 130 g |
Procesador | Apple A7 Apple M7 (64 bits) |
QualcommSnapdragon 800 (32 bits) |
QualcommSnapdragon 800 (32 bits) |
QualcommSnapdragon 600 (32 bits) |
QualcommSnapdragon 600 (32 bits) |
Núcleos | 2 + 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frecuencia | 1,3 GHz | 2,26 GHz | 2,26 GHz | 1,70 GHz | 1,90 GHz |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16 / 32 / 64 GB | 16 GB | 16 / 32 GB | 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Memoria externa | No | Si | Si | No | Si |
Conectividad | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE |
Cámara posterior | 8 Mpíxeles | 20,1 Mpíxeles | 13 Mpíxeles | 4 Mpíxeles (Ultrapíxel) | 13 Mpíxeles |
Cámara frontal | 1,2 Mpíxeles | 2 Mpíxeles | 2,1 Mpíxeles | 2,1 Mpíxeles | 2 Mpíxeles |
NFC | No | Si | Si | Si | Si |
Lector de huella | Sí | No | No | No | No |
Batería | n.d. | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 2.300 mAh | 2.600 mAh |
Precio (*) | 699 € | 699 € | 499 € | 649 € | 649 € |
(*) Precios base (modelo de 16 GB) en el lanzamiento
En Xataka | El iPhone sigue siendo "premium". Todo sobre los nuevos iPhone 5S y 5C
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 148 Comentarios