Samsung ha presentado en CES 2014 una nueva familia de tablets Galaxy TabPRO en tamaños de 8,4, 10,1 y 12,2 pulgadas además del rumoreado Galaxy NotePRO 12.2 del que ya os hablamos anteriormente.
De hecho ya os hemos mostrado en detalle la características de Galaxy TabPRO 10.1 y ahora queremos dejaron una tabla en la que podréis comprobar las diferencias y similitudes de todos los productos presentados.

Comparativa tablets Galaxy TabPRO y NotePRO
[[image: {"alt":"Samsung Galaxy TabPRO","src":"897a4c\/sgnp12-b","extension":"png","layout":"small","height":106,"width":170}]]Galaxy NotePRO 12.2 | [[image: {"alt":"Samsung Galaxy TabPRO","src":"16de35\/sgtp12","extension":"png","layout":"small","height":103,"width":150}]]Galaxy TabPRO 12.2 | [[image: {"alt":"Samsung Galaxy TabPRO","src":"4f32a5\/sgtp10-b","extension":"png","layout":"small","height":95,"width":134}]]Galaxy TabPRO 10.1 | [[image: {"alt":"Samsung Galaxy TabPRO","src":"5cb4d9\/sgtp84-b","extension":"png","layout":"small","height":100,"width":59}]]Galaxy TabPRO 8.4 | |
---|---|---|---|---|
CPU | Exynos 5 Octa Snapdragon 800 | Exynos 5 Octa Snapdragon 800 | Exynos 5 Octa Snapdragon 800 | Snapdragon 800 |
Pantalla | 12.2 pulgadas SuperLCD | 12.2 pulgadas SuperLCD | 10.1 pulgadas SuperLCD | 8.4 pulgadas SuperLCD |
Resolución | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 |
Sistema Operativo | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Cámara trasera | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara frontal | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
S Pen | Sí | No | No | No |
Wifi | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11ac |
Bluetooth | BT 4.0 | BT 4.0 | BT 4.0 | BT 4.0 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 32/64 GB | 32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
MicroSD | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) |
Dimensiones | 295.6×204×7.95 milímetros | 295.6×204×7.95 milímetros | 243.1×171.4×7.3 milímetros | 128.5×219×7.2 milímetros |
Peso (modelos Wifi/3G-4G) | 750/753 gramos | 732/740 gramos | 469/477 gramos | 331/336 gramos |
Batería | 9.500 mAh. | 9.500 mAh. | 8.220 mAh. | 4.800 mAh. |
En Xataka | Galaxy NotePRO y Galaxy TabPRO.
Ver 4 comentarios
4 comentarios
msan2821
La 8.4 es hermosa por donde le mires, sera mia D:
j4son
Al contario que la anterior generación de Galaxy tabs, que creo que no estaban al nivel mas alto, este año samsung lo ha hecho muy bien. Hardaware potente para todas las gamas, con variaciones tan solo en las pantallas.
Me sorprende que si samsung va poner un panel 2K en las 5" del S5 con mas de 600ppp (completamente inútiles), no pongan 4K en la notePro 12.2 una tablet orientada a uso profesional que se queda con unos ppp que en muchos blogs se puede leer que es mediocre para smartphones.
Ya que tanto le gusta a Samsung presumir de novedades o de que la tiene mas grande, 4K en su tablet tope gama sería un puntazo
ddarthp
Creo que esta tableta es genial (hablo de la de 12 pulgadas) el mejor tamaño y con lapiz wacom! lo mejor!
agosto1989
Me han parecido las 4 muy buenos productos, con buenos acabados y el hardware adecuado, peeeeeero ...
... Algo me dice que costarán el doble de lo que deberían. El Tab10 2014, salió a 600€ (Precio de salida) en su versión más barata, y no me extrañaría, que la Note10 saliera MUY cara, y la Note12 ya ni contarte. A ese precio hay ultrabooks del mismo tamaño (con o sin teclado, tened en cuenta que "ultrabook" puede ser un tablet)