Samsung ha presentado en CES 2014 una nueva familia de tablets Galaxy TabPRO en tamaños de 8,4, 10,1 y 12,2 pulgadas además del rumoreado Galaxy NotePRO 12.2 del que ya os hablamos anteriormente.
De hecho ya os hemos mostrado en detalle la características de Galaxy TabPRO 10.1 y ahora queremos dejaron una tabla en la que podréis comprobar las diferencias y similitudes de todos los productos presentados.
Comparativa tablets Galaxy TabPRO y NotePRO
CPU | Exynos 5 Octa Snapdragon 800 | Exynos 5 Octa Snapdragon 800 | Exynos 5 Octa Snapdragon 800 | Snapdragon 800 |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 12.2 pulgadas SuperLCD | 12.2 pulgadas SuperLCD | 10.1 pulgadas SuperLCD | 8.4 pulgadas SuperLCD |
Resolución | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 | 2560×1600 |
Sistema Operativo | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Cámara trasera | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Cámara frontal | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
S Pen | Sí | No | No | No |
Wifi | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11ac |
Bluetooth | BT 4.0 | BT 4.0 | BT 4.0 | BT 4.0 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 32/64 GB | 32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
MicroSD | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) |
Dimensiones | 295.6×204×7.95 milímetros | 295.6×204×7.95 milímetros | 243.1×171.4×7.3 milímetros | 128.5×219×7.2 milímetros |
Peso (modelos Wifi/3G-4G) | 750/753 gramos | 732/740 gramos | 469/477 gramos | 331/336 gramos |
Batería | 9.500 mAh. | 9.500 mAh. | 8.220 mAh. | 4.800 mAh. |
En Xataka | Galaxy NotePRO y Galaxy TabPRO.
Ver 4 comentarios