Casi por sorpresa y en un evento que todos dábamos por cancelado, Google ha sacado a relucir hoy mismo todo su arsenal en una presentación para nada escandalosa. El Nexus 10 se ha hecho por fin realidad, y como no podía ser de otra forma, vamos a compararlo con el nuevo iPad de cuarta generación.
Es normal que desde Apple quisieran estar al día de las nuevas especificaciones que, desde este nuevo dispositivo firmado con el distintivo Nexus pueda suponer por primera vez una gran amenaza a su dominio en el sector. ¿Está a la altura de ser finalmente el iPad killer? Vamos a verlo:
iPad 4Gen vs Nexus 10
iPad 4Gen | Nexus 10 | |
Pantalla | 9.7 pulgadas | 10.05 pulgadas IPS |
Resolución | 2048 × 1536 | 2560 × 1600 |
Densidad píxels | 264 ppi | 300 ppi |
Sistema Operativo | iOS 6 | Android 4.2 (Jelly Bean) |
Procesador | A6x DualCore | Exynos 5250 1.7GHz DualCore |
Memoria RAM | 1 GB (sin confirmar) | 2 GB |
Memoria interna | 16/32/64 GB | 16/32 GB |
Ampliación microSD | No | No |
Batería | 10 horas | 9 horas (9.000 mAh) |
Cámara trasera | 5 Megapíxels | 5 Megapíxels |
Cámara delantera | 1.2 Megapíxels | 1.9 Megapíxels |
Conectividad | WiFi + LTE | WiFi |
Bluetooth | Si | Si |
Peso | 652 g (662 g WiFi+LTE) | 603 g |
Dimensiones | 241.2 × 185.7 mm | 263.9 × 177.6 mm |
Grosor | 9.4 mm | 8.9 mm |
NFC | No | Si |
GPS | Sí | Sí |
Precio | 499/599/699€ WiFi 629/729/829€ WiFi + LTE |
399/499€ |
Así que según vemos puede ser sin duda un duro competidor para el iPad, teniendo en cuenta aspectos como que es más fino o ligero con un gran hardware en su interior, sin que ello repercuta en el precio, al nivel del iPad 2 en su modelo más básico.
En Xataka Android | Los seis mejores tablets Android de 7 pulgadas
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 87 Comentarios