Este pasado lunes Sony, junto al Xperia Z2 y Xperia M2 presentó en el MWC 2014 el nuevo Xperia Z2 Tablet, un tablet de 10,1 pulgadas muy delgado, con solo 6,4 milímetros de grosor, muy ligero gracias a sus 439 gramos y que al igual que el anterior modelo es resistente al agua y al polvo.
A continuación vamos a comparar al nuevo Xperia Z2 Tablet con los mejores tablets de 10 pulgadas que hay actualmente en el mercado:
Sony Xperia Z2 Tablet vs. la competencia
Sony Xperia Z2 Tablet | Samsung Galaxy TabPRO 10.1 | Asus Transformer Pad TF701T | Toshiba Excite Pro | Nexus 10 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Snapdragon 801 a 2,3GHz | Exynos 5 Octa (WiFi) Snapdragon 800 a 2,3GHz |
Tegra 4 a 1,9GHz | Tegra 4 a 1,8GHz | Exynos 5 Dual-core a 1,7GHz |
Pantalla | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas |
Resolución | 1920x1200 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
Sistema Operativo | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.4 |
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 16/32 GB | 16/32 GB | 32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
MicroSD | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 64 GB) | No |
Cámara trasera | 8,1 Megapíxeles | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Cámara frontal | 2,2 Megapíxeles | 2 Megapíxeles | 1,2 Megapíxeles | 1,2 Megapíxeles | 1,9 Megapíxeles |
Wifi | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11ac | Hasta 802.11n | Hasta 802.11n | Hasta 802.11n |
Bluetooth | BT 4.0 | BT 4.0 | BT 3.0 | BT 4.0 | BT 4.0 |
Dimensiones (mm) | 266x172x6,4 | 243,1x171,4x7,3 | 263x180,8x8,9 | 261x179x10,5 | 263,9x177,6x8,9 |
Peso | 439 gramos | 469 gramos | 585 gramos | 630 gramos | 603 gramos |
Batería | 6000 mAh | 8220 mAh | 7820 mAh | 4230 mAh | 9000 mAh |
Resistente al agua y polvo | Sí | No | No | No | No |
Redes | WiFi WiFi+4G |
WiFi WiFi+4G |
WiFi | WiFi WiFi+3G |
WiFi |
Precio | Desde 499€ | Desde 499€ | Desde 399€ | Desde 399€ | Desde 399€ |
En Xataka Android | Comparativa entre los tres Galaxy TabPRO y Galaxy NotePRO
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 15 Comentarios