Hoy ha sido el día elegido por bq Readers para el desembarco de su nueva generación de tablets y además de los modelos bq Edison 2 y Curie 2 de 10,1 y 8 pulgadas respectivamente también hemos visto la llegada de la renovación de la línea de tablets de 7 pulgadas de la compañía.
De esta manera llegan bq Maxwell 2 Lite, Maxwell 2 y Maxwell 2 Plus, tres modalidades distintas que comparten diseño físico y bastantes características pero con diferencias notables que marcan esa diferencia en nombre y obviamente en precio.
bq Maxwell 2, especificaciones
Las nuevas tabletas de 7 pulgadas tienen alguna que otra diferencia entre sí al igual que también se diferencian ligeramente a la familia del año pasado bq Maxwell, aunque estas últimas diferencias son más bien estéticas y software que diferencias sustanciales hardware o prestaciones.
bq | [[image: {"alt":"Maxwell 2 Lite","src":"443ee3\/maxwell-202-20lite","extension":"jpg","layout":"small","height":99,"width":150}]] | [[image: {"alt":"Maxwell 2","src":"d51c48\/maxwell-202-20frontal","extension":"jpg","layout":"small","height":100,"width":150}]] | [[image: {"alt":"Maxwell 2 Plus","src":"8e1446\/maxwell-202-20plus-20frontal","extension":"jpg","layout":"small","height":100,"width":150}]] |
Maxwell 2 Lite | Maxwell 2 | Maxwell 2 Plus | |
Dimensiones | 194 x 122 x 12 mm | 191 x 119 x 11 mm | 191 x 119 x 11 mm |
Peso | 365 g | 360 g | 360 g |
Pantalla | 7" LCD TFT VA WSVGA (1024×600) 169ppi | 7" LCD TFT IPS WSVGA (1024×600) 169ppi | 7" LCD TFT IPS WXGA (1280×800) 189ppi |
Procesador | Dual-Core 1,6 GHz | Dual-Core 1,6 GHz | Dual-Core 1,6 GHz |
GPU | Quad-core Mali 400 | Quad-core Mali 400 | Quad-core Mali 400 |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento | 8 GB y ranura microSD | 8 GB y ranura microSD | 16 eMMC GB y ranura microSD |
Cámara | - | - | - |
Cámara delantera | VGA (640×480, 0.3 MP) | VGA (640×480, 0.3 MP) | 2 MP |
Conectividad | HDMI, WiFi N, Bluetooth, microSD | HDMI, WiFi N, Bluetooth, microSD | HDMI, WiFi N, Bluetooth, microSD |
Puertos | MicroUSB OTG, HDMI, Jack 3.5mm | MicroUSB OTG, HDMI, Jack 3.5mm | MicroUSB OTG, HDMI, Jack 3.5mm |
Batería | 4.100 mAh | 4.300 mAh | 4.300 mAh |
SO | Android Jelly Bean actualizable vía OTA | Android Jelly Bean actualizable vía OTA | Android Jelly Bean actualizable vía OTA |
Precio | 99 euros | 119,90 euros | 139,90 euros |
bq Maxwell 2, disponibilidad y precios
Las tablets bq Maxwell 2 llegarán al mercado en las próximas semanas a unos precios bastante contenidos, 99 euros el modelo Maxwell 2 Lite, 119,90 euros el modelo Maxwell 2 y 139,90 euros el modelo bq Maxwell 2 Plus, tope de gama de este tamaño.
Como se puede ver no es una gran actualización frente a la línea original bq Maxwell, pero bq ha mantenido los escalones de precio de la generación anterior.
Más información | bq Readers En Xataka | La historia de bq Readers: diseñado en Las Rozas y fabricado en China
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 3 Comentarios