2GB de RAM y Snapdragon 615. Estos dos componentes son el retrato robot de la gama media este año. Todo apuntaba con los lanzamientos del Xperia M4 Aqua, ZTE Blade S6 y compañía a principios de año que éstos iban a ser los cánones de la línea intermedia en smartphones Android este año. Sin embargo, ya con el último trimestre a la vuelta de la esquina lo que parecía como un esquema muy firme se ha terminado doblando para estirarse en las dos direcciones.
Gama medias un poco más modestos y con especificaciones humildes, como el nuevo Motorola Moto G, que en su día fue la referencia de esta categoría.Ahora, se mueve en la otra dirección, concretamente para ofrece especificaciones más potente y destacando sobre los demás. Este es el caso del Sony Xperia M5. Os hemos hablado de él en Xataka y ahora es el momento de ponerlo a competir y compararlo con terminales parecidos.
Más potencia y más RAM para la gama media
Cuando todo apuntaba a que la gama media estaba ya definida del todo, Sony ha querido hacer un esfuerzo para ofrecer algo más. El cambio que más destaca es la elección del procesador, adiós a Qualcomm, hola MediaTek y su Helio X10. Un procesador que se ha dejado ver muy poco por aquí. De hecho, rara vez ha salido de Asia. Este año lo han montado dispositivos como el Meizu MX5, HTC One M9+ o LeTV S1.
Sony también ha aprendido de las críticas y esta vez la configuración de memoria es de 16GB. Nada de modelos de 8 que dejan muy poco espacio libre al usuario. Ojo también a los 3GB de RAM que le dan una clara ventaja sobre todos los terminales de este rango salvo el OnePlus 2 que con sus 4GB en la configuración más potente sigue siendo el rival a batir para muchos.
Sorprende también la renovación en la cámara: Exmor RS de 21 megapíxeles con el claro objetivo de igualar la calidad fotográfica del M5 con el Z3. Queda por ver si las fotos están a la altura pero mientras esperamos a que llegue a nuestras manos, ellos presumen de enfoque híbrido (0,2 segundos) y una lente con apertura máxima de f/2,2.
Aunque no lleve la coletilla de Aqua, el M5 también tiene resistencia al agua y al polvo, concretamente un IP68. Un elemento que nunca está de más y que, en este caso, además no compromete el diseño ya que sigue manteniendo el cuerpo de cristal y metal que ha caracterizado a los Xperia Z y más tarde dio el salto a los M. Vamos con la tabla comparándolo con otros gama media y OnePlus 2 que, por precio, también entra en la pelea.
Frente a frente, especificaciones técnicas
Sony Xperia M5 | bq Aquaris M5 | Xiaomi Mi4i | Motorola Moto X Play | OnePlus Two | Samsung Galaxy A8 | ZTE Blade S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas IPS LCD | 5 pulgadas IPS LCD | 5 pulgadas IPS LCD | 5.5 pulgadas TFT LCD | 5.5 pulgadas IPS LCD | 5.7 pulgadas Super AMOLED | 5 pulgadas IPS LCD |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles440 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles440 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles440 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles386 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp |
Procesador | MediaTek Helio X10 MT6795 Octa-core, 2 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, GPU PowerVR G6200 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Octa-core, 1,5 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Octa-core, 1,5 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Octa-core, 1,5 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Octa-core, 1,5 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Octa-core, 1,5 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, GPU Adreno 405 |
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3/4 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 16 GB Slot microSD hasta 128 GB | 16 GB Slot microSD hasta 128 GB | 16/32 GB | 32 GB Slot microSD hasta 128 GB | 16/64 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopMiFavor 3.0 UI | Android 5.0 LollipopMIUI 6 | Android 5.1.1 LollipopAOSP + Google Apps | Android 5.1 LollipopOxygen OS | Android 5.1 LollipopTouchwiz UI | Android 5.0 LollipopMiFavor 3.0 UI |
Cámaras | Trasera: 21,5 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 13 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR.Frontal: 5 MP. FullHD con flash | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR.Frontal: 5 MP. FullHD con flash y modo belleza | Trasera: 21 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo HDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD |
Conectividad | LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v2.0 | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0. | LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v2.0 | LTEWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0. | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v3.1 Type-C, USB Host | LTEWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFC, ANT+microUSB v2.0. | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0. |
Dimensiones | 145 x 72 x 7.6 mm (mm) | 143 x 69.4 x 8.4 (mm) | 138.1 x 69.6 x 7.8 (mm) | 147.3 x 73.7 x 10.9 (mm) | 151.8 x 74.9 x 9.85 (mm) | 158 x 76.8 x 5.9 mm (mm) | 144 x 70.7 x 7.7 mm (mm) |
Peso | 142 (g) | 144 (g) | 130 (g) | 169 (g) | 175 (g) | 151 (g) | 134 (g) |
Batería | Li-Ion 2.600 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.120 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.120 mAh (extraíble) | Li-Ion 3.630 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.300 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.050 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla GlassBotonera capacitiva desactivableLED multicolor configurable | Chip audio AKM4961 con sonido Dolby Surround 7.1 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla GlassBotonera capacitiva desactivableLED multicolor configurableLector de huellas dactilares | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
Por encima de la media pero ¿es suficiente?
No hay dudas que, especificación por especificación, el Xperia M5 es mejor dispositivo que la mayoría de gama medias. Sin embargo, queda por ver si este móvil de verdad es el motor que Sony necesita para mejorar sus resultados. No hay dudas, más allá de la cámara y la batería, de que dará la nota pero eso no será suficiente para triunfar.
A todo esto además hay que sumarle la sombra del próximo Xperia Z. Todos damos por hecho que antes de que acabe el año conoceremos un nuevo buque insignia de los japoneses que este año, de momento, solo han hecho unas renovaciones bastante discretas y algo extrañas como el caso del Z4v en exclusiva para el operador estadounidense Verizon.
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 21 Comentarios