Por fin se ha desvelado el secreto, y es que la exitosa Xiaomi no ha desaprovechado el hype generado por el evento que habían programado para hoy, y en el que se disponían a enseñar su nuevo terminal estrella con todos los honores.
Finalmente, los chicos de Mi no se han conformado con presentar una evolución propiamente dicha de su Mi4 ni tampoco de su Redmi Note, sino que han querido subir la apuesta evolucionando juntos ambos conceptos. Así pues, el Xiaomi Mi Note se convierte en el primer phablet de gama alta de la firma, y en su mayor apuesta tecnológica hasta la fecha.
Además, las filtraciones no iban nada desencaminadas en torno a dos dispositivos diferentes, pues Xiaomi presenta dos versiones diferentes del dispositivo, por un lado "el monstruo" que sube a lo más alto del trono androide en cuanto a especificaciones, acompañado por un hermano menos potente pero igual de atractivo, que rebaja potencia y precio para llegar a más bolsillos.
Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
Xiaomi Mi Note Pro / (Mi Note) | OnePlus One | Google Nexus 6 | Samsung Galaxy Note 4 | LG G3 | Huawei Ascend Mate 7 | Sony Xperia Z Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.7 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas LTPS | 5.96 pulgadas AMOLED | 5.7 pulgadas SuperAMOLED | 5.5 pulgadas True HD IPS+ | 6 pulgadas IPS | 6.44 pulgadas Triluminos |
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles / (1.920 x 1.080 píxeles)515ppp / (386ppp) | 1.920 x 1.080 píxeles401ppp | 2.560 x 1.440 píxeles493ppp | 2.560 x 1.440 píxeles515ppp | 2.560 x 1.440 píxeles534ppp | 1.920 x 1.080 píxeles368ppp | 1.920 x 1.080 píxeles342ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 810 4x2GHz A57 + 4x1.5GHz A53 / (Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz Krait 400)GPU Adreno 430 / (GPU Adreno 330) | Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 805 2.7GHz Quad-Core Krait 450GPU Adreno 420 | Qualcomm Snapdragon 805 2.7GHz Quad-Core Krait 450GPU Adreno 420 | Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | HiSilicon Kirin 925 4x1.8GHz A15 + 4x1.3GHz A7GPU ARM Mali-T628 MP4 | Qualcomm Snapgragon 800, 2.26 GHz Quad-Core Krait 400GPU Adreno 330 |
RAM | 4 GB / (3 GB) | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2/3 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 64 GB / (16/64 GB) | 16/64 GB | 32/64 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 4.4 KitKat (actualizable)MIUI OS | Android 4.4 KitKat (actualizable)Cyanogen OS | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 KitKat (actualizable)TouchWiz UX | Android 4.4 KitKat (actualizable)LG Optimus UI | Android 4.4 KitKat (actualizable)Emotion UI | Android 4.4 KitKatXperia UI |
Cámaras | Trasera: 13MP. Estabilizador óptico. Doble flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Doble Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Doble flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2,1 MP. HD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo UHDFrontal: 3,7 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Doble flash LED. Autofocus láser. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2,1 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador software. Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | 8 MP. Autofocus. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2 MP. FullHD |
Conectividad | LTE. DualSIM (Micro-SIM/Nano-SIM) & Dual stand-byWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE. nanoSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB On-the-go | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the-go | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host, USB On-the-go | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Dimensiones | 155.1 x 77.6 x 6.95 (mm) | 152.9 x 75.9 x 8.9 (mm) | 159.26 x 82.98 x 10.06 (mm) | 153.5 x 78.6 x 8.5 (mm) | 146.3 x 74.6 x 8.9 (mm) | 157 x 81 x 7.9 (mm) | 179.4 x 92.2 x 6.5 (mm) |
Peso | 161 (g) | 162 (g) | 184 (g) | 176 (g) | 149 (g) | 185 (g) | 212 (g) |
Batería | 3.090 mAh / (3.000 mAh) | 3.100 mAh | 3.220 mAh | 3.220 mAh | 3.000 mAh | 4.100 mAh | 3.050 mAh |
Otros datos | Gorilla Glass 3 delantero y traseroChip de sonido ESS ES9018 (24-bit/192 kHz) | Gorilla Glass 3 | Android Pure GoogleResistencia al aguaCarga inalámbrica QiGorilla Glass 3Doble altavoz estéreo frontal | Stylus activo S-PenSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVLector de huellas dactilaresGorilla Glass 4 | Carga inalámbrica QiGorilla Glass 3 | Lector de huellas dactilaresGorilla Glass 3 | Certificación IP58Sensor táctil Neonode MultiSensingSoporte para cualquier stylus |
Xiaomi Mi Note, el alumno aventajado de China
Hace ya tiempo que los fabricantes chinos demuestran con facilidad pasmosa su superioridad a la hora de colocar en el mercado terminales con una relación calidad/precio envidiable, y Xiaomi es el abanderado de esta nueva generación de fabricantes que buscan comerse el pastel de la telefonía móvil.
Además, el nuevo Mi Note se convierte en el alumno aventajado que llega de China, con unos acabados a la altura de los mejores dispositivos del mercado, el hardware más potente de todo el catálogo y dos versiones que contentarán a los que buscan lo mejor y a los que les llega con especificaciones más compensadas y precios más contenidos.
Sin embargo, y como decíamos en nuestro análisis del cambio de estrategia de Xiaomi, a la exitosa firma china todavía le quedan muchos retos en el camino a convertirse en el mayor fabricante de smartphones a nivel mundial, y es que sus dispositivos todavía no han dado el salto oficial a los mercados internacionales, paso imprescindible para conseguirlo.
Lo que sí han hecho esta vez es sorprender a todo el mundo, y es que aunque nos temíamos un giro hacia la estrategia de Apple con dos dispositivos estrella en dos tamaños diferentes, lo cierto es que Xiaomi apuesta de frente por el gran formato y el mejor hardware disponible.
Sin duda es arriesgado, pues limitar la gama alta a los phablets es cerrar la puerta a aquéllos que todavía buscan un gama alta en tamaño contenido, aunque el Mi Note se posiciona muy bien entre el resto del catalogo Android y tiene muchos argumentos para convertirse en uno de los dispositivos más importantes de este 2015 que acabamos de estrenar.
¿Qué os parece a vosotros?
En Xataka | Mi Note, la nueva phablet de Xiaomi
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 34 Comentarios