Xiaomi no atraviesa por su mejor momento, pero sus presentaciones siguen generando gran interés, especialmente si se trata del esperado Xiaomi Mi 5s, un terminal del que habíamos oído hablar mucho (y muy bien) gracias a las filtraciones y que ya se ha hecho oficial.
El Xiaomi Mi 5s es la nueva apuesta de la marca china para competir en la gama alta, con armas como su diseño metálico, un perfil técnico de altura y especialmente un precio muy competitivo. Además, tal y como marca la tendencia que ya sigue la mayoría de marcas de primera línea, el nuevo Mi 5s no llega solo, lo hace de la mano de una versión Plus que apuesta por una pantalla más grande y otro de los elementos más de moda: la cámara doble. ¿Será suficiente para plantar cara a los androides más punteros del panorama?
Potencia y diseño en dos sabores, así es lo nuevo de Xiaomi
Tal y como esperábamos, Xiaomi ha confirmado muchos de los detalles que se habían filtrado en los últimos días, pero todavía se guardaban algún que otro as en la manga, como la llegada de ese modelo Plus y algunos detalles técnicos.
El Xiaomi 5s monta una pantalla de 5,15 pulgadas, mientras que el 5s Plus apuesta por las 5,7 pulgadas y se va al terreno de los phablets. Sin embargo, la diferencia de tamaño no se traduce en una diferencia de resolución y los dos apuestan por el estándar FullHD igual que hacen otras marcas asiáticas como Huawei o OnePlus, una decisión que apuesta por el equilibrio y trata de beneficiar la autonomía. Aunque eso sí, sólo la pantalla del Mi 5s de 128 GB es sensible a la presión, el resto se quedan sin esta característica.
Bajo el capó nos encontramos con el mismo procesador, un Snapdragon 821, aunque a distinta frecuencia de reloj; 2.15 GHz para el modelo más pequeño y 2.35 GHz para el grande. En lo que sí coinciden es en las dos versiones de 64 y 128 GB, pero vuelven a estar en desacuerdo en la RAM, con 3/4 GB para el Mi 5s y 4/6 GB para el Mi 5s Plus.
La diferencia más notable, además del tamaño, son sus cámaras. Xiaomi mantiene un sensor único de 12 megapíxeles en el Mi 5s, al que acompañan de enfoque por detección de fase, lente f/2.0, modo manual con exposición hasta 32 segundos, grabación de vídeos 4K y un flash LED de doble tono.
Igual que sucede en el dúo iPhone 7, el modelo Plus es el que se beneficia de la tecnología de cámara doble, pero aquí no hay una segunda lente que permita hacer zoom, sino que apuesta por un sistema muy similar al que propuso Huawei con el Huawei P9.
El Xiaomi 5s Plus integra un sensor monocromo con uno RGB, ambos de 13 megapíxeles, que combinan ambas imágenes para mejorar la calidad de las tomas, sobre todo en condiciones de poca luz. En cuanto a la cámara delantera, ambos modelos montan un sensor de 4 megapíxeles con lente f/2.0.
Tampoco podía faltar el sensor de huellas, que en el caso del Mi 5s se sitúa en la parte delantera y funciona mediante ultrasonidos, mientras que el del modelo Plus no ofrece esta tecnología va integrado en la parte trasera del chasis, asumimos que para no agrandar todavía más el diseño. El puerto USB-C y el sistema de carga rápida ponen la guinda a una pareja de smartphones que apuntan muy alto.
Ver galería completa » Xiaomi Mi 5s y Xiaomi Mi 5s Plus, imágenes (12 fotos)
Competir en el segmento Android sin perder de vista a Apple
A pesar de ser una marca que triunfa sobre todo entre los fans de Android más acérrimos, en China, Xiaomi se presenta como una alternativa a Apple y así lo hemos podido ver en su presentación, en la que han comparado sus nuevos modelos con lo último de la marca de la manzana en numerosas ocasiones.
Lo cierto es que hay detalles que recuerdan inevitablemente al dúo iPhone. Empezando por ese diseño metálico con bordes redondeados, la gama de colores a la que se suma un modelo cerámico en negro brillo o incluso la integración de una cámara doble que sólo encontramos en el modelo Plus.
Similitudes a parte, lo nuevo de Xiaomi no deja de ser una propuesta contundente que se mide con los androides más avanzados del escaparate tanto en diseño como en especificaciones, y además da un golpe en la mesa con precios mucho más ajustados.
El Xiaomi Mi 5s llega en una versión de 64 GB con 3 GB de RAM y otra de 128 GB y 4 GB de RAM, cuyos precios se traducen a 266 y 306 euros respectivamente. El Xiaomi Mi 5s Plus de 64 GB con 4 GB de RAM saldrá por 306 euros al cambio, mientras que la versión más avanzada con 128 GB y 6 GB de RAM sube a 346 euros, un precio que sigue estando muy ajustado incluso enfrentándolo a otros terminales asiáticos de especificaciones similares, como es el caso del OnePlus 3.
A continuación dejamos una tabla enfrentando los dos nuevos smartphones de Xiaomi con algunos de los terminales Android de gama alta más destacados:
XIAOMI MI 5S | XIAOMI MI 5S PLUS | LG V20 | SAMSUNG GALAXY NOTE 7 | SONY XPERIA XZ | OnePlus 3 | MOTO Z | HUAWEI P9 || HUAWEI P9 PLUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.15 pulgadas IPS LCD | 5.7 pulgadas IPS LCD | 5.7 pulgadas Quantum IPS | 5.7 pulgadas SuperAMOLED 'dual-edge' | 5.2 pulgadas IPS Triluminos | 5.5 pulgadas Optic AMOLED | 5.5 pulgadas AMOLED | 5.2 pulgadas IPS || 5.5 pulgadas SuperAMOLED |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles428 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles386 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles513 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles513 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles535 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp || 1.920 x 1.080 píxeles400 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996Quad-core 2.15 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996Quad-core 2.35 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Samsung Exynos 8890Quad-core Samsung Custom & Quad-core Cortex-A53GPU ARM Mali-T880 MP4 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | HiSilicon Kirin 955Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53GPU ARM Mali-T880 MP4 |
RAM | 3/4 GB | 4/6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 3 GB || 4 GB |
Memoria | 64/128 GB | 64/128 GB | 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 64 GB | 32 GB ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 GB || 64 GBSlot microSD hasta 256 GB |
Versión de Android | Android 6.0 MarshmallowMIUI | Android 6.0 MarshmallowMIUI | Android 7.0 NougatLG UI | Android 6.0 MarshmallowTouchWiz UI | Android 6.0 MarshmallowXperia UI | Android 6.0 MarshmallowOxygen OS | Android 6.0 MarshmallowMoto UI | Android 6.0 MarshmallowEMUI |
Cámaras | Trasera: 12 MP. Apertura f/2.0. OIS. Autoenfoque por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP. f/2.0 | Trasera: DUAL 13 MP RGB & 13 MP monocromo. Autoenfoque por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP. f/2.0 | Trasera: DUAL 16 MP (f/1.8) & 8 MP (f/2.4). Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Sensor de espectro de color. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. f/1.9 | Trasera: 12 MP. Apertura f/1.7. OIS. Autoenfoque híbrido ultrarrápido por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. f/1.7 | Trasera: 23 MP. Lente Sony G. Apertura f/2.0. OIS. Autoenfoque híbrido ultrarrápido por detección de fase y láser. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 13 MP. f/2.0 | Trasera: 16 MP. Apertura f/2.0. OIS. Autoenfoque por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. f/2.0 | Trasera: 13 MP. Apertura f/1.8. OIS. Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. f/2.2. Flash LED | Trasera: DUAL 12 MP (f/2.2) & 12 MP (f/2.2). Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 8 MP. f/2.4 |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRUSB v3.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRUSB v3.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible, USB On-The-Go | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMUSB v3.1, Type-C 1.0 conector reversible magnético, USB On-The-Go | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible |
Dimensiones | 145.6 x 70.3 x 8.25 (mm) | 154.6 x 77.7 x 7.95(mm) | 159.7 x 78.1 x 7.6 (mm) | 153.5 x 73.9 x 7.9 (mm) | 146 x 72 x 8.1 (mm) | 152.7 x 74.7 x 7.35 (mm) | 153.3 x 75.3 x 5.2 (mm) | 145 x 70.9 x 6.95 (mm) || 152.3 x 75.3 x 6.98 (mm) |
Peso | 145 (g) | 168 (g) | 174 (g) | 169 (g) | 161 (g) | 158 (g) | 136 (g) | 144 (g) || 162 (g) |
Batería | Li-Ion 3.200 mAh (no extraíble). Carga rápida | Li-Ion 3.800 mAh (no extraíble). Carga rápida | Li-Ion 3.200 mAh (extraíble). Carga rápida | Li-Ion 3.500 mAh (no extraíble). Carga rápida | Li-Ion 2.900 mAh (no extraíble). Carga rápida | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Carga rápida | Li-Ion 2.600 mAh (no extraíble). Carga rápida | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Carga rápida || Li-Ion 3.400 mAh (no extraíble). Carga rápida |
Otros datos | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresPantalla sensible a la presión | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares | Pantalla 'always-on'Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresPantalla secundaria 2.1 pulgadas (160x1.040 px)Certificado de resistencia a caídas MIL-STD 810GQuad DAC de 32 bits | Pantalla 'always-on'Gorilla Glass 5Construcción metálicaCertificación IP68Lector de huellas dactilares y reconocimiento de irisSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, barómetro y rayos UVCarga inalámbrica QiS-Pen y funciones avanzadas con stylus | Gorilla Glass 4Construcción metálicaCertificación IP68Lector de huellas dactilaresSony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares'Alert Slider' | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresSin Audio-Jack 3.5mmResistente a salpicaduras | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares |
Más en Xataka
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 16 Comentarios