Los chicos de Sony no han querido esperar al Mobile World Congress para enseñar su nuevo Sony Xperia E4, pues son perfectamente conscientes de que un dispositivo de estas características pasará desapercibido ante los flashes de los nuevos gama alta.
No sabemos si el fabricante japonés presentará su nueva gama Xperia Z4, pero lo que sí van a actualizar es la gama media con un terminal que llega con especificaciones muy contenidas pero que tendrá un mejor precio que su competencia más directa.
Además, Sony se ha atrevido a renovar ligeramente su filosofía de diseño OnmiBalance para la ocasión, con bordes redondeados que suavizan el conjunto a pesar de que se mantienen las simetrías, el diseño limpio y el clásico botón de encendido metálico centrado en el lateral derecho.
Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
Sony Xperia E4 | ZTE Blade S6 | bq Aquaris E5 FHD | LG G3s | HTC Desire 620 | Asus ZenFone 5 | Samsung Galaxy S4 mini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas LCD | 5 pulgadas IPS | 4,3 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | 960 x 540 píxeles 220 ppp | 1280 x 720 294ppp | 1920 x 1080 441 ppp | 1.280 x 720 píxeles 294 ppp | 1.280 x 720 píxeles 294 ppp | 1.280 x 720 píxeles 294 ppp | 960 x 540 píxeles 256 ppp |
Procesador | Mediatek MT6582 4xCortex-A7 1.3 GHz GPU ARM Mali-400MP2 | Qualcomm Snapdragon 615 4x1.7 GHz Cortex-A53 GPU Adreno 405 | MediaTek 8xCortex-A7 2,0 GHz GPU Mali 450 | Qualcomm Snapdragon 400 4x1.2 GHz. Cortex-A7 GPU Adreno 305 | Qualcomm Snapdragon 410 4x1.2 GHz Cortex-A53 GPU Adreno 306 | Qualcomm Snapdragon 400 4x1.2 GHz. Cortex-A7 GPU Adreno 305 | Qualcomm Snapgragon 400 Dual-core 1.7 GHz Krait 300 GPU Adreno 305 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1/2 GB | 1,5 GB |
Memoria | 8 GB + microSD | 16 GB + microSD | 16 GB + microSD | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD | 8/16/32 GB + microSD | 8 GB + microSD |
Conectividad | HSPA+ | LTE | HSPA+ | LTE | LTE | HSPA+ | LTE |
Versión de Android | Android 5.0 Lollipop Xperia UI | Android 5.0.1 Lollipop MiFavor 3.0 | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat HTC Sense | Android 4.4 KitKat ZenUI | Android 4.2 JellyBean Actualizable a KitKat |
Cámaras | Trasera: 5 MP. Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo FHD Frontal: 2 MP. | Trasera: 13 MP. Flash LED. Autofocus. Vídeo FHD Frontal: 5 MP. | Trasera: 13 MP. Flash LED. Autofocus. Vídeo FHD Frontal: 5 MP. | Trasera: 8 MP. Flash LED. Autofocus. Vídeo FHD Frontal: 1,3 MP. | Trasera: 8 MP. Flash LED. Autofocus. Vídeo FHD Frontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 8 MP. Flash LED. Autofocus. Vídeo FHD Frontal: 2 MP. | Frontal: 8 MP. Autofocus. Flash Led. Frontal: 1,9 MP. |
Dimensiones | 137 x 74.6 x 10.5 (mm) | 144 x 70,7 x 7,7 (mm) | 142 x 71 x 8,65 (mm) | 137,7 x 69,6 x 10,3 (mm) | 150,1 x 72,7 x 9,6 (mm) | 148,2 x 72.8 x 10.3 (mm) | 124,6 x 61,3 x 8,9 (mm) |
Peso | 144 (g) | - | 134 (g) | 134 (g) | 160 (g) | 145 (g) | 107 (g) |
Batería | 2.300 mAh | 2.400 mAh | 2.500 mAh | 2.540 mAh | 2.100 mAh | 2.110 mAh | 1.900 mAh |
Precio (aprox. lanzamiento) | ~150 euros | 250 euros | 249 euros | 239 euros | 250 euros | 249 euros | 229 euros |
Más madera para las gamas económicas
El Sony Xperia E4 no pasará a la historia como el mejor dispositivo de su clase, pero hay que reconocer que el icónico de diseño Sony es un aliciente y brinda seguridad a los usuarios que buscan un dispositivo sencillo y barato para utilizar las funciones básicas de un smartphone.
De hecho, Sony ha contenido especificaciones para contener también el precio final del terminal, que será seguramente uno de los smartphones estrella que las principales operadoras ofrezcan en oferta a sus clientes.
La firma japonesa lo está haciendo bien, aunque los resultados no le acompañen demasiado en el global, en nuestro país son los segundos actores de un complicado mercado en el que, sin duda, estos son los terminales que mejor funcionan. Veremos la acogida que tiene este Sony Xperia E4.
En Xataka Android | ZTE Blade S6, comparativa: ¿cómo se coloca en la gama media?
Ver 20 comentarios
20 comentarios
alejokrk00
No seria bueno compararlo con sus rivales directos? Digo, que tengan un precio medianamente similar, todos los que han puesto lo rebasan por lo menos por 80 euros.
javierxp
Por 139 € tenéis el Huawei Honor 3C que monta el mismo procesador, tiene 2 gigas de ram y la óptica es muy muy buena.
alpabe
Qué este no es la gama de entrada de Sony! Gama media va la serie M y otras.
david2200
Hombre, decir que esto es gama MEDIA me parece muy arriesgado. Yo con esas especificaciones lo veo como gama BAJA moderna: procesador, memoria, resolución de pantalla, etc, lo veo en conjunto como de gama baja moderna/actual (no la gama baja del pasado como son otros).
daniel_gonzalez
Una comparativa muy rara. ¿Porqué se compara con el BQ E5 FHD en vez del E5, al que tampoco alcanza en resolución? ¿Alguien ha dicho Moto G 2014?
n5ane
Al final es un telefonote grande para usar WhatsApp, porque ya en estos días 8GB internos dan para muy poco más que eso. Muy bonito diseño, eso sí. Recuerda al iphone 2.
nataliaonodera
Yo lo he comprado y he de decir que la pantalla no es tan buena, me refiero a que está fatal calibrada y eso lo estropea todo.
zoleck
horrible diseño y con mediatek ? que mal combinación .