Se acabaron los rumores y filtraciones, el Mobile World Congress 2014 ha empezado pisando muy fuerte y ya conocemos de manera oficial los dos nuevos gallos que se unirán a la pelea por el trono Android: Samsung Galaxy S5 y Sony Xperia Z2.
En medio del jaleo monumental que suele armarse alrededor de este tipo de presentaciones, bueno es pararse un momento y sentarse a comparar fríos datos, pues es la única manera de comprobar cómo evoluciona sobre el papel el mercado de la telefonía móvil, una evolución que parece haber perdido fuelle al menos en cuanto a especificaciones de hardware.
La creemos necesaria y aquí os la traemos para que podáis echarle un ojo a cómo se queda la gama alta Android tras este MWC2014, una tabla comparativa con las especificaciones de los principales dispositivos Android que coronan ahora mismo la plataforma.
Modelo | Google Nexus 5 |
Sony Xperia Z2 |
LG G2 |
HTC One |
Samsung Galaxy S5 |
---|---|---|---|---|---|
S.O. | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.2.2 Actualizable a Android 4.4.2 |
Android 4.2.2 Actualizable a Android 4.4.2 |
Android 4.4.2 |
Pantalla | 4.95 pulgadas | 5.2 pulgadas | 5.2 pulgadas | 4.7 pulgadas | 5.1 pulgadas |
Resolución | 1.920 x 1.080 (px) | 1.920 x 1.080 (px) | 1.920 x 1.080 (px) | 1.920 x 1.080 (px) | 1.920 x 1.080 (px) |
Densidad | 445 ppp | 424 ppp | 424 ppp | 469 ppp | 432 ppp |
Dimensiones | 137,9 x 69.2 x 8.6 (mm) | 146,8 × 73,3 × 8,2 (mm) | 138,5 x 70,9 x 8,9 (mm) | 137,4 x 68,2 x 9,3 (mm) | 142 x 72,5 x 8,1 (mm) |
Peso | 130 (g) | 158 (g) | 143 (g) | 143 (g) | 145 (g) |
Procesador | QualcommSnapdragon 800 |
QualcommSnapdragon 801 |
QualcommSnapdragon 800 |
QualcommSnapdragon 600 |
QualcommSnapdragon 801 |
Núcleos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | 2.26 GHz | 1.70 GHz | 2.45 GHz |
RAM | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16 / 32 | 16 GB | 16 / 32 GB | 32 / 64 GB | 16 / 32 GB |
Memoria externa | No | Si | Si | No | Si |
Conectividad | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE |
Cámara posterior | 8 Mpíxeles | 20.1 Mpíxeles | 13 Mpíxeles | 4 Mpíxeles (Ultrapíxel) | 16 Mpíxeles |
Cámara frontal | 1.3 Mpíxeles | 2 Mpíxeles | 2.1 Mpíxeles | 2.1 Mpíxeles | 2.1 Mpíxeles |
NFC | Si | Si | Si | Si | Si |
Batería | 2.300 mAh | 3.200 mAh | 3.000 mAh | 2.300 mAh | 2.800 mAh |
Resistencia | No | Certificación IP58 | No | No | Certificación IP67 |
Precio (*) | 349 € | 699 € | 499 € | 649 € | - € |
(*) Precios recomendados para el modelo base en el lanzamiento
En Xataka Android | Samsung Galaxy S5, toda la información En Xataka Android | Sony Xperia Z2, anunciado oficialmente el nuevo gama alta Android de Sony
Ver 56 comentarios