De nuevo el mercado se impone, y Samsung ha vuelto a demostrar en el Galaxy Unpacked de hoy 13 de agosto que los smartphones de gran formato están llamados a convertirse en grandes protagonistas de la gama alta en los próximos ejercicios, algo que ya presentíamos desde que Motorola presentase su Moto X Style hace unos días.
No ha habido demasiadas sorpresas en cuanto a dispositivos en el evento de Samsung, pues el gigante coreano ha cumplido las expectativas con la llegada oficial de los nuevos Samsung Galaxy Note 5 y Samsung Galaxy S6 edge+, dos phablets para comandar el catálogo de una Samsung que quiere recuperar terreno en un año convulso, a pesar de las buenas críticas recibidas por sus Galaxy S6 y S6 Edge.
Y al final era cierto... Samsung lanza una versión 'phablet' del Galaxy S6 edge, y nos presenta para acompañarle a su nueva estrella, un Galaxy Note 5 que hereda cristal y metal, pero pierde microSD y batería extraíble
Esta vez, tenemos que destacar que los coreanos no han estado demasiado acertados a la hora de guardar la ropa, pues prácticamente todos los rumores y filtraciones previos han ido en la dirección correcta.
Que Samsung no nos haya sorprendido demasiado no quiere decir que haya poca cosa que comentar, pues el gigante coreano da un giro de 180 grados a su smarpthone más importante del año, el que presumiblemente tendría que sacar las castañas del fuego en cuanto a nivel de ventas. Al menos si comparamos lo que el año pasado supuso el Samsung Galaxy Note 4.
El Galaxy Note 5 adopta formas conocidas y con buena crítica -más de los medios que de los usuarios-, que no son otras que las de un Galaxy S6 edge invertido con el cristal como protagonista, curvado en la trasera y plano en frontal engastado en un marco metálico.
Es bonito, no cabe duda, pero el despliegue en cuanto a diseño y construcción nos vuelve a dejar con la miel en los labios a los que gustábamos de las premisas básicas con las que Samsung había jugado hasta ahora, la expansión de memoria y la batería extraíble, que se caen de la lista de especificaciones.
Del Samsung Galaxy S6 edge+, por su parte, poco más que comentar, pues básicamente es un híbrido entre el S6 edge y el Note 5, mezlcando del primero el diseño con una pantalla de 5.7 pulgadas y la plataforma de hardware del nuevo Galaxy Note.
Estrategia rara la del gigante coreano con este segundo phablet, que no será un Note pero intentará jugar en la gama noble sin el añadido productivo de un imprescindible S-Pen en terminales de este tamaño.
La pelea sobre el papel, especificaciones técnicas
Samsung Galaxy Note 5 || Samsung Galaxy S6 edge+ | Moto X Style | OnePlus 2 | ZTE Nubia Z9 | LG G4 | Sony Xperia Z4 | Huawei P8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.7 pulgadas SuperAMOLED | 5.7 pulgadas LCD | 5.5 pulgadas LCD | 5.2 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas Quantum Display IPS | 5.2 pulgadas Triluminos | 5.2 pulgadas IPS |
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles515 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles515 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles534 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp |
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7420Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 & Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53GPU ARM Mali-T760 MP8 | Qualcomm Snapdragon 808Dual-Core 1.8 GHz Cortex-A57 & Quad-Core 1.5 GHz Cortex-A53GPU Adreno 418 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 808Dual Core 1.8 GHz Cortex-A57 & Quad Core 1.5 GHz A53GPU Adreno 418 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | HiSilicon Kirin 930Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53eGPU ARM Mali-T628 MP4 |
RAM | 4 GB | 3 GB | 3/4 GB | 3/4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Memoria | 32/64 GB | 16/32/64 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GB | 32/64 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GBSlot microSD hasta 128 GB |
Versión de Android | Android 5.1 LollipopTouchWiz UI | Android 5.1 LollipopMoto UI | Android 5.1 LollipopOxygen OS | Android 5.0 LollipopNubia UI 3.0 | Android 5.1 LollipopLG UI | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI |
Cámaras | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus con detección de fase. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. Gran angular. Flash LED. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Formato RAW. NeoVision 5.1. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Sensor de espectro de color. Doble flash LED. HDR. Formato RAW. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus con detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5.1 MP. Estabilizador óptico. FullHD | Trasera: 13 MP con sensor RGBW. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v3.1 Type-C, USB Host | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host |
Dimensiones | 153.2 x 76.1 x 7.6 (mm) || 154.4 x 75.8 x 6.9 (mm) | 153.9 x 76.2 x 6.1-11.1 (mm) | 151.8 x 74.9 x 9.85 (mm) | 147.4 x 68.3 x 8.9 (mm) | 148.9 x 76.1 x 6.3-9.8 (mm) | 146 x 72 x 6.9 (mm) | 144.9 x 72.1 x 6.4 (mm) |
Peso | 171 (g) || 153 (g) | 179 (g) | 175 (g) | 192 (g) | 155 (g) | 144 (g) | 144 (g) |
Batería | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Po 3.300 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.900 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 2.930 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Po 2.680 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass 4Lector de huellas dactilaresSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVCarga inalámbrica QiLápiz óptico avanzado S-Pen y software específico (sólo en Note)Pantalla curvada (sólo en Edge) | Gorilla Glass 3Resistente al aguaDoble altavoz estéreo frontal | Gorilla GlassBotonera capacitiva desactivableLector de huellas dactilares | Cristal 2.5DDiseño edge-to-edge Nubia FITMarcos sensibles a gestosChip audio AKM4961 con sonido Dolby Surround 7.1Lector de huellas dactilares (sólo en Exclusive) | Gorilla Glass 4Diseño curvadoCarga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4Certificación IP68Sony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 3 |
Samsung mira a la mesa, y sube su apuesta
No cabe duda de que la gama alta ya se ha rendido a las diagonales grandes, la tabla que acabáis de ver no deja lugar a dudas, y como ya analizábamos hace unos días con el Moto X Style, quizás no sea una estrategia del todo equivocada teniendo en cuenta que los usuarios de la gama alta son los más avanzados, y éstos ya hacía tiempo que gustaban de smartphones de gran tamaño.
Ahora bien, el giro total que Samsung ha dado a su nuevo Galaxy Note 5 supone una arriesgada apuesta, pues la productividad necesita memoria y dejarlo todo en manos de 32 ó 64 GB de almacenamiento interno renunciando a tus señas de identidad igual no gusta a todos, ya no por manía sino por necesidad.
El peldaño que sube el Note 5 en cuanto a diseño y construcción lo baja en funcionalidad, aunque no vamos a ser demagogos, no guste más o menos el movimiento de Samsung cambiado aspecto premium por especificaciones, este dispositivo continúa siendo probablemente el smartphone Android más avanzado del mercado.
Lejos de fanatismos, seguramente el Galaxy Note 5 siga siendo el smartphone más avanzado del mercado, pero sí es cierto que el cambio de diseño por funcionalidad nos inquieta, al menos en un dispositivo dirigido a la productividad
En cuanto al Samsung Galaxy S6 edge+, difícil posicionarse. Por una parte, da profundidad a los Galaxy S6 que ahora llegan al formato phablet con 'efecto wow' incluido gracias a la doble pantalla curvada; pero por otro, parece extraño abandonar al pionero, al Galaxy Note Edge, dejándole sin un sucesor claro con soporte para el lápiz óptico de Samsung, el mejor del mercado e imprescindible en este tipo de dispositivos.
Como siempre, será el mercado el que dicte sentencia, y aunque la crítica a las nuevas líneas de diseño haya sido muy positiva, lo cierto es que no todos los usuarios han recibido con el mismo entusiasmo que Samsung abandone sus premisas históricas para dejarse arrastrar por la ola de los "dispositivos de construcción premium".
Y a vosotros, ¿os gustan los nuevos Samsung Galaxy Note 5 y Galaxy S6 edge+?
En Xataka Android | Moto X Style, la gama alta es país para 'phablets'
Ver 31 comentarios