Rozando el ecuador de este 2015 ya la mayoría de fabricantes de dispositivos Android ya tienen sus móviles de gama alta en el mercado. Este año la competencia es muy dura, los fabricantes ya no pueden competir sólo en especificaciones, con lo que también lo tienen que hacer en diseño, materiales y en precios.
En precios de lanzamiento de momento no estamos encontrando muchas sorpresas. Hoy hemos conocido que el LG G4 tiene un precio desde 649 euros, tan sólo 50 euros más barato que el Samsung Galaxy S6 (699 euros), con lo que vemos que los fabricantes más consolidados se han estancado entorno los 700 euros, con la excepción de HTC con su HTC One M9 que se ha ido hasta los 849 euros, mismo precio que el Samsung Galaxy S6 Edge.
En cambio, fabricantes emergentes como Huawei y ZTE si que están compitiendo en precios respecto a los grandes fabricantes. Ambos fabricantes asiáticos ajustan más los precios de sus gamas alta para venderlos en Europa desde 499 euros, unos 200€ más baratos que sus principales rivales.
Aún queda Motorola y Sony por anunciar su gama alta para este año. Sony anunció hace unas semanas el Xperia Z4, aunque de momento sólo para Japón. Ambos fabricantes podrían anunciar sus gamas alta para Europa antes de finalizar el verano.
Así queda la actual gama alta de Android
LG G4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | Huawei P8 | Sony Xperia Z4 | ZTE Nubia Z9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas Quantum Display IPS | 5.1 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5.2 pulgadas IPS | 5.2 pulgadas Triluminos | 5.2 pulgadas IPS |
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles534 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles577 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 808Dual Core 1.8 GHz Cortex-A57 & Quad Core 1.5 GHz A53GPU Adreno 418 | Samsung Exynos 7420Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57GPU ARM Mali-T760 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | HiSilicon Kirin 930Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53eGPU ARM Mali-T628 MP4 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3/4 GB |
Memoria | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32/64/128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32/64 GB |
Versión de Android | Android 5.1 LollipopLG UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 5.0 LollipopHTC Sense 7 UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopNubia UI 3.0 |
Cámaras | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Sensor de espectro de color. Doble flash LED. HDR. Formato RAW. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP Ultrapíxel. FullHD. HDR | Trasera: 13 MP con sensor RGBW. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus con detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5.1 MP. Estabilizador óptico. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Formato RAW. NeoVision 5.1. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Dimensiones | 148.9 x 76.1 x 6.3-9.8 (mm) | 143.4 x 70.5 x 6.8 (mm) | 144.6 x 69.7 x 9.6 (mm) | 144.9 x 72.1 x 6.4 (mm) | 146 x 72 x 6.9 (mm) | 147.4 x 68.3 x 8.9 (mm) |
Peso | 155 (g) | 138 (g) | 157 (g) | 144 (g) | 144 (g) | - (g) |
Batería | Li-Ion 3.000 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.550 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.840 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.680 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.930 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.900 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass 4Diseño curvadoCarga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4Lector de huellas dactilaresSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVCarga inalámbrica QiPantalla curvada (sólo en Edge) | Gorilla Glass 4Altavoces estéreo Boomsound | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4Certificación IP68Sony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Cristal 2.5DDiseño edge-to-edge Nubia FITMarcos sensibles a gestosChip audio AKM4961 con sonido Dolby Surround 7.1Lector de huellas dactilares (sólo en Exclusive) | Precio | Desde 649 € | Clásico: 695 € Edge: 849 € |
849 € | Desde 499€ | - | Desde 499€ |
En Xataka Android | Lo mejor de la gama media Android, así está la Liga más competida del mercado
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 10 Comentarios