Esta mañana conocíamos oficialmente al nuevo Oppo R7, lo último del fabricante chino que llega con buenas credenciales para enriquecer una gama media cada vez más competitiva, donde destacar se antoja bastante complicado entre un nutrido catálogo de opciones muy compensadas.
A nadie se le escapa ya la enorme saturación de este mercado, sobre todo en las gamas de los dispositivos que buscan optimizar la relación calidad/precio, donde todos los fabricantes se afanan por colocarse bien ya que son estos smartphones y no la gama alta los que concentran el grueso de venta.
Xiaomi partía con ventaja gracias a su Mi 4i, un terminal presentado hace casi un mes en la India con hardware muy compensado y un precio rompedor que parece irrepetible en nuestros mercados.
Ahora, es Oppo quien quiere comandar la gama media con un terminal de construcción exquisita que buscará además diferenciarse del resto por su plataforma de hardware, que sube la apuesta a los 3 GB de RAM con una pantalla de resolución FullHD, especificación que parece haber llegado a la gama media para quedarse.
No solemos dejar pasar la oportunidad de comparar lo mejor del mercado Android, y aunque elegir a los doce mejores smartphones entre la gama media esté cada vez más complicado, aquí os traemos la completa comparativa del Oppo R7 contra su competencia más directa
La pelea sobre el papel, especificaciones técnicas
Oppo R7 | Xiaomi Mi 4i | Sony Xperia M4 Aqua | Samsung Galaxy A5 | bq Aquaris E5 FHD | ZTE Blade S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | MediaTek MT6592Octa Core 2.0 GHzGPU ARM Mali-450 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 |
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 16 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16 GB | 8/16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 4.4 KitKatColor OS | Android 5.0 LollipopMIUI v6 | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 4.4 KitKatbq UI | Android 5.0 LollipopMiFavor UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Autofocus con detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. VGA | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD |
Conectividad | LTE doble SIM activa (microSIM+nanoSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v2.0, USB Host | LTE doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0 | HSPA+ doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 |
Dimensiones | 143 × 71 × 6.3 (mm) | 138.1 x 69.6 x 7.8 (mm) | 145.5 x 72.6 x 7.3 (mm) | 139.3 x 69.7 x 6.7 (mm) | 142 x 71 x 8.65 (mm) | 144 x 70.7 x 7.7 (mm) |
Peso | 147 (g) | 130 (g) | 136 (g) | 123 (g) | 134 (g) | 134 (g) |
Batería | Li-Po 2.320 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.120 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.300 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.500 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) |
Precio (*) | - € (estim. 399 €) | 190 € | 299 € | 349 € | 259 € | 225 € |
Otros datos | Gorilla Glass 3 | Certificación IP68 | Gorilla Glass 4 | Cristal DragonTrailSonida Dolby |
Continuamos:
Honor 4X | HTC One M8s | Motorola Moto G | Wiko Ridge 4G | Huawei Ascend G7 | Asus Zenfone 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas IPS | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS |
Resolución | 1.280 x 720 píxeles267 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles267 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp |
Procesador | HiSilicon Kirin 630Octa Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU ARM Mali-450 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926Quad Core 1.2 GHz Cortex-A7GPU Adreno 305 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | Intel Atom Z2560Dual Core 1.6 GHzGPU PowerVR SGX544MP2 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 8 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16/32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 8/16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 8/16/32 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 5.0 LollipopEmotion UI | Android 5.0 KitKatHTC Sense UI | Android 5.0 LollipopMotorola UI | Android 4.4 KitkatWiko UI | Android 4.4 KitKatEmotion UI | Android 4.4 KitKatAsus Zen UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 (+2) MP Duo Camera. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2 MP. VGA | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. Filtro IR. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2 MP. VGA |
Conectividad | LTE doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | HSPA+ (microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE doble SIM activa (microSIM/nanoSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | HSPA+ doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 |
Dimensiones | 152.9 x 77.2 x 8.7 (mm) | 146.4 x 70.6 x 9.6 (mm) | 141.5 x 70.7 x 11 (mm) | 143 x 72 x 7.5 (mm) | 153.5 x 77.3 x 7.6 (mm) | 148.2 x 72.8 x 10.3 (mm) |
Peso | 165 (g) | 160 (g) | 149 (g) | 125 (g) | 165 (g) | 145 (g) |
Batería | Li-Po 3.000 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.840 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.070 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.420 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.000 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.110 mAh (no extraíble) | Precio (*) | 199 € | 499 € | 199 € (16 GB) | 199 € | 299 € | 199 € |
Otros datos | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3Puerto microSD/nanoSIM compartido | Gorilla Glass 3 |
* Los precios mostrados son aproximados para el lanzamiento de los dispositivos.
Oppo R7, muy bonito si... pero quizás a un precio algo elevado
¿Cuál es el mejor smartphone que puedes comprarte sin dejarte una fortuna? Pues es una buena pregunta que seguramente si sois los más geeks de vuestra familia habréis tenido que contestar alguna vez.
Hubo un tiempo en que la respuesta estándar era el Moto G, pero lo cierto es que muchos fabricantes han tomado nota del enorme éxito de Motorola con su smartphone de gama media y se han ido acercando peligrosamente al otrora referente entre los terminales con mejor relación calidad/precio del mercado.
No vamos a entrar en discusiones sobre el diseño porque es una cuestión de gustos, aunque sí debemos tener en cuenta que probablemente Oppo haya conseguido con su R7 al smartphone mejor construido en su rango de precios sin hacer excesivos alardes con un diseño que sigue siendo clásico.
A esto hay que sumar un hardware que quiere destacar por encima de la media, subiendo la apuesta a riesgo de que el sobreprecio que ya supondrán el diseño y los materiales crezca todavía un poco más.
Sabemos que evidentemente no se pueden repetir aquí los precios de los mercados emergentes, impuestos, patentes, logística y muchos otros avatares tienen la culpa, pero lo cierto es que quizás el Oppo R7 tenga un punto débil con su precio.
No conocemos todavía su precio oficial en nuestro país, pero debemos contar con que el R5 -su antecesor en el catálogo de Oppo-, se vende aun precio de 399 euros que probablemente marque la cifra de partida para el R7. Evidentemente habrá los descuentos habituales de la tienda oficial de Oppo, pero los 399 euros es probable que supongan un precio elevado visto lo que ofrece la competencia.
Y vosotros, ¿cuál de estos doce os compraríais? ¿Nos hemos olvidado de alguno?
En Xataka Android | ZTE Nubia Z9, el inesperado rival en la nutrida gama alta Android
Ver 7 comentarios