Ya sobrepasada la mitad del año 2015, lo cierto es que la gama alta Android ha estado mucho más competida de lo que cabría esperar. Desde un totalmente renovado Galaxy S6 hasta el inesperado Nubia Z9, la mayoría de fabricantes excepto Sony Mobile han ido desvelando sus apuestas para liderar el catálogo Android.
Sea como fuere, la gama alta Android seguía incompleta sin el OnePlus 2 que acabamos de conocer oficialmente, y que siguiendo la filosofía irreverente -"never settle"- de la firma china, se ha presentado en el primer evento de este tipo a través de realidad virtual.
Finalmente, OnePlus no ha optado por dos modelos diferentes, sino por dos sabores del mismo dispositivo, diferenciando a este OnePlus 2 según configuración de memoria: por un lado 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento y por el otro 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna.
Lo que sí cabe destacar es que OnePlus no miente cuando habla de una apuesta "flagship killer", y es que este OnePlus 2 llega con especificaciones de la gama más noble pero manteniendo una filosofía muy diferente.
Lo decimos porque aunque OnePlus no mentía tampoco cuando afirmaba que los precios de su segundo smartphone serían más altos, lo cierto es que la firma china ha conseguido dejar a su nuevo smartphone estrella en unos precios de lo más atractivos: 339 euros para el modelo de 3/16 GB y 399 euros para el modelo de 4/64 GB.
En esta tesitura, la comparativa es inevitable, así que aquí tenéis lo que puede ofrecernos el nuevo OnePlus 2 respecto al resto de la gama alta Android.
Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
OnePlus 2 | ZTE Nubia Z9 | LG G4 | Samsung Galaxy S6 | Sony Xperia Z4 | Huawei P8 | HTC One M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas LCD | 5.2 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas Quantum Display IPS | 5.1 pulgadas SuperAMOLED | 5.2 pulgadas Triluminos | 5.2 pulgadas IPS | 5 pulgadas SuperLCD 3 |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles534 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles577 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 808Dual Core 1.8 GHz Cortex-A57 & Quad Core 1.5 GHz A53GPU Adreno 418 | Samsung Exynos 7420Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57GPU ARM Mali-T760 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | HiSilicon Kirin 930Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53eGPU ARM Mali-T628 MP4 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 |
RAM | 3/4 GB | 3/4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Memoria | 16/64 GB | 32/64 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32/64/128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB |
Versión de Android | Android 5.1 LollipopOxygen OS | Android 5.0 LollipopNubia UI 3.0 | Android 5.1 LollipopLG UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI | Android 5.0 LollipopHTC Sense 7 UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Formato RAW. NeoVision 5.1. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Sensor de espectro de color. Doble flash LED. HDR. Formato RAW. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus con detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5.1 MP. Estabilizador óptico. FullHD | Trasera: 13 MP con sensor RGBW. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 20.7 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP Ultrapíxel. FullHD. HDR |
Conectividad | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v3.1 Type-C, USB Host | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host |
Dimensiones | 151.8 x 74.9 x 9.85 (mm) | 147.4 x 68.3 x 8.9 (mm) | 148.9 x 76.1 x 6.3-9.8 (mm) | 143.4 x 70.5 x 6.8 (mm) | 146 x 72 x 6.9 (mm) | 144.9 x 72.1 x 6.4 (mm) | 144.6 x 69.7 x 9.6 (mm) |
Peso | 175 (g) | 192 (g) | 155 (g) | 138 (g) | 144 (g) | 144 (g) | 157 (g) |
Batería | Li-Po 3.300 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.900 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.000 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.550 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.930 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.680 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.840 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla GlassBotonera capacitiva desactivableLED multicolor configurableLector de huellas dactilares | Cristal 2.5DDiseño edge-to-edge Nubia FITMarcos sensibles a gestosChip audio AKM4961 con sonido Dolby Surround 7.1Lector de huellas dactilares (sólo en Exclusive) | Gorilla Glass 4Diseño curvadoCarga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4Lector de huellas dactilaresSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVCarga inalámbrica QiPantalla curvada (sólo en Edge) | Gorilla Glass 4Certificación IP68Sony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4Altavoces estéreo Boomsound |
OnePlus 2: poco deslumbrante, pero más equilibrado y atractivo
Visto ya dónde se coloca el OnePlus 2 respecto a su competencia más directa, toca ahora repasar y analizar más despacio a un smartphone mediático que, aunque llega desde China, puede presumir de haberse liberado de ese aura negativa de smartphone "chino".
La primera generación tuvo mucho éxito, de eso no cabe duda pues no es fácil vender 1.5 millones de unidades de tu primer teléfono, aunque la producción limitada de OnePlus y los continuos fallos del sensor táctil le restaron ventas además de suponer feroces críticas.
Esta vez, OnePlus ha trabajo duro para traer un smartphone más equilibrado, que esperamos también se libere de problemas serios y pueda atender una mayor demanda -OnePlus asegura tener unas 50 veces más stock que en el lanzamiento del One-.
No podemos decir que el OnePlus 2 sea el teléfono más atractivo a la vista, pues el efecto deslumbrante conseguido por el Galaxy S6 Edge ha eclipsado las apuestas por materiales diferentes como el cuero en el caso de LG o los diferentes tipos de madera o kevlar del nuevo buque insignia de OnePlus.
Sin embargo, el teléfono llega con muy buenas credenciales, un diseño poco innovador pero solvente y personalizable, con marco metálico y carcasas de buenos materiales, unido a un hardware de la gama más noble que se completan con una personalización Oxygen OS que promete mucho pero que nos gustará probar a fondo, pues implementa gestos con pantalla apagada, ecualizador avanzado y muchas más funciones e ideas recogidas en su mayoría de la comunidad Android.
Por si esto fuera poco, a OnePlus le ha gustado eso de subir el listón con ciertos detalles innovadores, así que ha colocado un lector de huellas dactilares y un autoenfoque láser que ha habíamos visto, junto con un inédito deslizador hardware para controlar las notificaciones que habrá que estudiar cuando el teléfono caiga en nuestras manos, y un nuevo conector USB Type-C de estreno en el catálogo Android.
Como notas negativas, el OnePlus 2 se queda sin chip NFC dejando inutilizadas las funciones de Android Pay, y su venta se realizará otra vez a través de invitaciones, aunque el fabricante promete que será sencillo conseguir un OnePlus 2 si lo deseamos.
Eso sí, de agradecer es el continuar en la brecha de los precios agresivos, sobre todo después de habernos rebajado las expectativas afirmando que se veían obligados a subir sus precios este año. Y a vosotros, ¿qué os parece, os ha convencido OnePlus con su nuevo buque insignia?
En Xataka Android | ZTE Nubia Z9, el inesperado rival en la nutrida gama alta Android
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 11 Comentarios