Esta tarde Apple ha presentado la nueva generación de sus iPhone con la presentación de los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, tres nuevos dispositivos de gama alta que se convertirán en todo un referente durante los próximos doce meses.
Ahora que la nueva familia iPhone 11 ya es oficial vamos ver cómo compiten con gama alta de Android comparando con los mejores dispositivos de los principales fabricantes.
iPhone 11
Para esta generación, Apple ha decidido que el sucesor del iPhone Xr no sea un iPhone 11r sino que sea simplemente el iPhone 11 a secas. Esto significa que el iPhone 11 es el nuevo "iPhone barato", partiendo su precio desde los 809 euros.
Para realizar la comparativa, hemos seleccionado los dispositivos de gama alta más baratos de los principales fabricantes, y cuya especificaciones técnicas sean similares al iPhone 11.
Apple iPhone 11 | Google Pixel 3 | Samsung Galaxy S10e | Xiaomi Mi 9 | OnePlus 7 | Honor 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS 13 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
PANTALLA | IPS 6,1" | AMOLED 5,5" | AMOLED 5,8" | AMOLED 6,39" | AMOLED 6,41" | IPS 6,26" |
DIMENSIONES Y PESO | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 145,6 x 68,2 x 7,9 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 157,5 x 74,7 x 7,6 mm | 157.7 x 74,8 x 8,2 mm | 154.25 x 73.97 x 7.87 mm |
PROCESADOR | A13 Bionic | Snapdragon 845 | Exynos 9820 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Kirin 980 |
RAM | Por determinar | 4 GB | 6/8 GB | 6/8 GB | 6/8 GB | 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 64/128/256 GB | 64 / 128 GB | 128/256 GB | 128 GB | 128/256 GB | 128 GB |
CÁMARA TRASERA | Angular estándar de 12 MP f/1.8 OIS | 12.2 MP f/1.8
Píxeles de 1.4µm | 16 MP Ultra Wide f/2.2 | Triple: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 + 12 MP f/2.2 | Dual: 48 MP f/1.7 + 5 MP f/2.4 | Principal: 48MP, Sony IMX586, f/1.8, Pixel Binning, AIS |
CÁMARA FRONTAL | 12 MP TrueDepth f/2.2 | 8 MP f/2.2 | 10 MP f/1.9 Dual Pixel | 20MP f/2.0 | 16 MP f/2.0, 1.0 μm | 32MP, f/2.0, retrato 3D |
BATERÍA | Por determinar | 2.915 mAh | 3.100 mAh | 3.300 mAh | 3.700 mAh | 3.750 mAh |
OTROS | Face ID | Lector de huellas trasero | Lector de huellas lateral | Lector de huellas en pantalla | Lector de huellas en la pantalla | Huawei Histen 6.0 |
PRECIO DE SALIDA | Desde 809 euros | Desde 849 euros | Desde 759 euros | Desde 449 euros | Desde 559 euros | 449 euros |
iPhone 11 Pro
El nuevo iPhone 11 Pro es el sucesor del iPhone Xs del pasado año, aquí encontramos todas las novedades más importantes, como la triple cámara o más memoria. En nuestra comparativa los comparamos con los mejores gamas altas que cuentan con una pantalla de unas 6 pulgadas.
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy Note 10 | Huawei P30 | LG G8 ThinQ | Sony Xperia 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS 13 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
PANTALLA | AMOLED 5,8" FullHD+ | AMOLED 6,1" QHD+ | AMOLED 6,3" | AMOLED 6,1" | AMOLED 6,1" | OLED 6,1" |
DIMENSIONES Y PESO | 144 x 71,4 x 8,1 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 151 x 71,8 x 7,9 mm | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm | 151,9 x 71,8 x 8,4 mm | 158 x 68 x 8.2 mm |
PROCESADOR | A13 Bionic | Exynos 9820 | Exynos 9825 | Kirin 980 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
RAM | Por determinar | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 64/256/512 GB | 128/512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
CÁMARA TRASERA | Angular estándar de 12 MP f/1.8 OIS | 16 MP Ultra Wide f/2.2 | 16 MP f/2.2 | 40 MP f/1.8 gran angular | 16 MP f/1.9 super gran angular | 12 MP f/1.6 1,4 μm |
CÁMARA FRONTAL | 12 MP TrueDepth f/2.2 | 10 MP f/1.9 Dual Pixel | 10 MP, AF, f/2.2 | 32 MP f/2.0 | 8 MP gran angular f1.7 | 8 MP |
BATERÍA | Por determinar | 3.400 mAh | 3.500 mAh | 3.650 mAh | 3.500 mAh | 3.140 mAh |
OTROS | Face ID | Lector de huellas en pantalla | Sensor de huellas en pantalla | Lector de huellas en la pantalla | Hand ID | Dolby Atmos |
PRECIO DE SALIDA | Desde 1.159 euros | Desde 909 euros | Desde 959 euros | 749 euros | 749 euros | 849 euros |
iPhone 11 Pro Max
El nuevo iPhone 11 Pro Max no es más que la versión con pantalla más grande del iPhone 11 Pro, compartiendo entre ambos el resto de especificaciones. Aquí lo hemos comparado contra los móviles Android de gama alta con mayor pantalla de los principales fabricantes.
Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy Note 10+ | Huawei P30 Pro | OnePlus 7 Pro | Google Pixel 3 XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS 13 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
PANTALLA | AMOLED 6,5" | AMOLED 6,4" | AMOLED 6,8" | AMOLED 6,47" | AMOLED 6,67" | OLED 6,3" |
DIMENSIONES Y PESO | 158 x 77,8 x 8,1 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 162.3 x 77,2 x 7,9 mm | 158 x 73,4 x 8,41 mm | 162,6 x 75,9 x 8,8 mm | 158.0 x 76.7 x 7.9 mm |
PROCESADOR | A13 Bionic | Exynos 9820 | Exynos 9825 | Kirin 980 | Snapdragon 855 | Snapdragon 845 |
RAM | Por determinar | 8/12 GB | 12 GB | 8 GB | 6/8/12 GB | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 64/256/512 GB | 128/512GB/1TB | 256/512 GB | 128/256/512 GB | 128/256 GB | 64/128 GB |
CÁMARA TRASERA | Angular estándar de 12 MP f/1.8 OIS | 16 MP Ultra Wide f/2.2 | 16 MP ultra angular f/2.2 | 40 MP f/1.6 gran angular | 48 MP f/1.6 | 12.2 MP f/1.8 |
CÁMARA FRONTAL | 12 MP TrueDepth f/2.2 | 10 MP f/1.9 Dual Pixel | 10 MP f/2.2 | 32 MP f/2.0 | 16 MP f/2.0, 1.0 μm, retráctil | 8 MP f/2.2 |
BATERÍA | Por determinar | 4.100 mAh | 4.300 mAh | 4.200 mAh | 4.000 mAh | 3.450 mAh |
OTROS | Face ID | Lector de huellas en pantalla | Lector de huellas en pantalla | Lector de huellas en pantalla | Lector de huellas en la pantalla | Lector de huellas trasero |
PRECIO DE SALIDA | Desde 1.259 euros | Desde 1.009 euros | Desde 1.109 euros | Desde 999 euros | Desde 709 euros | Desde 949 euros |
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 11 Comentarios