Era un secreto a voces que por fin se ha desvelado junto con todas las novedades más importantes para la plataforma Android de este 2014. Google completa la gama Nexus con un phablet bajo el sello de Motorola, un terminal que no dejará a nadie indiferente y que, como era previsible, mantendrá la numeración según la diagonal de su pantalla.
Este Nexus 6 que hoy hemos conocido hace honor al anuncio que Google mostraba ayer: "todo tipo de dispositivos para todo tipo de gente"; pues llega para cubrir un hueco que la gama Nexus había dejado desierto, además uno tan importante como el de los exitosos phablets.
Competirá de manera directa con los terminales más grandes del catálogo Android, y lo hará sin complejos, con el hardware más potente disponible en la actualidad aunque olvidándose de uno de los puntos más importantes de una pantalla de gran diagonal: su enorme funcionalidad a la hora de sacar partido a un stylus.
Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
Google Nexus 6 | Huawei Ascend Mate 7 | Lenovo Vibe Z2 Pro | Samsung Galaxy Note 4 | LG G Pro 2 | Sony Xperia Z Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.96 pulgadas AMOLED | 6 pulgadas IPS | 6 pulgadas IPS | 5.7 pulgadas SuperAMOLED | 5.9 pulgadas True IPS+ | 6.44 pulgadas Triluminos |
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles493ppp | 1.920 x 1.080 píxeles368ppp | 2.560 x 1.440 píxeles490ppp | 2.560 x 1.440 píxeles515ppp | 1.920 × 1.080 píxeles373ppp | 1.920 x 1.080 píxeles342ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 805 2.7GHz Quad-Core Krait 450GPU Adreno 420 | HiSilicon Kirin 925 1.8 + 1.3 GHz big.LITTLE Octa-Core Cortex-A15 + Cortex-A7ARM Mali-T628 MP4 | Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz Quad-Core Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 805 2.7GHz Quad-Core Krait 450GPU Adreno 420 | Qualcomm Snapgragon 800, 2.26 GHz Quad-Core Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapgragon 800, 2.26 GHz Quad-Core Krait 400GPU Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Memoria | 32/64 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 KitKatEmotion UI | Android 4.4 KitKatVibe UI | Android 4.4 KitKatTouchWiz UX | Android 4.4 KitKatLG UI | Android 4.4 KitKatXperia UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2,1 MP. HD | Trasera: 13 MP. Estabilizador software. Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Doble flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo UHDFrontal: 3,7 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Flash LED. Autofocus. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2,1 MP. FullHD | 8 MP. Autofocus. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2 MP. FullHD |
Conectividad | LTE. nanoSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB On-the-go | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host, USB On-the-go | LTE. Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0 | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the-go | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB On-the-go | LTE. microSIMWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Dimensiones | 159.26 x 82.98 x 10.06 (mm) | 157 x 81 x 7.9 (mm) | 156 x 81.3 x 7.7 (mm) | 153.5 x 78.6 x 8.5 (mm) | 157.9 × 81.9 × 8.3 (mm) | 179.4 x 92.2 x 6.5 (mm) |
Peso | 184 (g) | 185 (g) | 179 (g) | 176 (g) | 172 (g) | 212 (g) |
Batería | 3.220 mAh | 4.100 mAh | 4.000 mAh | 3.220 mAh | 3.200 mAh | 3.050 mAh |
Otros datos | Android Pure GoogleResistencia al aguaCarga inalámbrica QiGorilla Glass 3Doble altavoz estéreo frontal | Lector de huellas dactilaresGorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Stylus activo S-PenSensor cardíaco y rayos UVLector de huellas dactilaresGorilla Glass 3 | Sonido Dolby MobileGorilla Glass 3 | Certificación IP58Sensor táctil Neonode MultiSensingSoporte para cualquier stylus |
Es el Nexus 6 el phablet de referencia que esperábamos
Disipadas han quedado las dudas, y Google ha cumplido lo prometido en el día señalado, aunque lo ha hecho sin avisar y con más revuelo mediático generado por la sorpresa que por una presentación con bombo y platillo, pues de nuevo las novedades de Google se han lanzado de manera discreta y sin eventos pomposos.
El nuevo Nexus 6 es un phablet, confirmado ya, que ha sido diseñado entre Google y Motorola para servir como referencia de la gama de gigantes Android que los dispositivos Nexus habían olvidado hasta la fecha. Además se confirma que el gigante de Mountain View sigue confiando en el Nexus 5 como smartphone referencia de la plataforma, y es que éste no recibe actualización hardware alguna y se mantendrá a la venta como hasta ahora, pero funcionando con Android 5.0 Lollipop.
Podemos afirmar que sí, que el Nexus 6 es el phablet que esperábamos para abanderar este mercado de teléfonos de gran formato, aunque Google se olvida de cosas en las que Samsung trabaja demasiado bien para un terreno que inventaron ellos mismos: el software para sacar partido a estas pantallas y en un stylus activo que no tiene rival en el mercado.
Sin embargo, Motorola y Google lanzarán en los próximos días un terminal de gran formato con el hardware de más alto nivel del mercado, que además sube la apuesta a las 6 pulgadas y estrenará Android 5.0 Lollipop con su multitarea mejorada intentando hacerse con un hueco entre los que buscan productividad.
Si el Nexus 6 será un éxito o no lo decidirá el mercado, pues su precio de 649 euros quizás vaya un poco a contracorriente de lo que han sido los dispositivos Nexus hasta hoy. Sea como sea, estamos ante uno de los terminales más importantes de 2014, y aquí lo tenéis para abrir el debate:
¿Le hará sombra al phablet todopoderoso Samsung Galaxy Note? ¿Lo veis como una opción entre los terminales de gran formato? ¿Os cambiarías al gran formato por este Nexus 6?
En Xataka | Nexus 6, toda la información
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 47 Comentarios