El Moto G es uno de los teléfonos más sonados del último mes, a pesar de mostrar unas especificaciones relativamente modestas. La razón es que este smartphone ofrece unas prestaciones de gama media a precio casi de gama de entrada.
Esto lo hace perfecto para regalar estas navidades, justo ahora que está llegando a España. Nosotros lo hemos puesto al lado de algunos dispositivos gama media de referencia, y es así como queda en esta comparativa.
Moto G vs Galaxy S4 mini, HTC One Mini, Xperia SP y Aquaris 5 HD
Hemos situado este dispositivo frente a algunos dispositivos de fabricantes de referencia en España, que van desde el S4 mini de Samsung hasta el nuevo Aquaris 5 HD de la española bq. Con el criterio de que fueran relativamente equivalentes en características, este es el resultado:
[[image: {"alt":"Moto G","src":"9dc41c\/moto-g-mini","extension":"png","layout":"small","height":188,"width":100}]]Moto G | [[image: {"alt":"Galaxy S4 mini","src":"7d4848\/galaxy-s4-mini-mini","extension":"png","layout":"small","height":200,"width":100}]]Galaxy S4 mini | [[image: {"alt":"HTC One mini","src":"51ae3b\/htc-one-mini-mini","extension":"png","layout":"small","height":212,"width":100}]]HTC One mini | [[image: {"alt":"Xperia SP","src":"498a3d\/xperia-sp-mini","extension":"png","layout":"small","height":192,"width":100}]]Sony Xperia SP | [[image: {"alt":"bq Aquaris 5","src":"0a6fc8\/bq-aquaris-5-hd-mini","extension":"png","layout":"small","height":200,"width":100}]]bq Aquaris 5 HD | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 129.9 x 65.9 x 11.6 milímetros | 124.6 x 61.3 x 8.9 milímetros | 132 x 63.2 x 9.3 milímetros | 130.6 x 67.1 x 10 milímetros | 141.8 x 71 x 9.1 milímetros |
Peso | 143 gramos | 107 gramos | 122 gramos | 155 gramos | 170 gramos |
Pantalla | LCD de 4.5 pulgadas con Gorilla Glass 3 | Super Amoled de 4.27 pulgadas con Gorilla Glass 2 | Super LCD2 de 4.3 pulgadas con Gorilla Glass 3 | TFT de 4.6 pulgadas con Gorilla Glass | IPS de 5 pulgadas |
Resolución | HD 1.280 x 720, 326 ppp | qHD 960 x 540, 256 ppp | HD 1.280 x 720, 342 ppp | HD 1.280 x 720, 319 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 Quad Core Cortex-A7 @ 1.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 Dual Core Krait @ 1.7 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 Dual Core Krait @ 1.4 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T Dual Core Krait @ 1.7 GHz | MediaTek MTK6589 Quad Core Cortex-A7 28nm @ 1.2 GHz |
Procesador gráfico | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 320 | PowerVR SGX544 @286MHz |
RAM | 1 GB | 1.5 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria | 8/16 GB + 50 GB Google Drive (2 años) | 8 GB + microSD hasta 64 GB | 16 GB + 25 GB Dopbox (2 años) | 8 GB + microSD hasta 32 GB | 16 GB + microSD hasta 64 GB |
Versión Android | 4.3 (Jelly Bean), actualizable a 4.4 (KitKat) | 4.2.2 (Jelly Bean) | 4.2.2 (Jelly Bean) | 4.2 (Jelly Bean), actualizable a 4.4 (KitKat) | 4.2 (Jelly Bean) |
Conectividad | Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, 3G (HSPA+, hasta 21 Mbps) | Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS, Glonass, DLNA, NFC, 4G (LTE, hasta 100 Mbps) | Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS, Glonass, 4G (LTE, hasta 100 Mbps) | Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS, Glonass, MHL, NFC, 4G (LTE, hasta 100 Mbps) | Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, Dual SIM 3G (HSPA+, hasta 42 Mbps) |
Puertos | MicroUSB | MicroUSB, MicroSD (hasta 64 GB) | MicroUSB | MicroUSB, MicroSD (hasta 32 GB) | MicroUSB, MicroSD (hasta 64 GB) |
Cámara | 5 Mpx formato 4:3, autofocus, flash LED, vídeo HD @ 30fps | 8 Mpx formato 4:3, autofocus, flash LED, vídeo Full HD @ 30fps | 4 Mpx formato 16:9, autofocus, flash LED, | 8 Mpx formato 4:3 Exmor RS, autofocus, flash LED, vídeo FullHD @ 30fps | 8 Mpx, autofocus, flash LED |
Cámara frontal | 1.3 MPx | 1.9 MPx | 1.6 MPx | VGA | 1.2 MPx |
Batería | Li-ion 2.070 mAh no extraíble | Li-ion 1.900 mAh extraíble | Li-ion 2.000 mAh no extraíble | Li-ion 2.370 mAh no extraíble | Li-ion 2.100 mAh extraíble |
Acceso a Google Play | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie |
Otros | Personalización exterior | Acabado en aluminio, sonido Beats | Sonido Dolby | ||
Precio actual* | 179 euros | 310 euros | 390 euros | 260 euros | 200 euros |
Relacionado | Info, análisis | Info | Info, análisis | Info, análisis | Info |
Como vemos, este Moto G consigue acercar el grueso de unas especificaciones que están a la par de esta gama media en Android, a un precio que llega a reducirse a la mitad en algún caso, al que hay que sumarle además el gran trabajo de optimización que ha hecho Motorola en este dispositivo, añadiendo lo justo.
En Xataka México | Moto G, análisis
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 58 Comentarios