Hoy Motorola ha desvelado oficialmente al fin el Moto E 4G, una versión del Moto E original. Parece que Lenovo está contenta con la trayectoria de la Motorola de Google, y continua con una hoja de ruta sin apenas cambios respecto a lo que vimos el pasado año con el Moto G.
El Moto E 4G llega con unas especificaciones prácticamente idénticas al original, aunque creciendo ligeramente en tamaño de pantalla, autonomía y añadiendo esa cada vez más presente conectividad LTE al cóctel.
Es fácil ver el efecto de los últimos dispositivos de Motorola en el mercado. No solo se ha agudizado la guerra de precios sino que los fabricantes van detrás de una buena experiencia de uso, más que una guerra de especificaciones que, por supuesto, también sigue latente.
Pero entre tanta oferta de dispositivos a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, y es difícil elegir entre tanta variedad que llega a las tiendas. ¿Cuales son los smartphones que se sientan enfrente de este nuevo Moto E?
Moto E 4G vs la gama de entrada en Android
El nuevo Moto E sube ligeramente el listón en esta 'guerra por la experiencia', incluyendo una batería de 2.390 mAh y una pantalla ligeramente más grande que en la versión original, además de la conectividad 4G que le da nombre.
Muchos son los fabricantes que se sitúan cerca de esta apuesta, donde no faltan grandes como Sony u otros menos conocidos como Wiko o la reciente Honor.
Hace unos días vimos como el Xperia E4g llegaba en las mismas líneas que este nuevo Motorola, añadiendo conectividad LTE al Xperia E4 a un precio de 129 euros, prácticamente se trata de una apuesta muy similar a la del Moto E 4G, poniendo un MediaTek de 64 bits en lugar del Qualcomm.
El Honor Holly, por su parte, nos sorprendió hace unos días con un precio rompedor, de tan solo 99 euros. Eso sí en periodo promocional (veremos en cuánto se queda luego), se trata del único teléfono de esta lista con unas caracterísiticas abultadas y unos 16GB de memoria interna que pintan muy bien.
De la mano le sigue el Honor 3C, que tuvimos la oportunidad de probar y que, para la gama en la que nos encontramos, mejora notablemente la experiencia con su segundo giga de RAM y por tan solo 10 euros más de presupuesto. Eso sí, bajo micro de Mediatek, y sin entrar al terreno de la conectividad 4G.
A Samsung esta batalla le pilla algo a pie cambiado, en medio de un esfuerzo por reestructurar sus gamas medias y organizar su catálogo, vemos muchos cambios en la compañía. Buscando equivalentes en prestaciones y precio, nos encontramos el Galaxy Core 2, el único de la lista que se atreve a bajar del giga de ram y que encontramos ligeramente por encima de los 110 euros.
Otros dos a destacar si queremos invertir poco en nuestro smartphone son el ZTE Blade L2 y el Alcatel Pop C9, ambos con procesadores de Mediatek con pantallas de 5 y 5.5 pulgadas. Eso sí, con las versiones más atrasadas de la tabla, pues todavía se quedan con Android 4.2, aunque pegando fuerte en el apartado de cámara.
De momento parece que la española bq no tiene una alternativa en este segmento, aunque podemos mencionar al Aquaris E4, no tenemos disponibilidad en su web. Habrá que ver como queda la foto una vez se desvelen todos los detalles de la nueva línea Aquaris M, y aunque no parecen apuntar muy abajo en precio, puede haber sorpresas. Eso sí, el Aquaris E4.5 se queda en Amazon por 143 euros.
Moto E 4G | Xperia E4g | Honor Holly | Galaxy Core 2 | Honor 3C | Wiko Birdy 4G | ZTE Blade L2 | Alcatel Pop C9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones físicas | 130 x 67 mm11.9 milímetros de grosor143 gramos | 133 x 71 mm10.8 milímetros de grosor135 gramos | 142 x 72 mm9.4 milímetros de grosor156 gramos | 130 x 68 mm9.8 milímetros de grosor138 gramos | 139 x 71 mm9.2 milímetros de grosor140 gramos | 132 x 67 mm9.6 milímetros de grosor141 gramos | 143 x 72 mm9 milímetros de grosor141 gramos | 151 x 78 mm9.5 milímetros de grosor189 gramos |
Pantalla | IPS de 4,5 pulgadas | IPS de 4,7 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadas | TFT LCD de 4.5 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadas | TFT LCD de 4.5 pulgadas | TFT LCD de 5 pulgadas | IPS de 5.5 pulgadas |
Resolución | qHD 960 x 540, 245 ppp | qHD 960 x 540, 234 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | WVGA 800 x 480, 207 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | FWVGA 854 x 480, 217 ppp | FWVGA 854 x 480, 196 ppp | qHD 960 x 540, 200 ppp |
Procesador | Snapdragon 410, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.2 GHz64 bits | MediaTek 6732, 28nmQuad Core Cortex-A53 @1.5 GHz64 bits | MediaTek 6582, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.3 GHz | Quad Core @1.3 GHz | MediaTek 6582, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.3 GHz | Quad Core Cortex-A7 @1.3 GHz | MediaTek MT6582M, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.3GHz | MediaTek 6582, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.3 GHz |
Procesador gráfico | Adreno 306 | Mali-T760 MP2@500 MHz | - | - | Mali-400 MP2 | - | Mali 400 | - |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 768 MB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Versión | Android 5.0 (Lollipop) | Android 5.0 (Lollipop)64 bits | Android 4.4.2 (Kitkat) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
Conectividad | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0LTE | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.1LTE | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0WiFi Direct | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0WiFi Direct | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi Direct | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0LTE Cat.4 | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 3.0 | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0Miracast |
Puertos de expansión | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0microSD (32GB) | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0microSD (64GB) | MicroUSB 2.0microSD (32GB) | MicroUSB 2.0microSD (32GB) | MicroUSB 2.0microSD (32GB) | MicroUSB 2.0microSD (32GB) |
Cámara Trasera | 5 megapixels | 5 megapixelsHDRVídeo Full HDEstabilizado | 8 Megapixels con Flash Led | 8 Megapixels con Flash Led | 8 Megapixels con Flash LedSensor de SonyVídeo Full HD 30fps | 5 megapixelsHDRVídeo HD | 8 Megapixels con autofocus y Flash Led | 8 Megapixels con autofocus y Flash Led |
Cámara Delantera | 0.3 megapixels (VGA) | VGA a 2 megapixels | 2 megapixels | 0.3 megapixels (VGA) | 5 megapixels | 2 megapixels | 1 megapixel | 2 megapixels |
Batería | 2.390 mAh | 2.300 mAh | 2.000 mAh | 2.000 mAh | 2.300 mAh | 2.000 mAh | 2.000 mAh | 2.500 mAh |
Acceso a Google Play | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie |
Otros | Altavoz frontal único | Radio FMDual SIM | Radio FMA-GPSDual SIM | GPS, GlonassNFC | Radio FMGPS, GlonassDual SIM | Radio FMA-GPS | Radio FMA-GPS | Radio FMA-GPS |
Precio de referencia | 129 euros | 129 euros | Promocional: 99.99 euros | 135 euros (por 113 en Amazon) | 139 euros | 131 euros | 119 euros | 141 euros |
En Xataka Android | Así queda la guerra por el mejor gama media Android de hasta cinco pulgadas
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 14 Comentarios