Ya con la semana 17 de este año en el retrovisor, lo cierto es que se nos había quedado en el tintero repasar la gama media de la plataforma Android, sobre todo después de una semana bastante movida en la que hemos conocido al fin de forma oficial al nuevo Xiaomi Mi 4i.
Probablemente la firma china no lo traiga a nuestro país de forma directa, aunque seguramente no será complicado conseguir en tiendas de importación un smartphone que Xiaomi ha diseñado para convertirse en el nuevo rey de los terminales con mejor relación calidad/precio.
A nadie se le escapa que el catálogo de la plataforma Android está más que saturado, sobre todo en una gama media que concentra el grueso de ventas y donde muchos fabricantes han puesto su punto de mira.
Es por ello que, en la gama más competida del ya difícil mercado de la telefonía móvil, elegir a los doce smartphones que compiten por ser el dispositivo Android con mejores credenciales respecto a su precio es una tarea bastante ardua.
Sin embargo, en Xataka Android no hemos querido desaprovechar la oportunidad que nos ha brindado Xiaomi con su rompedor Mi 4i para echar un vistazo a lo mejor de la gama media androide, y traeros aquí una completa comparativa que seguramente ayudará a salir de dudas a muchos usuarios:
La pelea sobre el papel, especificaciones técnicas
Xiaomi Mi 4i | Sony Xperia M4 Aqua | Samsung Galaxy A5 | bq Aquaris E5 FHD | ZTE Blade S6 | Honor 4X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas IPS |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles267 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | MediaTek MT6592Octa Core 2.0 GHzGPU ARM Mali-450 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | HiSilicon Kirin 630Octa Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU ARM Mali-450 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 16 GB | 8/16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB | 8 GBSlot microSD hasta 32 GB |
Versión de Android | Android 5.0 LollipopMIUI v6 | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 4.4 KitKatbq UI | Android 5.0 LollipopMiFavor UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. VGA | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD |
Conectividad | LTE doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0 | HSPA+ doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 | LTE doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host |
Dimensiones | 138.1 x 69.6 x 7.8 (mm) | 145.5 x 72.6 x 7.3 (mm) | 139.3 x 69.7 x 6.7 (mm) | 142 x 71 x 8.65 (mm) | 144 x 70.7 x 7.7 (mm) | 152.9 x 77.2 x 8.7 (mm) |
Peso | 130 (g) | 136 (g) | 123 (g) | 134 (g) | 134 (g) | 165 (g) |
Batería | Li-Ion 3.120 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.300 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.500 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.000 mAh (no extraíble) |
Precio (*) | 190 € | 299 € | 349 € | 259 € | 225 € | 199€ € |
Otros datos | Certificación IP68 | Gorilla Glass 4 | Cristal DragonTrailSonida Dolby |
Continuamos:
HTC One M8s | Motorola Moto G | LG G3 S | Wiko Ridge 4G | Huawei Ascend G7 | Asus Zenfone 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles267 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926Quad Core 1.2 GHz Cortex-A7GPU Adreno 305 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926Quad Core 1.2 GHz Cortex-A7GPU Adreno 305 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | Intel Atom Z2560Dual Core 1.6 GHzGPU PowerVR SGX544MP2 |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 16/32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 8/16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 8 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 8/16/32 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 5.0 KitKatHTC Sense UI | Android 5.0 LollipopMotorola UI | Android 4.4 KitKatLG UI | Android 4.4 KitkatWiko UI | Android 4.4 KitKatEmotion UI | Android 4.4 KitKatAsus Zen UI |
Cámaras | Trasera: 13 (+2) MP Duo Camera. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2 MP. VGA | Trasera: 8 MP. Autofocus láser. Estabilizador óptico. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 1.3 MP. VGA | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. Filtro IR. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2 MP. VGA |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | HSPA+ (microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMPuerto IRmicroUSB v2.0 | LTE doble SIM activa (microSIM/nanoSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | HSPA+ doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 |
Dimensiones | 146.4 x 70.6 x 9.6 (mm) | 141.5 x 70.7 x 11 (mm) | 137.7 x 69.6 x 10.3 (mm) | 143 x 72 x 7.5 (mm) | 153.5 x 77.3 x 7.6 (mm) | 148.2 x 72.8 x 10.3 (mm) |
Peso | 160 (g) | 149 (g) | 134 (g) | 125 (g) | 165 (g) | 145 (g) |
Batería | Li-Po 2.840 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.070 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.540 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.420 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.000 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.110 mAh (no extraíble) | Precio (*) | 499 € | 199 € (16 GB) | 299 € | 199 € | 299 € | 199 € |
Otros datos | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3Altavoz de 1 W con Boost Amp | Gorilla Glass 3Puerto microSD/nanoSIM compartido | Gorilla Glass 3 |
* Los precios mostrados son aproximados para el lanzamiento de los dispositivos.
Xiaomi ya marca el ritmo de la gama media a nivel mundial
A mi se me cae una gota de sudor cada vez que un amigo me pregunta qué teléfono comprarse sin gastar mucho dinero, y es que la decisión es hoy en día más complicada que nunca por la enorme competencia que existe en el mercado.
Los fabricantes chinos han llegado pisando fuerte, pero Motorola fue quien abrió fuego rompiendo el mercado con la primera generación de su exitoso Moto G, dueño y señor entre los terminales más compensados durante muchos meses.
Sin embargo, podemos decir que Xiaomi ya consigue dominar en su terreno, y es que aunque la firma china era conocida por su enorme capacidad para fabricar smartphones con relación calidad/precio por encima de la media, lo cierto es que sus dispositivos se enfocaban más claramente a la gama alta con precios contenidos o a las gamas más básicas.
El Xiaomi Mi 4i lo tiene todo a un precio impensable, y supone otra vuelta de tuerca a un mercado que cada vez deja menos margen, donde las gamas medias llegan ya a potencias superiores respecto a la gama alta de los últimos meses, y donde la elección de un terminal con buen precio y prestaciones compensadas es cada vez más difícil.
No ha sido sencillo elegir los doce que hemos colocado en las tablas, y de hecho ya ni nos hemos planteado esta comparativa con una sola tabla, pues sería imposible decidir los 5, 6 e incluso 7 mejores terminales de la gama media Android.
Y vosotros, ¿con cuál os quedaríais?
En Xataka Android | Sony Xperia Z4 y LG G4, así queda la gama alta Android con lo más nuevo de Sony y LG
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 46 Comentarios