Esta misma noche volvía LG a la carga, dejando pasar la feria IFA 2016 donde ver novedades importantes en los catálogos de smartphones de los principales fabricantes empieza a ser misión imposible, pues a Berlín todo el mundo se lleva wearables o teléfonos con sus miras puestas en gamas menos pretenciosas.
Tras un éxito muy relativo con el LG G5 y su apuesta "modular" -entre comillas ya que modular propiamente dicho no llegó a ser-, lo cierto es que todos esperábamos un movimiento de LG con su gama más alta, y el fabricante coreano no ha decepcionado con la presentación del nuevo LG V20.
Hablamos de un smartphone que viene para comandar el catálogo de LG, pero con una apuesta muy diferente para intentar convivir bien con el LG G5, con el que realmente sí guarda ciertas similitudes en su aspecto exterior.
Mantiene una batería extraíble como seña de identidad de LG, pero abandona la modularidad para meterse dentro de un cuerpo totalmente metálico bastante atractivo y bien conseguido en cuanto a diseño, a pesar de que el marco negro frontal del doble panel deja una sensación de poco aprovechamiento del espacio, acentuado esto por la falta de botonera capacitiva.
Competir de tú a tú con lo mejor del mercado, objetivo inequívoco de LG
Es obvio que LG ha querido retomar una estrategia más conservadora para luchar de tú a tú con los mejores del mercado, y seguramente este LG V20 sea una de las apuestas más interesantes de la plataforma Android desde ya.
No lo afirmamos de forma banal, ya que el dispositivo tiene muchos atractivos para codearse con los mejores smartphones del mercado, empezando por la doble pantalla y la doble cámara, y terminando por su sistema de sonido que cuenta con 3 micrófonos y un cuádruple DAC de 32 bits fabricado por ESS Technology, lo que nos ofrecerá un sonido claro y vivo que se acerca a la experiencia de sonido en directo.
La doble cámara ya la vimos en el LG G5 y su configuración es idéntica, con buena respuesta en todo tipo de usos pero sin llegar a la excelencia del mercado. Sin embargo, el doble panel es algo que sólo LG se permite integrar en un smartphone, y en este caso encontraremos un panel principal de 5.7 pulgadas y resolución QHD 1.440 que estará acompañado de otro de 2.1 pulgadas y 160 x 1.040 píxeles de resolución que podremos usar como acceso directo, personalizado con texto o para ver de forma rápida las notificaciones.
Es algo que aumenta el tamaño final del terminal, pero es un aspecto diferenciador que sumado al gran apartado multimedia del LG V20 y a una construcción en aluminio AL6013 con certificación de resistencia a caídas MIL-STD 810G le otorga a al dispositivo una buena posición de salida en la conquista de la gama alta Android, siendo además el primero que hará uso de Android 7.0 Nougat.
¿Cómo queda la competencia por el trono Android? Pues aquí os dejamos nuestra habitual tabla comparativa con lo mejor que ofrece nuestra plataforma en cuanto a smartphones hoy en día:
Así queda la gama alta Android, al menos sobre sobre el papel...
LG V20 | LG G5 | Samsung Galaxy Note 7 | Sony Xperia XZ | OnePlus 3 | Moto Z | HTC 10 | Huawei P9 || Huawei P9 Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.7 pulgadas Quantum IPS | 5.3 pulgadas Quantum IPS | 5.7 pulgadas SuperAMOLED 'dual-edge' | 5.2 pulgadas IPS Triluminos | 5.5 pulgadas Optic AMOLED | 5.5 pulgadas AMOLED | 5.2 pulgadas Super LCD5 | 5.2 pulgadas IPS || 5.5 pulgadas SuperAMOLED |
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles513 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles554 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles513 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles535 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles565 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp || 1.920 x 1.080 píxeles400 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Samsung Exynos 8890Quad-core Samsung Custom & Quad-core Cortex-A53GPU ARM Mali-T880 MP4 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | HiSilicon Kirin 955Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53GPU ARM Mali-T880 MP4 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB || 4 GB |
Memoria | 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 GBSlot microSD hasta 256 GB | 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 64 GB | 32 GB ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 GB ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 GB || 64 GBSlot microSD hasta 256 GB |
Versión de Android | Android 7.0 NougatLG UI | Android 6.0 MarshmallowLG UI | Android 6.0 MarshmallowTouchWiz UI | Android 6.0 MarshmallowXperia UI | Android 6.0 MarshmallowOxygen OS | Android 6.0 MarshmallowMoto UI | Android 6.0 MarshmallowHTC Sense | Android 6.0 MarshmallowEMUI |
Cámaras | Trasera: DUAL 16 MP (f/1.8) & 8 MP (f/2.4). Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Sensor de espectro de color. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: DUAL 16 MP (f/1.8) & 8 MP (f/2.4). Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Sensor de espectro de color. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: 12 MP. Apertura f/1.7. Estabilizador óptico. Autoenfoque híbrido ultrarrápido por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 23 MP. Lente Sony G. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque híbrido ultrarrápido por detección de fase y láser. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 13 MP. HDR. FullHD | Trasera: 16 MP. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: 13 MP. Apertura f/1.8. Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. Flash LED. FullHD. HDR | Trasera: 12 MP. Apertura f/1.8. Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. Estabilizador óptico. FullHD. HDR | Trasera: DUAL 12 MP (f/2.2) & 12 MP (f/2.2). Lente Leica. Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 8 MP. FullHD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMPuerto IRUSB v3.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible, USB On-The-Go | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMUSB v3.1, Type-C 1.0 conector reversible magnético, USB On-The-Go | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.1, Type-C 1.0 reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible |
Dimensiones | 159.7 x 78.1 x 7.6 (mm) | 149.4 x 73.9 x 7.7 (mm) | 153.5 x 73.9 x 7.9 (mm) | 146 x 72 x 8.1 (mm) | 152.7 x 74.7 x 7.35 (mm) | 153.3 x 75.3 x 5.2 (mm) | 145.9 x 71.9 x 9 (mm) | 145 x 70.9 x 6.95 (mm) || 152.3 x 75.3 x 6.98 (mm) |
Peso | 174 (g) | 159 (g) | 169 (g) | 161 (g) | 158 (g) | 136 (g) | 161 (g) | 144 (g) || 162 (g) |
Batería | Li-Ion 3.200 mAh (extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 2.800 mAh (extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.500 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 2.900 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Dash Charging | Li-Ion 2.600 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Turbo Charging || Li-Ion 3.400 mAh (no extraíble). Turbo Charging |
Otros datos | Pantalla 'always-on'Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresPantalla secundaria 2.1 pulgadas (160x1.040 px)Certificado de resistencia a caídas MIL-STD 810GQuad DAC de 32 bits | Pantalla 'always-on'Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresSistema modular para insertar componentes o periféricos | Pantalla 'always-on'Gorilla Glass 5Construcción metálicaCertificación IP68Lector de huellas dactilares y reconocimiento de irisSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, barómetro y rayos UVCarga inalámbrica QiS-Pen y funciones avanzadas con stylus | Gorilla Glass 4Construcción metálicaCertificación IP68Lector de huellas dactilaresSony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares'Alert Slider' | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresSin Audio-Jack 3.5mmResistente a salpicaduras | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresAudio Hi-Res (24 bits)Certificación Dolby Audio y Apple AirPlay | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares |
Más información en Xataka
- LG V20, la dualidad en pantallas y cámaras llega con mejor sonido y cuerpo de metal
- LG V20, el nuevo smartphone 'premium' de LG renuncia a los módulos y apuesta por la dualidad
- LG V20 vs LG G5, dos formas de entender la gama alta que pueden convivir perfectamente
- LG V20, así queda dentro del catálogo completo de móviles LG
Ver 7 comentarios