Por desgracia para los chicos de LG, un descuido mientras preparaban el sitio del nuevo LG G4 nos dejó sin sorpresas para la presentación de hoy, que sin embargo se ha realizado según lo previsto con todos los honores que corresponden a la presentación de un nuevo buque insignia.
El LG G4 acaba de anunciarse oficialmente en un evento que, seguramente, muchos de vosotros ya habréis seguido en directo en Xataka, pero para que no os perdáis ningún detalle, aquí os traemos nuestra completa y ya habitual comparativa del LG G4 respecto al resto de la gama alta del catálogo Android.
Cabe destacar que LG ya tenía mucho camino andado con una gama G que sólo ha recogido elogios, y es que los coreanos han trabajado muy bien evolucionando de forma lógica las exitosas líneas de un G2 que recibió mejores críticas que resultados en el mercado.
Ya en 2015, parece que LG se suma a la fiesta de la innovación en materiales, sin perder eso sí ni un ápice de funcionalidad que otros han tenido que dejarse en el camino, como la trasera extraíble con acceso a la batería o el puerto de expansión de memoria.
Para la ocasión, desde LG han querido brindar a sus usuarios la oportunidad de elegir un diseño más clásico en piel natural de seis colores o uno más 'chic', con acabado cerámico, que en realidad parece estar fabricando en plástico texturizado y con una trama tridimensional de rombos que recuerda, muy de lejos, al HTC Touch Diamond.
Sea como fuere y con un reparto de lujo en la gama alta Android, este LG llega con credenciales para convertirse en protagonista del mercado, así que veamos qué es lo que puede ofrecernos.
Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
LG G4 | Samsung Galaxy S6 | Sony Xperia Z4 | Huawei P8 | HTC One M9 | OnePlus One | Moto X (2014) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas Quantum Display IPS | 5.1 pulgadas SuperAMOLED | 5.2 pulgadas Triluminos | 5.2 pulgadas IPS | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5.5 pulgadas LTPS | 5.2 pulgadas AMOLED |
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles534 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles577 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 808Dual Core 1.8 GHz Cortex-A57 & Quad Core 1.5 GHz A53GPU Adreno 418 | Samsung Exynos 7420Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57GPU ARM Mali-T760 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | HiSilicon Kirin 930Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53eGPU ARM Mali-T628 MP4 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Memoria | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32/64/128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GB | 16/32 GB |
Versión de Android | Android 5.1 LollipopLG UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI | Android 5.0 LollipopHTC Sense 7 UI | Android 4.4 KitKat (actualización disponible)Color OS o Cyanogen OS | Android 4.4 KitKat (acutalización disponible)Pure Google |
Cámaras | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Sensor de espectro de color. Doble flash LED. HDR. Formato RAW. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus con detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5.1 MP. Estabilizador óptico. FullHD | Trasera: 13 MP con sensor RGBW. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 20.7 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP Ultrapíxel. FullHD. HDR | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2 MP. FullHD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host |
Dimensiones | 148.9 x 76.1 x 6.3-9.8 (mm) | 143.4 x 70.5 x 6.8 (mm) | 146 x 72 x 6.9 (mm) | 144.9 x 72.1 x 6.4 (mm) | 144.6 x 69.7 x 9.6 (mm) | 152.9 x 75.9 x 8.9 (mm) | 140.8 x 72.4 x 10 (mm) |
Peso | 155 (g) | 138 (g) | 144 (g) | 144 (g) | 157 (g) | 162 (g) | 144 (g) |
Batería | Li-Ion 3.000 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.550 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.930 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.680 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.840 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.100 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.300 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass 4Diseño curvadoCarga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4Lector de huellas dactilaresSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVCarga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4Certificación IP68Sony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4Altavoces estéreo Boomsound | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3Resistente a líquidos |
LG G4, la cordura por bandera en el asalto al trono Android
A pesar de lo saturado que está el mercado de smartphones y las revoluciones que han buscado algunos de los principales fabricantes como Samsung para intentar poner más sal y pimienta a la gama alta, en LG tenían muy claro que no hacían falta demasiados aspavientos.
Probablemente el discurso más comentado en las oficinas de LG desde la presentación del Galaxy S6 haya sido la innovación en diseño y materiales, pero nos alegramos de que la firma coreana no se haya dejado abducir por la ola del cambio radical.
LG sabía que su gama G funcionaba, y que sus líneas todavía tenían recorrido con ciertos retoques, así que manos a la obra con su G4, podemos decir que los coreanos han hecho un trabajo impecable de mejora lógica a un buque insignia.
No han perdido funcionalidades básicas y apreciadas por tridimensional los usuarios como la expansión de memoria y el acceso a la batería, pero al mismo tiempo sí han dado una vuelta de tuerca a la construcción de su nuevo terminal estrella, con una ligera curvatura que mejora resistencia y ergonomía, así como una presencia y tacto más cuidados gracias a la piel natural y al plástico con tacto cerámico, dando además opción de elegir a los usuarios.
En cuanto a hardware, más del mismo discurso, pues en LG no se han vuelto locos en la carrera de las especificaciones: nuevo panel IPS Quantum Display de 5.5 pulgadas y resolución QHD que mejora en términos de calidad, chipset Snapdragon 808 inédito, pero seguramente más compensado que un Snapdragon 810 con el que Qualcomm parece haber metido la pata.
Además, una cámara que sobre el papel estará por encima de la media, aunque que habrá que probarla después de un exitoso análisis del Galaxy S6 Edge en este sentido, y poco más que añadir a una receta que, todavía en el horno, ya huele estupendamente.
El último pasito lo da un software cuidado al milímetro, con la última compilación disponible de Android -5.1 Lollipop- y nuevas funciones de integración y automatización en la línea de Google Now que, sin dar demasiada profundidad ni redundancia, sí suponen añadir funcionalidad al dispositivo.
Mañana se pone a la venta en Corea, y nosotros tendremos que esperar un poco más para probar de primera mano un LG G4 que, de momento, parece llegar con muy buenas credenciales para estar de pleno derecho entre las mejores opciones del mercado.
Y a vosotros, ¿os gusta el nuevo LG G4?
En Xataka Android | Lo mejor de la gama media Android, así está la Liga más competida del mercado
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 15 Comentarios