Los chicos de Huawei continúan su camino al trono del mercado mundial de smartphones, aunque por el camino parece que empiezan a recoger los frutos de un trabajo bien hecho en los últimos ejercicios. Ayer mismo, Kantar confirmaba el sorpasso de Huawei a Samsung en España, y parece cuestión de tiempo que la firma china cumpla su propósito de alcanzar el número uno en todo el mundo.
Sea como fuere, la noticia del día alrededor de Huawei no es esa, sino la sorpresiva e inesperada presentación del nuevo Huawei P8 Lite 2017, un smartphone que renovará la gama media del fabricante chino y que ya habíamos conocido en Latinoamérica antes de confirmarse su llegada a Europa de forma oficial.
Todavía no sabemos si llegará a España ni cuándo lo hará, aunque su aparición en Alemania y los Países Bajos hace presagiar que pronto lo veremos copando las estanterías también por aquí. Y cómo no, este Huawei P8 Lite 2017 mejora a sus predecesores en prácticamente todos los apartados actualizando diseño y prestaciones para complementar al superventas Huawei P9 Lite, que hasta ahora comandaba las operaciones de la gama media de Huawei.
Llega a un precio de lo más competitivo, 239 euros, pero lo cierto es que no estará sólo en la nutrida gama media Android, que no sólo es la más poblada del mercado sino también la más competida. Rivales tiene muchos, algunos incluso "de casa" como su primo hermano el Honor 6X, pero veamos cómo se coloca lo más nuevo de Huawei en la gama media Android.
Sobre el papel, comparativa de especificaciones técnicas
HUAWEI P8 LITE 2017 | NOKIA 6 | HONOR 6X | XIAOMI REDMI PRO | LENOVO K6 | ASUS ZENFONE 3 MAX (ZC553KL) | BQ AQUARIS U PLUS | WIKO UFEEL PRIME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | IPS de 5,2 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 424 ppp | In-cell de 5,5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 400 ppp | IPS de 5,5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 400 ppp | AMOLED de 5,5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 400 ppp | IPS de 5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 440 ppp | AMOLED de 5,5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 400 ppp | IPS 5 pulgadas HD 1.280 x 720 píxeles 293 ppp | IPS 5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 440 ppp |
PROCESADOR | HiSilicon Kirin 655 Octa-core 4x 2.1 + 4x 1,7 GHz GPU Mali T830 MP2 | Snapdragon 430 Octa-core a 1,4 GHz GPU Adreno 505 | HiSilicon Kirin 655 Octa-core 4x 2.1 + 4x 1,7 GHz GPU Mali T830 MP2 | Mediatek Helio X20/X25 Deca-core 2,5/2,3/2,1 GHz GPU Mali T880 MP4 | Snapdragon 430 Octa-core a 1,4 GHz GPU Adreno 505 | Snapdragon 430 Octa-core a 1,4 GHz GPU Adreno 505 | Snapdragon 430 Octa-core a 1,4 GHz GPU Adreno 505 | Snapdragon 430 Octa-core a 1,4 GHz GPU Adreno 505 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 3/4 GB | 3/4 GB | 2 GB | 2/3/4 GB | 2/3 GB | 4 GB |
MEMORIA | 16 GB | 64 GB | 32/64 GB | 32/64/128 GB | 16 GB | 32 GB | 16/32 GB | 32 GB |
SOFTWARE | Android 7.0 Nougat + Emotion UI 5.0 | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmalllow + Emotion UI 4.1 | Android 6.0 Marshmallow + MIUI 8.0 | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow + ZenUI 3.0 | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
CÁMARA TRASERA | 12 MP, f/2.0, AF detección de fase, flash LED | 16 MP, f/2.0, AF detección de fase, flash LED | Dual 12 + 2 MP, AF detección de fase, flash LED | Dual 13 + 5 MP, f/2.0, AF detección de fase, flash LED | 13 MP, AF, flash LED | 16 MP, f/2.0, AF detección de fase + láser, flash LED | 16 MP, f/2.0, AF detección de fase + láser, flash LED | 13 MP, AF detección de fase, flash LED |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP, f/2.0 | 8 MP | 8 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.4 | 8 MP |
EXTRAS | Diseño metálico Lector de huellas trasero | Diseño unibody en aluminio series 6000 Lector de huellas frontal Sonido Dolby Atmos | Diseño metálico Lector de huellas trasero | Diseño metálico Lector de huellas frontal | Diseño metálico Lector de huellas trasero | Diseño metálico Lector de huellas trasero | Diseño metálico Lector de huellas trasero | Diseño metálico Lector de huellas frontal |
BATERÍA | 3.000 mAh | - | 3.340 mAh | 4.050 mAh | 3.000 mAh | 4.100 mAh | 3.050 mAh | 3.000 mAh |
Un smartphone ya conocido, ahora con denominación de superventas...
Pocas diferencias veréis entre el Honor 6X y el Huawei P8 Lite 2017, y quizás por ello o por no canibalizar el mercado de su smartphone más vendido en nuestras fronteras, lo cierto es que aquí el fabricante chino no se ha atrevido a nombrarlo P9 Lite 2017 como sí lo hará en América Latina.
Seguramente sea más bien lo segundo, porque lo cierto es que los principales rivales de este Huawei P8 Lite 2017 están en su propia casa, y son los Honor 6X, Huawei Nova, Huawei P9 Lite o incluso el Honor 8. ¿Es algo malo eso para Huawei? Pues oiga, no lo es, de hecho es más que bueno tanto para Huawei como para su firma spin-off Honor, que de una manera u otra se repartirán el pastel de ventas de los smartphones más compensados.
Lo que es seguro es que este nuevo terminal es para nosotros un smartphone conocido, con un diseño actualizado a las tendencias del mercado y muy parecido a los últimos de Honor, así como un hardware de gama media que, con sutiles diferencias, ya habíamos visto montado también en otros terminales de la marca.
La mayor diferencia sera su denominación, y aunque pueda parecer extraño y confuso, todo tiene una explicación. La gama más vendida de Huawei es la P Lite, y también es la más buscada, así que tener un nuevo Huawei P8 Lite actualizado seguramente no sea tan mala idea.
Si a Samsung se le pedía hace tiempo simplificar sus gamas, seguro que pronto se lo deberemos pedir también a Huawei... Y sin embargo, a quien le toca hablar ahora es al mercado y a los usuarios, y como tal, vosotros tenéis la palabra: ¿qué os parece el nuevo Huawei P8 Lite 2017?
En Xataka Android | Cinco razones por las que Samsung ha perdido su trono en España frente a Huawei En Xataka Móvil | Huawei P8 Lite 2017, inesperado y mejor en todo que el original