El Huawei P8 ya está aquí, la firma china se apunta a la guerra de los smartphones premium con su nuevo buque insignia, un dispositivo diseñado para competir de tú a tú entre la gama más noble del catálogo Android, y que llega además acompañado de dos hermanos en la gama: Huawei P8 Max -un phablet con pantalla de 5.8 pulgadas- y el Huawei P8 Lite -la versión "mini" del P8-.
Nuestros compañeros de Xataka han estado presentes en el evento de Huawei, así que ya tenemos nuestra toma de contacto de primera mano con un Huawei P8 que apunta a convertirse en el mejor smartphone fabricado por Huawei hasta la fecha.
El dispositivo está construido con gusto, con un diseño limpio y minimalista que recuerda a los Xperia Z de Sony, pero fabricado de una sola pieza en aluminio, algo de lo que Huawei ha presumido. Tanto el chasis, como el marco y la carcasa son metálicas, mientras que para el frontal se ha elegido un cristal Gorilla Glass 3.
En cuanto al hardware, Huawei opta por no desmerecer al conjunto en ningún frente, aunque mantiene el chipset de fabricación propia HiSilicon Kirin del que muchos todavía dudan, pero que cuenta con potencia suficiente para mover sin problemas Android 5.0 Lollipop.
El Huawei P8 es un terminal completo, bien construido y con buenos mimbres, y que además costará 499 euros como precio de partida para competir contra dispositivos bastantes más costosos, aunque será mejor a echarle un ojo a la competencia y cómo se coloca este P8 en el catálogo Android.
Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
Huawei P8 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | Sony Xperia Z3 | LG G3 | OnePlus One | Moto X (2014) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.2 pulgadas IPS | 5.1 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5.2 pulgadas IPS Triluminos | 5.5 pulgadas True HD IPS+ | 5.5 pulgadas LTPS | 5.2 pulgadas AMOLED |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles577 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles538 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp |
Procesador | HiSilicon Kirin 930Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53eGPU ARM Mali-T628 MP4 | Samsung Exynos 7420Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57GPU ARM Mali-T760 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACQuad-core 2.5 GHz Krait 400GPU Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2/3 GB | 3 GB | 2 GB |
Memoria | 16/64 GBSlot microSD hasta 128 GB | 32/64/128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16/64 GB | 16/32 GB |
Versión de Android | Android 5.0 LollipopEmotion UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 5.0 LollipopHTC Sense 7 UI | Android 4.4 KitKat (actualización disponible)Xperia UI | Android 4.4 KitKat (actualización disponible) LG Optimus UI | Android 4.4 KitKat (actualización disponible)Color OS o Cyanogen OS | Android 4.4 KitKat (acutalización disponible)Pure Google |
Cámaras | Trasera: 13 MP con sensor RGBW. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP Ultrapíxel. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2.2 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Doble flash LED. Autofocus láser. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2.1 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 2 MP. FullHD |
Conectividad | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRmicroUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host |
Dimensiones | 144.9 x 72.1 x 6.4 (mm) | 143.4 x 70.5 x 6.8 (mm) | 144.6 x 69.7 x 9.6 (mm) | 146 x 72 x 7.3 (mm) | 146.3 x 74.6 x 8.9 (mm) | 152.9 x 75.9 x 8.9 (mm) | 140.8 x 72.4 x 10 (mm) |
Peso | 144 (g) | 138 (g) | 157 (g) | 152 (g) | 149 (g) | 162 (g) | 144 (g) |
Batería | Li-Po 2.680 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.550 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.840 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.100 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.000 mAh (extraíble) | Li-Po 3.100 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.300 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4Lector de huellas dactilaresSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVCarga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4Altavoces estéreo Boomsound | Certificación IP68Sony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Walkman, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 3Carga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3Resistente a líquidos |
Huawei P8, diseñado para plantar cara a la nobleza del mercado
Ya hace tiempo que sabemos que los fabricantes chinos están aquí, y que han venido para conquistar el mercado después de asombrar demostrando lo que son capaces de hacer en su mercado.
Para Huawei, presentar un dispositivo preparado para codearse con lo mejor de la plataforma Android es una noticia más que buena, sobre todo porque la firma china se permite hacerlo con componentes de fabricación propia, minimizando así la dependencia y pudiendo jugar mejor con los márgenes y el precio final del terminal.
Nos gustará analizar a fondo el Huawei P8 para disipar todas las dudas que nos quedan, pero lo cierto es que las sensaciones son inmejorables. Sin excesivos alardes pero con las ideas claras, parece que este P8 sí será el mejor dispositivo que Huawei ha puesto en el mercado en toda su historia.
En Xataka | Probamos el Huawei P8, el primer tope de gama real de Huawei
Ver 2 comentarios