A estas alturas del año ya quedan muy pocos smartphones de gama alta por presentar y, salvo que el OnePlus 5T se confirme para antes de acabar el año, Huawei sería el último fabricante en presentar su gran propuesta para la segunda mitad del año. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de los Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro.
Tras varios meses con rumores acerca de este par de teléfonos, al fin ya los tenemos aquí, dos terminales que se encuentran entre los phablets y con bastante en común. Pero como ya se sabe todo de estos teléfonos, a continuación vamos a compararlos con otros phablets de la gama alta que podemos encontrar a día de hoy.
Kirin 970 con inteligencia artificial incluida
Uno de los principales atractivos de los Mate 10 y que se ha llevado parte de su protagonismo es el nuevo procesador, el Kirin 970, y no por su más que considerable potencia, sino por la presencia de una NPU, o Unidad de Procesamiento Neural por la traducción de sus siglas en inglés. Cuenta con cuatro núcleos Cortex-A73 a 2,4 GHz y otros cuatro con Cortex-A53 a 2,8 GHz. En cuanto a su GPU, estamos ante la Mali G72MP12.
Huawei piensa que esta característica tiene un gran potencial y que en un futuro será una de las características más importantes de los móviles. Por ahora, donde se hace notar esta inteligencia artificial es en el reconocimiento de imágenes a la hora de tomar fotografías.
Según asegura Huawei, la NPU incluida en el procesador será capaz de reconocer 200 imágenes en tan sólo 6 segundos, una cifra más que destacable teniendo en cuenta que la CPU tardaría 120 segundos en realizar el mismo trabajo. No obstante, la intencion del fabricante es que la inteligencia artificial se encargue, además, de mejorar la experiencia de uso mediante la reducción de consumo de batería y la mejora por software de las fotos en cada ocasión.
Pantallas Full View con la distinta resolución y diferente tecnología
Si bien tanto el Huawei Mate 10 como el Mate 10 Pro son mellizos, nos encontramos con algunas diferencias a destacar entre ellos. Si nos centramos en la pantalla, son muy similares entre sí, pero no iguales del todo. El tamaño varía en sólo 0,1 pulgadas (Mate 10 5,9 y el Pro 6 pulgadas), pero la resolución es distinta: QHD para el Mate 10 y FullHD para el Mate 10 Pro. Es curioso que el más barato de los móviles tenga más resolución que el Pro.
No obstante, la primera diferencia que saltará a la vista es el aspecto, pues mientras el Mate 10 siguen manteniendo el 16:9 tradicional, el Mate 10 Pro se sube al carro de los 18:9. El otro punto en el que son distintos es en el de la tecnología usada: el Mate 10 se queda con la IPS RGB-W (que aumentaría el brillo hasta un 30%, según Huawei) y la OLED será para el Mate 10 Pro.
En los dos phablets, eso sí, nos encontraremos con que los marcos son bastante finos, aun a pesar de que el Mate 10 normal cuenta con el sensor de huellas en su parte frontal. No en vano, de este terminal anuncian que su pantalla ocupa un 82% del frontal, sólo un poco por debajo del Galaxy S8 (83%) y por encima del iPhone X (79,8%).
Así quedan frente a la competencia
No cabe duda de que los Mate 10 de este año son unos verdaderos topes de gama, que cuentan con unas especificaciones dignas de competir con el resto de móviles que han estado saliendo este año. Vienen con un chip que incluye inteligencia artificial, compiten en RAM frente a otros teléfonos y su doble cámara (con la ayuda de Leica nuevamente) promete dar de qué hablar.
Uno de los puntos en los que destacan estos Mate 10 frente a sus competidores es la batería, que con 4.000 mAh promete dar unas cuantas horas de disfrute. El hecho de que la pantalla tenga resolución FullHD hace que el punto de la autonomía sea aún mejor, aunque los que quieran resoluciónes más altas quedarán algo decepcionados.
HUAWEI MATE 10 | HUAWEI MATE 10 PRO | SAMSUNG GALAXY NOTE 8 | NUBIA Z17S | LG V30 | XIAOMI MI MIX 2 | PIXEL XL 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONES | 150,5 x 77,8 x 8,4 mm (186 gramos) | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm (178 gramos) | 150 x 77.8 x 8.2 mm (186 gramos) | 1154 x 74.5 x 7.9 mm (178 gramos) | 151.7 x 75.4 x 7.4 mm (158 gramos) | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm (185 gramos) | 157,4 x 76,2 x 7,6 (175 gramos) |
PANTALLA | IPS RGB-W de 5,9 pulgadas con resolución QHD | OLEDde 6 pulgadas con resolución FullHD+, HDR y aspecto 18:9 | SuperAMOLED de 6,3 pulgadas con resolución de 2.960 x 1.440 píxeles | LTPS de 5,73 pulgadas con una resolución de 2.040 x 1.080 píxeles | OLED de 6 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440 píxeles) | IPS de 5,99 pulgadas con resolución FullHD+ y aspecto 18:9 | P-OLED de 6 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440 píxeles) en formato 18:9 |
PROCESADOR | Kirin 970, octa-core a 2,4 GHz GPU Mali G72MP12 | Kirin 970, octa-core a 2,4 GHz GPU Mali G72MP12 | Exynos 8895, octa-core a 2,3 GHz GPU Mali-G71 MP20 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 | Snapdragon 835, octa-core a 2,35 GHz GPU Adreno 540 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 6/8 GB | 4 GB | 6/8 GB | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 GB + microSD 256 GB | 128 GB + microSD 256 GB | 64 GB + microSD 256 GB | 64/128 GB + microSD | 64/128 GB + microSD 256 GB | 64/128 GB | 64/128 GB |
CÁMARAS | Frontal: Dual de 12 + 20 MP (RGB + Monocromo), f/1.6, lente Leica SUMILUX-G, RAW, OIS, autofocus híbrido 4-en-1 Frontal: 8 MP | Frontal: Dual de 12 + 20 MP (RGB + Monocromo), f/1.6, lente Leica SUMILUX-G, RAW, OIS, autofocus híbrido 4-en-1 Frontal: 8 MP | Trasera: Dual de 12 MP, f/1.7 + f/2.4, OIS, zoom optico 2X Frontal: 8 MP, f/1.7, HDR | Trasera: 23 f/1.8 + 12MP f/2.0, zoom 2x, NeoVision 7.0 Frontal: 5 + 5MP, f/2.2 | Trasera: Dual de 16 MP (f/1.6, OIS, PDAF, láser de autoenfoque) + 13 MP (f/1.9) Frontal: 5 MP, f/2.2 | Trasera: 12 MP, OIS, f/2.0 Frontal: 5 MP, f/2.0 | Trasera: 12 MP, OIS, modo retrato, Dual Pixel Fontal: 8 MP, f/2.4 |
SOFTWARE | Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0 | Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0 | Android 7.1.1 Nougat + Touchwiz | Android 7.1.1 Nougat + Nubia UI 5.1 | Android 7.1.2 + LG UX 6.0 | Android 7.1 Nougat + MIUI 9 | Android 8.0 Oreo |
BATERÍA | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 3.300 mAh | 3.100 mAh | 3.300 mAh | 3.400 mAh | 3.520 mAh |
En Xataka Android | Huawei Mate 10 y 10 Pro: dos phablets para conquistar el mundo profesional a base de inteligencia artificial y excelente batería
Ver 9 comentarios