Este 2015 está siendo un año de contrastes en el mercado de smartphones, y es que mientras la gama media aprieta la lucha con muchos dispositivos ya en la línea roja que les separa de los mejores, lo cierto es que la gama más noble de este año se ha olvidado de la carrera del hardware y las nuevas ideas para enzarzarse en la pelea del aspecto y los materiales.
Esta era una batalla propicia para HTC, que ya jugaba en la primera división del diseño de smartphones, aunque los taiwaneses no han conseguido en los últimos ejercicios sacar partido de su ventaja con el gran diseño de la gama HTC One.
Quizás el problema haya estado en que HTC se ha movido muy poco de sus líneas, mientras los usuarios reclamaban aires nuevos a un diseño exitoso que ya cuenta más de tres años a sus espaldas. Al menos, siempre se ha pedido una mejor optimización del tamaño eliminando la extraña línea inutilizada con el logo frontal de HTC.
Sea como fuere, lo cierto es que HTC ha querido dar un golpe de efecto a su estrategia preparando un nuevo dispositivo para competir entre los smartphones más compensados del mercado, los que han sido las verdaderas estrellas del catálogo Android este año con el Honor 7 probablemente a la cabeza.
Eso sí, la apuesta de HTC llega al mercado sin renunciar a su diseño icónico, así que el HTC One A9 mantendrá al metal como protagonista mejorando lo presente, con un grosor muy fino, pero con vicios del pasado como los abultados marcos frontales y el logo frontal de la discordia.
No cabe duda de que HTC ha querido aprender del mercado a la hora de diseñar este One A9, con un hardware que no renuncia a nada a pesar de su diseño y construcción, compensando el equipo y el rendimiento para llegar a todos con un smartphone que, a primera vista, se apunta como muy interesante a la batalla por la gama media.
Es muy complicado hoy por hoy aconsejar a alguien si te pregunta qué teléfono debe comprar para mantener una buena experiencia de uso y no gastar demasiado, así que vamos a intentar poner un poco de luz con una buena comparativa sobre las posibilidades de lo mejor de la gama media.
Frente a frente, especificaciones técnicas
HTC One A9 | Sony Xperia M5 | bq Aquaris M5 | Honor 7 | Motorola Moto X Play | Samsung Galaxy A8 | ZTE Blade S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas IPS LCD | 5 pulgadas IPS LCD | 5 pulgadas IPS LCD | 5.2 pulgadas IPS LCD | 5.5 pulgadas TFT LCD | 5.7 pulgadas Super AMOLED | 5 pulgadas IPS LCD |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles440 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles440 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles440 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles386 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 617Octa-core 1,5 GHz Cortex-A53, 64-bitGPU Adreno 405 | MediaTek Helio X10 MT6795Octa-core 2 GHz Cortex-A53, 64-bitGPU PowerVR G6200 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Octa-core 1,5 GHz Cortex-A53, 64-bitGPU Adreno 405 | HiSilicon Kirin 935Quad-core Cortex-A53 2.2 GHz & Quad-core Cortex-A53 1.5 GHz, 64-bitGPU ARM Mali-T628 MP4 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Octa-core 1,5 GHz Cortex-A53, 64-bitGPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Octa-core 1,5 GHz Cortex-A53, 64-bitGPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Octa-core 1,5 GHz Cortex-A53, 64-bitGPU Adreno 405 |
RAM | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 16 GB Slot microSD hasta 2 TB | 16 GB Slot microSD hasta 128 GB | 16 GB Slot microSD hasta 128 GB | 16 GB Slot microSD hasta 128 GB | 32 GB Slot microSD hasta 128 GB | 32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 5.1 LollipopHTC Sense UI | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 Lollipopbq UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI | Android 5.1.1 LollipopPure Google | Android 5.1 LollipopTouchwiz UI | Android 5.0 LollipopMiFavor UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Video FullHDFrontal: 4 MP HTC UltraPixel. FullHD | Trasera: 21.5 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 13 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR.Frontal: 5 MP. FullHD con flash | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR.Frontal: 8 MP. FullHD con flash y modo belleza | Trasera: 21 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo HDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v2.0 | LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSmicroUSB v2.0 | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0. | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0 | LTEWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0. | LTEWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFC, ANT+microUSB v2.0. | LTE doble SIM activaWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0. |
Dimensiones | 145.75 x 70.8 x 7.26 mm (mm) | 145 x 72 x 7.6 mm (mm) | 143 x 69.4 x 8.4 (mm) | 143.2 x 71.9 x 8.5 (mm) | 147.3 x 73.7 x 10.9 (mm) | 158 x 76.8 x 5.9 mm (mm) | 144 x 70.7 x 7.7 mm (mm) |
Peso | 143 (g) | 142 (g) | 144 (g) | 152 (g) | 169 (g) | 151 (g) | 134 (g) |
Batería | Li-Ion 2.150 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.600 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.120 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.100 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.630 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.050 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass 4Lector de huellas dactilaresSonido Hi-FiLente de cristal de zafiro | Resistencia al agua | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3Lector de huellas dactilaresBotón físico extra personalizableCámara protegida por cristal de zafiro | Gorilla Glass 4 Lector de huellas dactilares |
HTC ve el mercado y sube su apuesta
A los chicos de HTC les ha dado tiempo este año para valorar las necesidades de un mercado que ha vuelto a responder de forma negativa al nuevo HTC One M9, y parece que esta vez sí la dirección es correcta.
No cabe duda de que la gama más noble se lleva los focos, pero son los smarpthones más compensados los que copan el grueso de ventas, así que tiene mucho sentido enfocar la apuesta más seria de HTC este año a la parte media-alta del catálogo Android.
El tiempo dirá si aciertan los taiwaneses, pero es de agradecer que al menos hayan dado un paso por fin buscando un horizonte mejor que el que se les auguraba, y en mi opinión el centrarse en un dispositivo compensado es una estrategia acertada.
Esta vez sí, el HTC One A9 es interesante, aunque en un mercado competido al milímetro el gato al agua se lo llevará el fabricante que mejor cuide los detalles, sobre todo uno tan importante como el precio, donde HTC siempre ha estado por encima de la media.
HTC One A9: diseño extraño, construcción sobresaliente y hardware suficiente
Los chicos de HTC han querido aprender del mercado sin renunciar a su identidad, y a sus icónicas líneas de diseño -retocadas ligeramente para la ocasión- se une un hardware suficiente para competir de tú a tú con toda la gama media-alta del mercado.
Posiblemente el HTC One A9 no sea el mejor smartphone en nada, y de hecho para los taiwaneses supone un paso atrás en sus aspiraciones al trono Android, pero sí es un teléfono compensado en todos sus apartados que además pone el foco en la parte multimedia, muy valorada por los usuarios, con sonido Hi-Fi, cámara UltraPixel frontal y un sensor de 13 megapíxeles para la trasera.
De hecho, la última buena referencia en cuanto a ventas de HTC fue el One S, y a ese dispositivo se nos parece este nuevo One A9, un concepto similar que quiere esta vez conquistar a los usuarios con una construcción metálica exquisita, acorde a los tiempos, pero empañada eso sí por un diseño bastante extraño empeorado con el lector de huellas dactilares y el sempiterno logo frontal de HTC.
Viendo la competencia dentro de la gama media y mirando de reojo a los más baratos de la gama alta, lo cierto es que lo tendrá complicado el HTC One A9, y esperamos que HTC no facilite la decisión a los usuarios subiendo demasiado el precio de un smartphone que, con un coste acorde al mercado, probablemente se convierta en una de las mejores opciones de su nivel.
Y a vosotros, ¿que os parece el último paso de HTC son su nuevo One A9?
En Xataka Android | ¿En qué creéis que ha acertado y en qué ha fallado HTC con el nuevo One A9? Xataka Android Pregunta En Xataka | HTC One A9, primeras impresiones: un smartphone de gama media que apunta alto
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 13 Comentarios