Dividir por gamas la enorme oferta de smartphones que pueblan los escaparates es una tarea que cada vez se complica más. A la propia saturación de dispositivos disponibles hay que sumar que cada vez hay más propuestas que cuentan con características completas a precios más ajustados, como es el caso del nuevo Honor 8 Pro, el nuevo flagship de la submarca de Huawei.
El Honor 8 Pro es uno de esos smartphones que difuminan la línea que separan la gama media de la alta. Tiene especificaciones avanzadas, pero su precio es algo más reducido que los flagship de las principales marcas, y no es el único en apostar por esta fórmula que OnePlus bautizó como 'flagship killer'. Enfrentamos al Honor 8 Pro con otros smartphones que, como él, quieren ofrecernos una experiencia premium sin castigar demasiado nuestro bolsillo.
Honor apunta alto: pantalla QHD, cámara dual y 6 GB de RAM
Hasta ahora, Honor se había centrado en lo que conocemos como gama media premium o súper gama media, pero con el Honor 8 Plus suben a un nivel superior. Lo notamos en puntos como su pantalla, una IPS de 5,7 pulgadas que, por primera vez en el catálogo de la marca, saca pecho con una resolución QHD que se coloca al nivel de muchos gama alta de precio superior. Por cierto, el packaging del Honor 8 Pro se convierte en unas gafas de realidad virtual.
Su sistema de doble cámara tampoco se queda atrás. Honor se inspira en los dispositivos de la línea P de Huawei y monta un combo de cámaras de 12 megapíxeles en su parte trasera, una encargada de capturar imágenes a todo color y otra que registra información de blanco y negro. Además, cuentan con enfoque por detección de fase y enfoque láser para mayor rapidez, flash LED doble y graban vídeos en 4K.
Si levantamos el capó de este Honor 8 Pro nos encontramos con un procesador HiSilcon Kirin 960 (el mismo del Huawei P10), acompañado de nada menos que 6 GB de memoria RAM. La capacidad interna se queda en unos más que holgados 64 GB y su batería de 4.000 mAh augura una autonomía bastante dilatada; dos días según Huawei. Además cuenta con sistema de carga rápida SmartPower 5.0.
Por supuesto, sale de serie con lo último de Android y no le podía faltar el lector de huellas, montado en la parte trasera de su chasis de aluminio, el cual por cierto llegará en negro, azul y dorado.
Así queda frente a sus rivales
Como decíamos, el Honor 8 Pro no está solo, hay más smartphones que apuestan por esta idea de ofrecer características de altura sin irse a precios por encima de los 700 euros como sucede en la inmensa mayoría de móviles top de las primeras marcas.
Dentro de esta categoría encontramos bastante variedad, algo que queda reflejado en nuestra selección, tanto a nivel de características técnicas como en precios, pero todos tienen algo en común: quieren ser una alternativa a la gama alta más tradicional.
HONOR 8 PRO | HONOR 8 | ONEPLUS 3T | XIAOMI MI 5S | ZTE AXON 7 | MEIZU PRO 6 PLUS | NUBIA Z11 | ASUS ZENFONE 3 DELUXE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | IPS 5,7 pulgadas QHD 2.560 x 1.440 píxeles 515 ppp | IPS 5,2 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 423 ppp | AMOLED 5,5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 401 ppp | IPS 5,15 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 428 ppp | AMOLED 5,5 pulgadas QHD 2.560 x 1.440 píxeles 538 ppp | AMOLED 5,7 pulgadas QHD 2.560 x 1.440 píxeles 515 ppp | IPS 5,5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 403 ppp | AMOLED 5,7 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 386 ppp |
PROCESADOR | HiSilicon Kirin 960 octa-core GPU Mali G71 MP8 | HiSilicon Kirin 950 octa-core GPU Mali T880 MP4 | Snapdragon 821 quad-core GPU Adreno 530 | Snapdragon 821 quad-core GPU Adreno 530 | Snapdragon 820 quad-core GPU Adreno 530 | Exynos 8890 octa-core GPU Mali-T880 MP10/12 | Snapdragon 820 quad-core GPU Adreno 530 | Snapdragon 820 quad-core GPU Adreno 530 |
RAM | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 3/4 GB | 4 GB | 4 GB | 4/6 GB | 4/6 GB |
MEMORIA | 64 GB + microSD | 32/64 GB + MicroSD | 64/128 GB | 64/128 GB | 64 GB + MicroSD | 64/128 GB | 64 GB + MicroSD | 64/128/256 GB + MicroSD |
SOFTWARE | Android 7.0 Nougat EMUI 5.1 | Android 7.0 Nougat (actualización) EMUI 5.0 | Android 7.1.1 Nougat (actualización) OxygenOS | Android 6.0 Marshmallow MIUI 8.0 | Android 7.1.1 Nougat (actualización) MiFavor UI 4.2 | Android 6.0 Marshmallow Flyme 6.0 | Android 6.0.1 Marshmallow Nubia UI 4.0 | Android 6.0.1 Marshmallow ZenUI 3.0 |
CÁMARA TRASERA | Dual 12+12 MP Lente f/2.2 AF deteción de fase + láser Flash LED dual tone Vídeos 4K | Dual 12+12 MP Lente f/2.2 AF láser Flash LED dual tone Vídeos 4K | 16 MP Lente f/2.0 AF detección de fase Flash LED OIS Vídeos 4K | 12 MP Lente f/2.0 AF detección de fase Flash LED dual tone Vídeos 4K | 20 MP Lente f/1.8 AF detección de fase Flash LED dual tone OIS Vídeos 4K | 12 MP Lente f/2.0 AF detección de fase + láser Flash LED dual tone OIS Vídeos 4K | 16 MP Lente f/2.0 AF detección de fase Flash LED dual tone OIS Vídeos 4K | 23 MP Lente f/2.0 AF detección de fase + láser Flash LED dual tone OIS Vídeos 4K |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP Lente f/2.0 | 8 MP Lente f/2.4 | 16 MP Lente f/2.0 | 4 MP Lente f/2.0 | 8 MP Lente f/2.2 | 5 MP Lente f/2.0 | 8 MP Lente f/2.4 | 8 MP Lente f/2.0 |
EXTRAS | Diseño metálico Lector de huellas Sonido DTS | Diseño metal y cristal Lector de huellas Sonido DTS | Diseño metálico Lector de huellas | Diseño metálico Lector de huellas Pantalla 3D Touch | Diseño metálico Lector de huellas Sonido Dolby Atmos | Diseño metálico Lector de huellas | Diseño metálico Lector de huellas | Diseño metálico Lector de huellas |
BATERÍA | 4.000 mAh | 3.000 mAh Smart Power 4.0 | 3.400 mAh Dash Charge | 3.200 mAh Quick Charge 3.0 | 3.250 mAh Quick Charge 3.0 | 3.400 mAh Carga rápida | 3.000 mAh Quick Charge 3.0 | 3.000 mAh Quick Charge 3.0 |
CONECTIVIDAD | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.2, NFC GPS, minijack, USB-C | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.2, NFC GPS, minijack, USB-C | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.2, NFC GPS, minijack, USB-C | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.2, NFC GPS, minijack, USB-C | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.2, NFC GPS, minijack, USB-C | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.1, NFC GPS, minijack, USB-C | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.1, NFC GPS, minijack, USB-C | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.1, NFC GPS, minijack, USB-C |
DIMENSIONES Y PESO | 157 x 77,5 x 6,97 mm 184 gr | 145.5 x 71 x 7.5 mm 153 gr | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm 158 gr | 145.6 x 70.3 x 8.3 mm 145 gr | 151.7 x 75 x 7.9 mm 175 gr | 155.6 x 77.3 x 7.3 mm 158 gr | 151.8 x 72.3 x 7.5 mm 162 gr | 156.4 x 77.4 x 7.5 mm 170 gr |
PRECIO |
Con un precio de salida de 549 euros, el Honor 8 Pro es, junto con los Nubia Z11 y Meizu Pro 6 Plus, uno de los terminales más caros de toda la selección, claro que también se adelanta en puntos como la pantalla QHD, los 6 GB de memoria RAM o su cámara doble.
No obstante, su precio es el principal punto débil del Honor 8 Pro, y es que las propuestas de otras marcas en este segmento de 'flagship killer' son muy competitivas, sobre todo en precio. Terminales como el el Xiaomi Mi 5s, el ZTE Axon 7 o el propio Honor 8 también son opciones a tener muy en cuenta, sobre todo ahora que sus precios están por debajo de los 400 euros.
Queda claro que el Honor 8 Pro lo tiene difícil si pelea contra smartphones de su mismo nivel, pero al mismo tiempo es un duro rival para esa gama alta más tradicional de la que hablábamos. No hace falta irse muy lejos: a los Huawei P10, P10 Plus y Huawei Mate 9 les ha salido competencia dentro de su propia casa.
En Xataka | No contaban con su astucia: Honor 8 Pro, ¿la gran sorpresa en gama alta del año? Lo probamos
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 0 Comentario