Hoy es, claramente, el día grande de Essential, la compañía de Andy Rubin, y es que por fin hemos conocido a su primer smartphone, el Essential Phone, el cual presume de unos marcos casi inexistentes. El creador de Android ha debutado a lo grande en el mercado móvil con un terminal que trae unas especificaciones a la altura de las de cualquier buque insignia de la competencia.
El Essential Phone es un terminal con un diseño que, aunque no sea una revolución, sí supone un pequeño respiro, especialmente si miramos hacia su parte delantera, donde vemos un bordes casi inexistentes. Pero esto no es lo único que tiene que ofrecernos este smartphone, pues promete competir con el resto de la gama alta con unas armas bastante interesantes, aunque veremos si eso será suficiente o pasará desapercibido.
Titanio, modularidad y bordes casi inexistentes son la esencia de este nuevo smartphone
De este Essential Phone podríamos señalar varias señas de identidad que harían de este smartphone algo distinto a sus rivales. El primero de ellos es su cuerpo, construido en titanio, frente a la moda de móviles de aluminio. Esto haría que el teléfono sea bastante más resistente a caídas cuando se golpea las esquias. Hay que señalar, no obstante, que su espalda está hecha de cerámica.
En los últimos tiempos, dos fabricantes han dado su visión de cómo debe ser un dispositivo modular. Por un lado tenemos a LG con su poco valorado G5, mientras que por otro está Lenovo con su línea Moto. Essential se ha acercado a esta última propuesta añadiendo dos pines en la espalda del dispositivo, donde se conectarían los accesorios (de momento sólo existen la cámara 360 y la base de carga).
Si resultará ser un fiasco o un éxito de lo más rotundo es algo que depende, en primer lugar, del público y, en segundo, del mimo que ponga la compañía de Andy Rubin en añadir más accesorios que se conecten a la espalda del teléfono. Si a la gente le gusta y ellos le prestan atención a esta característica, podríamos estar ante un nuevo estándar.
Por último tenemos esos bordes tan reducidos que empezaron a ponerse de moda con el Xiaomi Mi Mix, sólo que en Essential han querido diferenciarse del fabricante chino. La cámara, en esta ocasión, se encuentra en la parte superior, aunque esto ha obligado a que la pantalla tenga un hueco que a más de uno le puede parecer antiestético.
El Essential Phone frente a su competencia
Por mucho hincapié que hayan hecho en Essential en que su teléfono es muy innovador por su resistencia, sus bordes casi inexistentes y su capacidad modular, la compañía no ha dejado de lado las especificaciones, donde vemos que puede compararse a cualquier gama alta de este año.
Para empezar, contamos con una pantalla de 5,71 pulgadas con 2.560 x 1.312 píxeles de resolución e un aspecto de 19:10. La tecnología empleada es la LTPS. El Essential Phone sigue, pues, esta nueva moda de hacer pantallas más alargadas que han empezado el LG G6 y el Galaxy S8.
En cuanto a potencia no va corto, pues el cerebro es el Qualcomm Snapdragon 835 con su GPU Adreno 540. Este chip viene acompañado con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 que no parece que puedan ampliarse con tarjetas microSD.
En el apartado fotográfico tenemos una cámara trasera dual de 13 MP (color + monocromo) con apertura f/1.85, autoenfoque híbrido, PDAF y láser de autoenfoque. En cuanto al sensor frontal, tiene una resolución de 8 MP con apertura f/2.2 y con capacidad para grabar vídeo en 4K.
En cuanto a la batería, tendremos que conformarnos con una pila de 3.040 mAh que, eso sí, cuenta con la carga rápida cortesía de Qualcomm. El software correrá a cargo de Android 7.1.1 Nougat, no se han dado más detalles de si usará software propio, pero las palabras de Andy Rubin en la web dejan entrever que estaríamos ante una versión pura del sistema operativo. A continuación vamos a comprarlo con cinco terminales, también de gama alta.
Dos puntos a tener en cuenta, y estos son negativos, es que el Essential Phone no es resistente al agua, mientras que buena parte de sus competidores sí lo son. Por otro lado tenemos la ausencia de mini-jack, algo a lo que muchos, tristemente, nos estamos acostumbrando. Estas dos ausencias (más la segunda que la primera) puede echar para atrás a más de uno.
ESSENTIAL PHONE | HTC U 11 | LG G6 | SAMSUNG GALAXY S8 | XIAOMI MI MIX | SONY XPERIA XZ PREMIUM | |
---|---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | 5,71 pulgadas | 5,5 pulgadas | 5,7 pulgadas | 5,8 pulgadas | 6,4 pulgadas | 5,5 pulgadas |
RESOLUCIÓN | 2560 x 1312 pixeles (QHD) | 2.560 x 1.440 píxeles (QHD) | 2.560 x 1.440 píxeles (QHD) | 2.960 x 1.440 píxeles (QHD) | 2.040 x 1.080 (FullHD) | 4K HDR |
PROCESADOR | Snapdragon 835 octa-core, 4 x 2,45 Ghz + 4 x 1,9 Ghz GPU Adreno 540 | Snapdragon 835 octa-core, 4 x 2,45 Ghz + 4 x 1,9 Ghz GPU Adreno 540 | Qualcomm Snapdragon 821 Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) GPU Adreno 530 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 GPU Mali T880 / Adreno 540 | Qualcomm Snapdragon 821 Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) GPU Adreno 530 | Snapdragon 835 octa-core, 4 x 2,45 Ghz + 4 x 1,9 Ghz GPU Adreno 540 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB | 64 GB | 32/64 GB + MicroSD 256 GB | 64 GB + MicroSD 256 GB | 128 GB | 64 GB + MicroSD 256 GB |
VERSIÓN DE ANDROID | 7.1.1 Nougat | 7.1 Nougat + HTC Sense | Android 7.0 Nougat LG UI | Android 7.0 Nougat Touchwiz UI | Android 6.0 Marshmallow MIUI8 | 7.1 Nougat Xperia UI |
CÁMARAS | Trasera: Dual de 13 MP (color+ monocromo), f/1.85, PDAF; láser de autoenfoque, autoenfoque híbrido. Frontal: 8 MP, f/2.2, grabación en vídeo 4K | Trasera: 12MP UltraPixel 3, UltraSpeed AF, f/.1.7, vídeo 4K, enfoque acústico. Frontal: 16 MP, Selfie panorama, grabación de vídeo Full HD | Trasera: DUAL 13 MP (f/1.8) & 8 MP (f/2.4). Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Flash LED. HDR. Vídeo UHD Frontal: 5 MP. f/2.2 | Trasera: 12 MP, f/1.7, AF detección de fase, OIS, vídeos 4K Frontal: 8 MP, f/1.7, vídeos FullHD | Trasera: 16 MP con enfoque por detección de fase. Frontal de 5 MP | Trasera: 19 MP, apertura f/2.0 Frontal: 13 MP, apertura f/2.0 |
CONECTIVIDAD | LTE, USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ac con MIMO, GPS, GLONASS | LTE, USB 3.1 Gen 1, Bluetooth 5.0, Type-C, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS, GLONASS, Beidou | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 4.2 LE, aGPS + GLONASS, NFC, USB Type-C, USB OTG | LTE 4G, WiFi ac, WiFi Direct, DLNA, Bluetooth 5.0, NFC, minijack, MicroUSB | LTE (sin la banda 20), Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS | Bluetooth 4.2, USB-C (USB 3,1), NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
DIMENSIONES | 141,5 x 71,1 x 7,8 mm | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | 149 x 68 x 8 mm | 158,8 x 81,9 x 7,9 mm | 156 x 77 x 7,9 mm |
PESO | 185 gramos | 169 gramos | 163 gramos | 155 gramos | 209 gramos | 195 gramos |
BATERÍA | 3.040 mAh | 3.000 mAh | 3.300 mAh | 3.000 mAh | 4.400 mAh | 3.230 mAh |
OTROS DATOS | Construido en titanio, sensor de huellas trasero, dos pines traseros para accesorios modulares. | Certificación IP67 Gorilla Glass 5, HTC Sense Companion, Edge Sense | IP68, Lector de huellas dactilares. | Lector de huellas, lector iris, Bixby, HDR10, Dex, carga inalámbrica, pantalla con bordes curvados, IP68. | Lector de huellas trasero | Lector de huellas lateral, audio de alta resolución, grabación super slow motion hasta 960 fps con resolución HD. |
En Xataka Android | Essential Phone, el móvil del creador de Android: lo que quiere ser... y lo que es en realidad
Ver 6 comentarios