Este año va a ser el desembarco de los móviles con procesadores con doble núcleo. Con motivo de la puesta en venta del LG Optimus 2X en España y de la presentación de ayer del HTC Sensation, vamos a comparar los móviles con doble núcleo de los principales fabricantes para de un vistazo ver cuales son los pros y contras de cada móvil.
Comparativa
Samsung Galaxy SII | Motorola Atrix | LG Optimux 2X | HTC Sensation | |
Fecha | Junio | Disponible en EEUU | Ya disponible | Junio |
Pantalla | 4.3" SuperAMOLED Plus | 4" LCD | 4" LCD | 4.3" SLCD |
Sistema Operativo | Android 2.3.3 TouchWiz | Android 2.2 Motoblur | Android 2.2 LG Custom Launcher | Android 2.3.3 HTC Sense |
Resolución | WVGA (480×800) | qHD (960×540) | WVGA (480×800) | qHD (960×540) |
Procesador | 1.2GHz Dual Core Samsung Exynos | 1GHz Dual Core NVIDIA Tegra 2 | 1GHz Dual Core NVIDIA Tegra 2 | 1.2GHz Dual Core Qualcomm Snapdragon |
RAM | 1GB | 1GB | 512MB | 768MB |
Memoria interna | 16GB/32GB | 16GB | 8GB | 1GB |
Memoria externa | microSD (hasta 32GB) | microSD (hasta 32GB) | microSD (hasta 32GB) | microSD (hasta 32GB). Incluye una de 8GB |
Cámara trasera | 8 MP grabación 1080p | 5 MP grabación 720p | 8 MP grabación 1080p | 8 MP grabación 1080p |
Cámara frontal | 2.0 MP | VGA | 1.3 MP | VGA |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz y proximidad | Acelerómetro, sensor de luz y proximidad | Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz y proximidad | Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz y proximidad |
Localización | Brújula, GPS, WiFi | Brújula, GPS, WiFi | Brújula, GPS, WiFi | Brújula, GPS, WiFi |
Bluetooth | 3.0 | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 3.0 |
NFC | No | No | No | No |
HDMI | Si, conexión MHL | Si, conexión miniHDMI | Si, conexión miniHDMI | Si, conexión MHL |
Radio FM | Si | Si | Si | Si |
Dimensiones | 125.3 × 66.1 × 8.49 mm | 117.75 × 63.5 × 10.95 mm | 123.9 × 63.2 × 10.9 mm | 126.1 × 65.4 × 11.3mm |
Peso | 116 g | 135 g | 139 g | 148 g |
Bateria | 1.650 mAh | 1.930 mAh | 1.500 mAh | 1.520 mAh |
Con pantalla 3D
LG Optimux 3D | HTC EVO 3D | |
Fecha | Mayo | Sin fecha |
Pantalla | 4.3" 3D | 4.3" 3D |
Sistema Operativo | Android 2.2 Optimus | Android 2.3.3 HTC Sense |
Resolución | WVGA (480×800) | qHD (960×540) |
Procesador | 1GHz Dual Core TI | 1.2GHz Dual Core Qualcomm Snapdragon |
RAM | 2×512MB | 1GB |
Memoria interna | 8GB | 4GB |
Memoria externa | microSD (hasta 32GB) | microSD (hasta 32GB) |
Cámara trasera | 5 MP grabación 2D 1080p, 3D 720p | 5 MP grabación 2D 1080p, 3D 720p |
Cámara frontal | 1.3 MP | VGA |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz y proximidad | Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz y proximidad |
Localización | Brújula, GPS, WiFi | Brújula, GPS, WiFi |
Bluetooth | 2.1+EDR | 3.0 |
NFC | No | No |
HDMI | Si, conexión miniHDMI | Si, conexión MHL |
Radio FM | Si | Si |
Dimensiones | 128 × 68 × 11.9 mm | 126 × 65 × 12.5 mm |
Peso | 168 g | 170 g |
Bateria | 1.500 mAh | 1.730 mAh |
En Xataka Android | Comparamos el iPad 2 con las mejores tablets con Android Honeycomb