La marca británica Wileyfox ha traído hoy a España dos terminales de gama media, los Swift 2 y Swift 2 Plus, que tienen muchas de sus características en común y sólo unas pocas diferencias. Al contrario que hacen otros fabricantes, que venden sus terminales sin exclusividades, Wileyfox ha optado por Simyo y Amena como operadoras exclusivas.
Los precios de ambos terminales están dentro de lo aceptable, superando por poco los 200€ en el caso del Swift 2 Plus. No obstante, el punto más diferencial de esta pareja de smartphones se encuentra en su software, pues viene de fábrica con CyanogenOS 13.1, basanda en Android 6.0 Marshmallow. Cada vez es más difícil encontrar terminales con este sistema, pero aún quedan valientes.
Un hardware que trata de estar a la altura de la gama media
Entrar en un mercado con tantísima competencia como es la gama media es realmente difícil, y ser original manteniendo unos precios relativamente bajos es más complicado todavía. Por suerte para los posibles compradores, Wileyfox ha optado por un hardware que, aunque humilde, es de lo más reciente.
Ambos terminales están destinados a un publico al que le guste tener una pantalla de tamaño contenido, como pueden ser las 5 pulgadas de los hermanos Swift 2. La resolución, sin embargo, no es la más alta, quedándose en HD, que tampoco es una maña cifra. Las primeras diferencias las encontramos en la memoria RAM, siendo de 2 GB para el Swift 2 y 3 GB para el Swift 2 Plus.
Otra diferencia está en el almacenamiento, siendo de 16 GB y 32 GB para los Swift 2 y Swift 2 Plus respectivamente, y que puede ser ampliado por tarjetas microSD de hasta 64 GB. En ambos terminales nos encontramos con el mismo procesador, un Snapdragon 430 que se encargará de dar vida los terminales.
También son gemelos en lo referente a la batería, pues ambos traen una pila de 2.700 mAh que admite la carga rápida de Qualcomm Quick Charge 3.0. En cuanto a software, como ya hemos mencionado, nos viene de serie con CyanogenOS 13.1, basado en Android Marshmallow, siendo casi el único fabricante con valor para usar este software.
Wileyfox Swift 2 | Wileyfox Swift 2 Plus | Honor 6X | LG X Screen | BQ Aquaris X5 Plus | Moto G4 Play | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 143,7 x 71,9 x 8,6 mm y 155 gr | 143,7 x 71,9 x 8,6 mm y 155 gramos | 150.9 X 76.2 X 8.2 mm y 162 gramos | 142.6 x 71.8 x 7.1 mm y 120 gramos | 145 x 70 x 7,7 mm y 145 gramos | 144,4 x 72 x 9,9 mm y 137 gramos |
PANTALLA | IPS de 5 pulgadas con resolución HD (1.280 x 720) | IPS de 5 pulgadas con resolución HD (1.280 x 720 píxeles) | IPS de 5,5 pulgadas con resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | IPS de 4,93 pulgadas conresolución HD (1.280 x 720 píxeles) | IPS Quantum Color + de 5 pulgadas con resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | IPS de 5 pulgadas con resolución HD (1.280 x 720 píxeles) |
PROCESADOR | Qualcommo Snapdragon 430 Octa-Core a 1,4 GHz y GPU Adreno 505 | Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core a 1,4 GHz y GPU Adreno 505 | HiSilicon Kirin 655 octa-core (4x 2.1 GHz + 4x 1.7 GHz) y GPU Mali T830 MP2 | Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core a 1,2 GHz y GPU Adreno 306 | Qualcomm Snapdragon 652 Octa-core a 1.8 GHz y GPU Adreno 510 | Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core a 1,4 GHz y GPU Adreno 306 |
RAM | 2 GB | 3 GB | 3/4 GB | 2 GB | 2/3 GB | 2 GB |
ALMACENAMIENTO | 16 GB + microSD de 64 GB | 32 GB + microSD de 64 GB | 32/64 GB + MicroSD 128 GB | 16 GB + microSD 256 GB | 16/32 GB + microSD 256 GB | 16 GB + microSD 128 GB |
SOFTWARE | CyanogenOS 13.1 basado en Android 6.0 Marshmallow | CyanogenOS 13.1 basado en Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow + EMUI 4.1 | Android 6-0 Marshmallow + LG UI | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
CÁMARAS | Trasera: 13 MP con PDAF, doble fash LED y vídeo FullHD Frontal: 8 MP | Trasera: 16 MP con PDAF, doble fash LED y vídeo FullHD Frontal: 8 MP | Trasera: Dual 12 + 2 MP, píxeles 1,25 um, apertura f/0.95-16, AF detección de fase, HDR, vídeos FullHD Frontal: 8 MP | Trasera: 13 MP f/2.2 con autofocus, flash LED, HDR y vídeo 1080p Frontal: 8 MP | Trasera: 16 MP con apertura f/2.0, autofocus con detección de fase, flash LED de doble tono, HDR y vídeo 4K, disparo en RAW Frontal: 8 MP, apertura f/2.0, vídeo a 1.080p | Trasera: 8 MP con autofocus, flash LED, HDR y vídeo 720p Frontal: 5 MP |
CONECTIVIDAD | 4G, USB-C, NFC, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, lector de huellas | 4G, USB-C, NFC, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, lector de huellas | LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth, GPS, Dual SIM, minijack, MicroUSB, lector de huellas | LTE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ GPS con soporte A-GPS y GLONASS Bluetooth 4.1 A2DP Radio FM | LTE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (dual band - 2,4 GHz / 5 GHz), WiFi Direct GPS + GLONASS + GALILEO Bluetooth 4.1 Radio FM Dual-SIM | LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/, GPS con soporte A-GPS y GLONASS, Bluetooth 4.1 A2DP |
BATERÍA | 2.700 mAh | 2.700 mAh | 3.340 mAh | 2.300 mAh | 3.200 mAh | 2.800 mAh |
PRECIO | 189€ | 219€ | Desde 134€ al cambio |
¿Ofrecen algo diferente estos dos terminales?
Sin duda, tanto el Wileyfox Swift 2 como el Swift 2 Plus tienen unos precios que podríamos considerar adecuados para las especificaciones que traen, pero tienen que lidiar con una más que saturada gama media a estas alturas del año, donde vemos propuestas más interesantes y otras que no son dignas de considerar.
A esto le sumamos que, al menos en España, la venta de esta pareja de smartphones se encuentra en exclusiva en Amena y Simyo, lo que reduce bastante la posibilidad de encontrar un comprador interesado. No sabemos si se trata de algo temporal (como suele suceder en algunos fabricantes) o definitivo.
Si eres cliente de alguna de las operadoras mencionadas y tienes curiosidad por CyanogenOS, probablemente esta sea una de las últimas oportunidades que tendrás de cacharrear este sistema operativo, pues a día de hoy se encuentra desaparecido. Sin duda son propuestas interesantes, pero la relativa dificultad de comprarlos acabe perjudicando a estos terminales.
En Xataka Móvil | Wileyfox Swift 2 y 2+: apostando a la gama media de cuidado diseño a precio contenido
Ver 1 comentarios