Hoy hemos asistido a dos eventos importantes en la telefonía móvil en España. Por una parte, Bq actualizaba su Aquaris E5 con 4G y componentes de la mano de los mejores fabricantes; por otra, ZTE hacía acto de presencia en España con su afamada línea Nubia y el Z5S mini.
Así que vamos a ver cómo queda este importante tramo de teléfonos, cada vez más competitivo y solvente a una mayor porción de usuarios. Apuestas muy económicas que llegan fuerte no sólo desde china y exclusivamente en precio. Comparamos las mejores del listón de unos 300 euros hacia abajo.
Y es que cada vez se intenta traer a los usuarios una buena experiencia de usuario a un precio asequible, ya no vemos cómo cualquier apuesta es suficiente con tal de bajar los precios.
Vamos a ver cuales son las apuestas más fuertes y cuales son las respuestas de algunos de los fabricantes de referencia a estas nuevas oleadas más low cost y cada vez más al día.
Comparativa por la gama media en las cinco pulgadas o menos
Sorprende ver las características de algunos nuevos actores, como el Honor 3C, si nos fijamos en su precio. Aquí es donde varios de los protagonistas históricos lo tienen más difícil, si bien todavía dominan los canales de venta tradicionales.
Hoy hemos visto como la española Bq daba un salto de gigante hacia componentes con garantía de calidad, de grandes como Qualcomm en el SoC (ahora con 4G) o Sony en la cámara. También mejora la batería o la pantalla, y todo ello sin añadir grosor a la mezcla. Eso sí, el precio se resiente algo.
También vemos como ZTEnos trae un teléfono con un año de antigüedad, abriendo la línea Nubia en España con una nueva edición del Z5S mini. Eso sí, nada de Snapdragon 600 sino que llega con el Snapdragon 400 que vemos en el Moto G, eso sí, con 2 GB de memoria RAM.
Aquí en Xataka Android hemos analizado muchos de estos terminales, y a falta de probar los más recientes, así quedan cara a cara en especificaciones y formato tabla:
ZTE Nubia Z5S | Bq Aquaris E5 4G | Moto G 2014 | LG G3 S | Galaxy S5 mini | Honor 3C | Wiko Highway Signs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones físicas | 135 x 66 mm7,6 milímetros de grosor139 gramos | 143 x 72 mm8,7 milímetros de grosor139 gramos | 141,5 x 71 mm6,0 a 11,0 milímetros de grosor149 gramos | 138 x 70 mm10,3 milímetros de grosor134 gramos | 131 x 65 mm9,1 milímetros de grosor120 gramos | 139 x 71 mm9,2 milímetros de grosor140 gramos | 138 x 68 mm7,6 milímetros de grosor124 gramos |
Pantalla | IGZO de 4,7 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadasPunto cuántico | IPS de 5,0 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadas | Super Amoled de 4.5 pulgadas | IPS de 5,0 pulgadas | IPS de 4,7 pulgadas |
Resolución | HD 1.280 x 720, 312 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 326 ppp | HD 1.280 x 720, 294 ppp | HD 1.280 x 720, 312 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 400, 28nmQuad Core Krait A7 @1.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 410, 28nmQuad Core Cortex-A53 @1.2 GHz64 bits | Qualcomm Snapdragon 400, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.2 GHz | Samsung Exynos 3470, 28nmQuad Core Cortex A7 @1.4 GHz | MediaTek MT6582, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.3 GHz | MediaTek MT6592, 28nmQuad Core Cortex-A7 @1.4 GHz |
Procesador gráfico | Adreno 305 | Adreno 306 @400MHz | Adreno 305 @450MHz | Adreno 305 | Mali-400 MP4 | Mali-400 MP2 | Mali-450 MP |
RAM | 2 GB | 1 GB LPDRR3 @533MHz | 1 GB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB | 1 GB |
Memoria | 16 GB | 16 GB | 8 / 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Versión | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 5.0 (Lollipop) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 4.4 (Kitkat) | Android 4.4 (Kitkat) |
Conectividad | 3GWiFi 802.11b/g/n/acBluetooth 4.0 | 4G LTEWiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi Direct | 3GWiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0 | 4G LTEWiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi DirectNFC | 4G LTEWiFi 802.11b/g/n 2.4 + 5 GHzBluetooth 4.0DLNAWiFi DirectNFC | WiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi Direct | 3GWiFi 802.11b/g/nBluetooth 4.0DLNAWiFi Direct |
Puertos de expansión | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) | MicroUSB 2.0, microSD (64GB) | MicroUSB 2.0, microSD (64GB) | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) | MicroUSB 2.0, sin microSD |
Cámara Trasera | 13 Megapixels con Flash LedVídeo Full HD 30fps | 13 Megapixels con Flash LedSensor Exmor 1/4", f/1.8Vídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash Ledf/2.0Vídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash LedEnfoque por laser, estabilización ópticaVídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash LedVídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash LedSensor de SonyVídeo Full HD 30fps | 8 Megapixels con Flash Led<Vídeo Full HD 30fps |
Cámara Delantera | 5 megapixels | 5 megapixels, f/2.2 | 2 megapixels | 1,3 megapixels | 2,1 megapixels | 5 megapixels | 5 megapixels |
Batería | 2.000 mAh | 2.850 mAh | 2.070 mAh | 2.540 mAh | 2.100 mAh | 2.300 mAh | 2.000 mAh |
Acceso a Google Play | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie | Sí, de serie |
Otros | Radio FMGPS | Radio FMGPS, GlonassDual SIM | Radio FMGPS, GlonassDual SIM< | Radio FMGPS, Glonass | GPS, GlonassAgua y polvo IP67Sensor de huellasPulsómetro | Radio FMGPS, GlonassDual SIM | Radio FMGPSDual SIM |
Precio de referencia | 239 euros | 219.95 euros | 179 euros | 299 euros(por 229.90 en Amazon) | 365 euros (por 309 en Amazon) | 139 euros | 199 euros (por 179 en Amazon) |
En Xataka Android | Bq Aquaris E5 4G, toda la información | Honor 3C llega a Europa | ZTE trae los Nubia a España con el Nubia Z5S mini
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 26 Comentarios