Pasado el ecuador de este 2015 es cuando Motorola renueva su gama media con el lanzamiento de la tercera generación de su Moto G, el cual la mayoría conoceremos como Moto G (2015). Sus principales novedades respecto a la anterior generación son resistencia al agua, más potencia y mejor cámara manteniendo el precio de lanzamiento de los anteriores modelos.
La gama media de Android cada vez se pone más interesante, ya que ya son lo suficientemente potentes para ir totalmente fluidos y porque cada vez tienen cámaras a la altura. A continuación vemos como queda ahora la actual gama media en la siguiente tabla comparativa:
Comparativa de la actual gama media de Android
Moto G (2015) | bq Aquaris M5 | Xiaomi Mi 4i | Sony Xperia M4 Aqua | Samsung Galaxy A5 | ZTE Blade S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas IPS |
Resolución | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 |
RAM | 1 GB/2 GB | 2 GB/3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 8/16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 8 GB/32 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GB | 8/16 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB |
Versión de Android | Android 5.1 LollipopMotorola UI | Android 5.0.2 Lollipopbq UI | Android 5.0 LollipopMIUI v6 | Android 5.0 LollipopXperia UI | Android 5.0 LollipopTouchWiz UI | Android 5.0 LollipopEmotion UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP | Trasera: 13 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP |
Conectividad | LTE doble SIM( 2x microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE doble SIM (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE doble SIM (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0 | LTE doble SIM (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 |
Dimensiones | - | 143 x 69,4 x 8,4 (mm) | 138.1 x 69.6 x 7.8 (mm) | 145.5 x 72.6 x 7.3 (mm) | 139.3 x 69.7 x 6.7 (mm) | 144 x 70.7 x 7.7 (mm) |
Peso | - (g) | 144 (g) | 130 (g) | 136 (g) | 123 (g) | 134 (g) |
Batería | Li-Ion 2.470 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.120 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.120 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.300 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.400 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Resiste al agua IPX7Gorilla Glass 3 | Cristal DragonTrailSonido Dolby | Resistente al polvo y al agua IP68 | Gorilla Glass 4 | ||
Precio (*) | Desde 199 € | Desde 259 € | 199 € | Desde 299 € | 349 € | 225 € |
HTC One M8s | LG G3 S | Wiko Ridge 4G | Asus Zenfone 5 | Honor 4X | Huawei Ascend G7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas IPS |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles294 ppp | 1.280 x 720 píxeles267 ppp | 1.280 x 720 píxeles267 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Quad Core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad Core 1.1 GHz Cortex-A53GPU Adreno 405 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926Quad Core 1.2 GHz Cortex-A7GPU Adreno 305 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 | Intel Atom Z2560Dual Core 1.6 GHzGPU PowerVR SGX544MP2 | HiSilicon Kirin 630Octa Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU ARM Mali-450 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916Quad Core 1.2 GHz Cortex-A53GPU Adreno 306 |
RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria | 16/32 GBSlot microSD hasta 128 GB | 8 GBSlot microSD hasta 64 GB | 16 GBSlot microSD hasta 64 GB | 8/16/32 GBSlot microSD hasta 64 GB | 8 GBSlot microSD hasta 32 GB | 16 GBSlot microSD hasta 32 GB |
Versión de Android | Android 5.0 KitKatHTC Sense UI | Android 4.4 KitKatLG UI | Android 4.4 KitkatWiko UI | Android 4.4 KitKatAsus Zen UI | Android 5.0 LollipopMiFavor UI | Android 4.4 KitKatEmotion UI |
Cámaras | Trasera: 13 (+2) MP Duo Camera. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 8 MP. Autofocus láser. Estabilizador óptico. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 1.3 MP. VGA | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. Filtro IR. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 8 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 2 MP. VGA | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD | Trasera: 13 MP. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 5 MP. HD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMPuerto IRmicroUSB v2.0 | LTE doble SIM activa (microSIM/nanoSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 | HSPA+ doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0 | LTE doble SIM activa (2x microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (microSIM)Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMmicroUSB v2.0, USB Host |
Dimensiones | 146.4 x 70.6 x 9.6 (mm) | 137.7 x 69.6 x 10.3 (mm) | 143 x 72 x 7.5 (mm) | 148.2 x 72.8 x 10.3 (mm) | 152.9 x 77.2 x 8.7 (mm) | 153.5 x 77.3 x 7.6 (mm) |
Peso | 160 (g) | 134 (g) | 125 (g) | 145 (g) | 165 (g) | 165 (g) |
Batería | Li-Po 2.840 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.540 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.420 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.110 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.000 mAh (no extraíble) | Li-Po 3.000 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass 3Altavoz de 1 W con Boost Amp | Gorilla Glass 3Puerto microSD/nanoSIM compartido | Gorilla Glass 3 | Precio (*) | 499 € | 299 € | 199 € | 199 € | 199 € | 299 € |
* Los precios mostrados son aproximados para el lanzamiento de los dispositivos.
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 19 Comentarios