Tal y como esperábamos, hoy 20 de septiembre HTC ha anunciado dos nuevos modelos para su segmento intermedio: el HTC Desire 10 Pro y el HTC Desire 10 Lifestyle. Como su propio nombre indica, la variante Pro es la más completa de las dos, mientras que el Lifestyle se enfoca más al segmento de entrada, aunque un poco más vitaminado.
En esta comparativa nos vamos a centrar en el HTC Desire 10 Pro, un smartphone que cuenta con una hoja técnica que pretende competir contra la gama media premium o súper gama media que tan de moda está últimamente pero ¿conseguirá medirse contra la competencia? Lo enfrentamos a algunos de los terminales de gama media más interesantes.
Una propuesta interesante que llega algo tarde
Que HTC está en un momento delicado no es ninguna novedad. Trimestre tras trimestre, las cifras de la marca taiwanesa no dejan de bajar y modelos top como el HTC 10 no son capaces de levantar las ventas pos sí solos. En este sentido, lo que HTC necesita es reforzar las gamas media y de entrada, el segmento donde pretenden atacar con los nuevos Desire 10.
El HTC Desire 10 Pro apuesta por una hoja técnica que quiere acercarse a los móviles más punteros con características como la pantalla FullHD de 5,5 pulgadas o la memoria RAM de 4 GB, combinadas con un diseño premium que destaca sobre todo por los toques en dorado de sus marcos.
Sin embargo, sigue habiendo espacio para mejoras, aunque podríamos obviar las carencias si el precio es realmente competitivo, pero teniendo en cuenta que el Lifestyle costará 249 libras (289 euros), no esperamos grandes sorpresas en este apartado y fácilmente nos podríamos ir por encima de los 400 euros o incluso llegar a los 500.
Además, no hay que olvidar que el HTC Desire 10 Pro llega en un momento en el que ya hay muchas propuestas similares y lo va a tener complicado para destacar en un mercado tan saturado donde podemos encontrar terminales muy interesantes y, en muchos casos, con precios muy ajustados.
Es el caso del Motorola Moto G4 Plus, la versión vitaminada del G4 que ofrece características similares por 269 euros, pero no es el único. Para esta comparativa también hemos seleccionado otros modelos que se sitúan a un nivel similar en cuanto a especificaciones como son el Samsung Galaxy A7 2016, el recién presentado Huawei Nova Plus o el Xiaomi Redmi Note 4, una de las propuestas más interesantes que nos llegan desde China.
HTC DESIRE 10 PRO | SAMSUNG GALAXY A7 (2016) | MOTOROLA MOTO G4 PLUS | HUAWEI NOVA PLUS | XIAOMI REDMI NOTE 4 | |
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 156.5 x 76 x 7.9 mm y 165 gr | 151.5 x 74.1 x 7.3 mm y 172 gr | 153 x 76.6 x 9.8 mm y 155 gr | 151.8 x 75.7 x 7.3 mm y 160 gr | 151 x 76 x 8.4 mm y 175 gr |
PANTALLA | Super LCD 5.5 pulgadas y resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | IPS LCD 5.5 pulgadas y resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | IPS LCD 5.5 pulgadas y resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | IPS LCD 5.5 pulgadas y resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) | IPS LCD 5.5 pulgadas y resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) |
PROCESADOR | Mediatek MT6755 Helio P10 octa-core Cortex A53 | Snapdragon 615 octa-core Cortex A53 a 1.5 GHz / Exynos 7580 octa-core Cortex A53 a 1.6 GHz | Snapdragon 617 octa-core Cortex A53 a 1.5/1.2 GHz | Snapdragon 625 octa-core Cortex A53 a 2 GHz | Mediatek MT6797 Helio X2 deca-core a 2.1 GHz |
RAM | 4 GB | 3 GB | 2/3/4 GB | 3 GB | 2/3 GB |
MEMORIA | 64 GB + microSD 256 GB | 16 GB + MicroSD 256 GB | 16/32/64 GB + MicroSD 256 GB | 32 GB + MicroSD 256 GB | 16/64 GB + MicroSD 256 GB |
SOFTWARE | Android 6.0 Marshmallow + HTC Sense | Android 5.1.1 Lollipop + TouchWiz | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow + Emotion UI 4.1 | Android 6.0 Marshmallow + MIUI 8.0 |
CÁMARAS | Trasera: 20 MP, f/2.2, AF láser, flash LED dual tone, vídeos FullHD Frontal: 13 MP, f/2.2 | Trasera: 13 MP, f/1.9, AF, flash LED, vídeos FullHD Frontal: 5 MP, f/1.9 | Trasera: 16 MP, f/2.0, AF detección de fase+láser, flash LED dual tone, vídeos FullHD Frontal: 5 MP, f/2.2 | Trasera: 16 MP, f/2.0, AF detección de fase, OIS, flash LED dual tone, vídeos FullHD Frontal: 8 MP, f/2.0 | Trasera: 13 MP, f/2.0, AF detección de fase, flash LED dual tone, vídeos FullHD Frontal: 5 MP, f/2.0 |
CONECTIVIDAD | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, MicroUSB, lector de huellas | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, MicroUSB, lector de huellas | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, MicroUSB, lector de huellas | LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, USB-C, lector de huellas | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, MicroUSB, lector de huellas |
BATERÍA | 3.000 mAh | 3.300 mAh | 3.000 mAh | 3.340 mAh | 4.100 mAh |
PRECIO | Por confirmar | 400 euros | 269 euros | 429 euros | Desde 140 euros |
¿Conseguirá el HTC Desire 10 Pro mejorar la situación para HTC?
Como decíamos, el nuevo smartphone de HTC es una propuesta interesante para la gama media premium, pero queda claro que no es suficiente para que la compañía vuelva a levantar cabeza, sobre todo por ese precio que, aunque sin confirmar, no se presenta como una opción precisamente destacable.
HTC necesita algo más que un buen gama media a buen precio, necesita construir una oferta de dispositivos variada como hacen marcas como Samsung o Huawei, en la que los usuarios tienen mucho donde elegir y pueden encontrar el terminal que mejor se adapte a sus necesidades. Mientras sigan sin ceder en el tema de los precios, va a ser complicado que vuelvan a recuperar el puesto que un día ocuparon.
En Xataka Móvil | HTC Desire 10 Pro: elegancia y buen rendimiento con un Helio P10 a los mandos
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 2 Comentarios