Tras varias semanas de rumores, el HTC Bolt por fin es oficial. A pesar de los malos resultados, la compañía taiwanesa vuelve a intentarlo en la gama alta con un nuevo modelo que, de momento, se queda en Estados Unidos como exclusiva del operador Sprint. No obstante, hay pistas de que podría llegar al mercado internacional como el HTC 10 Evo en un futuro cercano.
Aunque HTC gozó de una posición privilegiada en el mercado no hace mucho, en los últimos años hemos visto como la competencia le adelantaba con propuestas cada vez más completas. ¿Es el HTC Bolt suficiente para plantar cara o es más de lo mismo? Lo enfrentamos a su competencia para averiguarlo.
Luces...
Uno de los principales problemas de HTC es que desatiende las gamas media y baja, la base del catálogo de cualquier fabricante con Android que quiera adelantar puestos en el mercado, y con el empuje de las propuestas que llegan desde China cada vez lo tienen más complicado.
A pesar de todo HTC sigue intentándolo en la gama alta, pero en este caso nos encontramos con un gama alta a medias. Por ejemplo hay puntos como la pantalla que con sus 5,5 pulgadas y resolución QHD lo sitúan al nivel de la mayoría de sus competidores de primera línea.
Su diseño no defrauda y además de contar con un cuerpo unibody en aluminio que combina rectas y curvas de forma muy acertada, además es resistente al agua gracias al certificado IP57.
También integra sensor de huellas, puerto USB-C -el nuevo estándar de carga y transferencia de archivos- y hasta se atreve eliminando el minijack de auriculares, una tendencia todavía minoritaria pero que amenaza con convertirse en tendencia en el futuro. Otro punto que lo pone al mismo nivel e incluso lo coloca por delante de algunos equipos de la competencia es el software, que ya sale de serie con Android 7.0 Nougat mientras la mayoría está a la espera de la actualización.
...y sombras
Sin embargo, los puntos destacables del HTC Bolt terminan ahí. El resto de su hoja técnica se diluye en un mar de propuestas más avanzadas, empezando por su procesador Snapdragon 810, el chip de gama alta de Qualcomm para el año pasado y que dio muchos problemas de sobrecalentamiento en su día.
Cuenta con 3 GB de RAM y 32 GB de capacidad, cámara de 16 megapíxeles con OIS y enfoque por detección de fase, cámara frontal de 8 megapíxeles, conectividad LTE y WiFi de doble banda y por último una batería de 3.200 mAh con Quick Charge.
Además, HTC ha eliminado los altavoces HTC Boomsound frontales, un detalle propio de la marca que sin ser un gran avance, se había convertido en un elemento diferenciador de sus dispositivos.
La elección del chip es el fallo más grave, pero por lo demás sus características no llegan a sorprender, y si no basta con echar un ojo a la tabla bajo estas líneas, en la que se ve claramente que no consigue despuntar entre los gama alta más punteros de 2016, incluyendo el HTC 10, que sigue manteniéndose como el buque insignia de la marca.
HTC Bolt | LG G5 | Samsung Galaxy S7 edge | Sony Xperia XZ | OnePlus 3 | Moto Z | HTC 10 | Huawei P9 || Huawei P9 Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas Super LCD3 | 5.3 pulgadas Quantum IPS | 5.5 pulgadas SuperAMOLED 'dual-edge' | 5.2 pulgadas IPS Triluminos | 5.5 pulgadas Optic AMOLED | 5.5 pulgadas AMOLED | 5.2 pulgadas Super LCD5 | 5.2 pulgadas IPS || 5.5 pulgadas SuperAMOLED |
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles534 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles554 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles534 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles535 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles565 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp || 1.920 x 1.080 píxeles400 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 810Octa-core 2 GHz Cortex A53/57GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 820Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Samsung Exynos 8890Quad-core Samsung Custom & Quad-core Cortex-A53GPU ARM Mali-T880 MP4 | Qualcomm Snapdragon 820Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | HiSilicon Kirin 955Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53GPU ARM Mali-T880 MP4 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB || 4 GB |
Memoria | 32 GBSlot microSD | 32 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 64 GB | 32 GB ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 GB ó 64 GBSlot microSD hasta 256 GB | 32 GB || 64 GBSlot microSD hasta 256 GB |
Versión de Android | Android 7.0 NougatLG UI | Android 6.0 MarshmallowLG UI | Android 6.0 MarshmallowTouchWiz UI | Android 6.0 MarshmallowXperia UI | Android 6.0 MarshmallowOxygen OS | Android 6.0 MarshmallowMoto UI | Android 6.0 MarshmallowHTC Sense | Android 6.0 MarshmallowEMUI |
Cámaras | Trasera: 16 MP. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. AF detección de fase. Flash Dual LED. Vídeos UHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: DUAL 16 MP (f/1.8) & 8 MP (f/2.4). Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Sensor de espectro de color. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: 12 MP. Apertura f/1.7. Estabilizador óptico. Autoenfoque híbrido ultrarrápido por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 23 MP. Lente Sony G. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque híbrido ultrarrápido por detección de fase y láser. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 13 MP. HDR. FullHD | Trasera: 16 MP. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: 13 MP. Apertura f/1.8. Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. Flash LED. FullHD. HDR | Trasera: 12 MP. Apertura f/1.8. Estabilizador óptico. Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. Estabilizador óptico. FullHD. HDR | Trasera: DUAL 12 MP (f/2.2) & 12 MP (f/2.2). Lente Leica. Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 8 MP. FullHD |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.1aGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible, USB On-The-Go | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCmicroUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB Host | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.1 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMUSB v3.1, Type-C 1.0 conector reversible magnético, USB On-The-Go | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.1, Type-C 1.0 reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible |
Dimensiones | 153.6 x 77.3 x 8.1 (mm) | 149.4 x 73.9 x 7.7 (mm) | 150.9 x 72.6 x 7.7 (mm) | 146 x 72 x 8.1 (mm) | 152.7 x 74.7 x 7.35 (mm) | 153.3 x 75.3 x 5.2 (mm) | 145.9 x 71.9 x 9 (mm) | 145 x 70.9 x 6.95 (mm) || 152.3 x 75.3 x 6.98 (mm) |
Peso | 174 (g) | 159 (g) | 157 (g) | 161 (g) | 158 (g) | 136 (g) | 161 (g) | 144 (g) || 162 (g) |
Batería | Li-Ion 3.200 mAh (extraíble). Quick Charge | Li-Ion 2.800 mAh (extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.600 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 2.900 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Dash Charging | Li-Ion 2.600 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh (no extraíble). Turbo Charging || Li-Ion 3.400 mAh (no extraíble). Turbo Charging |
Otros datos | Gorilla Glass 5Construcción metálicaLector de huellas dactilaresCertificado de resistencia a salpicaduras IP57 | Pantalla 'always-on'Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresSistema modular para insertar componentes o periféricos | Pantalla 'always-on'Gorilla Glass 4Construcción metálicaCertificación IP68Lector de huellas dactilaresSensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UVCarga inalámbrica QiPantalla curvada (sólo en Edge) | Gorilla Glass 4Construcción metálicaCertificación IP68Lector de huellas dactilaresSony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares'Alert Slider' | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresSin Audio-Jack 3.5mmResistente a salpicaduras | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilaresAudio Hi-Res (24 bits)Certificación Dolby Audio y Apple AirPlay | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares |
¿Y qué hay del precio?
Decíamos al principio que HTC descuida las gamas media y básica y esto limita mucho su público, sobre todo ahora que conseguir móviles completos a precios ajustados es cada vez más fácil. Aunque sí que ofrecen equipos de gama media, los precios siguen siendo muy altos para competir en el panorama actual, algo que vimos con el HTC Desire 10 Pro hace poco.
Está claro que en HTC tienen un problema con los precios y el HTC Bolt no va a ser el terminal llamado a solucionar la situación. De momento sabemos que costará 599 dólares en Estados Unidos, una cifra que lo sitúa en la gama alta pese a sus carencias. No sabemos lo que costará en el resto del mundo si es que acaba por atravesar las fronteras del país, pero no esperamos que baje, puede que lo contrario.
Más información | HTC USA
En Xataka Móvil | HTC Bolt, cuerpo de metal y cambios en el diseño para tal vez asomarnos al futuro HTC
Ver todos los comentarios en https://www.xatakandroid.com
VER 14 Comentarios